大连工业大学2014年本科高考录取分数线(山东)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 576 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 574 |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 574 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 573 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 572 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 571 |
| 通信工程 | 二批 | 理工 | 571 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 569 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 569 |
| 海洋资源开发技术 | 二批 | 理工 | 568 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 567 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 566 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 566 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 566 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 565 |
(来源:大连工业大学)
