大连工业大学2014年本科高考录取分数线(湖北)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 516 |
| 机械工程 | 二批 | 理工 | 515 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 513 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 512 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 509 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 508 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 508 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 506 |
| 海洋资源开发技术 | 二批 | 理工 | 506 |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 506 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 506 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 505 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 499 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 496 |
(来源:大连工业大学)
