大连工业大学2014年本科高考录取分数线(广东)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 527 |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 524 |
| 海洋资源开发技术 | 二批 | 理工 | 519 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 518 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 514 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 513 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 513 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 512 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 511 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 511 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 510 |
| 网络工程 | 二批 | 理工 | 510 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 509 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 509 |
(来源:大连工业大学)
