大连工业大学2014年本科高考录取分数线(四川)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 508 |
| 物流管理 | 二批 | 理工 | 506 |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 505 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 504 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 504 |
| 机械工程 | 二批 | 理工 | 502 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 501 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 500 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 500 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 499 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 489 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 475 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 474 |
(来源:大连工业大学)
