大连工业大学2014年本科高考录取分数线(贵州)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 通信工程 | 二批 | 理工 | 480 |
| 工商管理 | 二批 | 理工 | 466 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 461 |
| 机械工程 | 二批 | 理工 | 460 |
| 机械电子工程 | 二批 | 理工 | 458 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 457 |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 457 |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 454 |
| 服装设计与工程 | 二批 | 理工 | 454 |
| 英语 | 二批 | 理工 | 450 |
| 人力资源管理 | 二批 | 理工 | 450 |
| 工业工程 | 二批 | 理工 | 449 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 448 |
| 日语 | 二批 | 理工 | 447 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 447 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 446 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 446 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 446 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 437 |
| 网络工程 | 二批 | 理工 | 437 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 436 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 436 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 429 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 429 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 427 |
| 信息管理与信息系统 | 二批 | 理工 | 426 |
(来源:大连工业大学)
