大连工业大学2014年本科高考录取分数线(甘肃)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 通信工程 | 二批 | 理工 | 494 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 491 |
| 工商管理 | 二批 | 理工 | 489 |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 488 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 488 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 487 |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 487 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 485 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 484 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 482 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 理工 | 479 |
| 日语 | 二批 | 理工 | 475 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 475 |
| 网络工程 | 二批 | 理工 | 473 |
| 信息管理与信息系统 | 二批 | 理工 | 472 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 471 |
| 人力资源管理 | 二批 | 理工 | 464 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 463 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 462 |
(来源:大连工业大学)
