大连工业大学2014年本科艺术类高考录取分数线(河北)
| 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
| 环境设计 | 综合 | 50 | 336 | 1029 |
| 产品设计 | 综合 | 50 | 336 | 1009 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 50 | 336 | 985 |
| 服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 336 | 973.5 |
| 美术学 | 综合 | 50 | 336 | 971.5 |
| 艺术与科技 | 综合 | 50 | 336 | 971 |
| 摄影 | 综合 | 50 | 336 | 941 |
| 雕塑 | 综合 | 50 | 336 | 937 |
| 数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 336 | 926 |
| 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 综合 | 90 | 326 | 650 |
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 综合 | 90 | 326 | 615 |
| 表演 | 综合 | 50 | 336 | 119.8 |
(来源:大连工业大学)
