大连工业大学2014年本科艺术类高考录取分数线(山西)
| 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
| 环境设计 | 综合 | 50 | 320 | 982 |
| 产品设计 | 综合 | 50 | 320 | 979 |
| 雕塑 | 综合 | 50 | 320 | 945.5 |
| 服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 320 | 935.5 |
| 摄影 | 综合 | 50 | 320 | 935 |
| 美术学 | 综合 | 50 | 320 | 923 |
| 视觉传达设计 | 综合 | 50 | 320 | 917 |
| 艺术与科技 | 综合 | 50 | 320 | 906.5 |
| 数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 320 | 878.5 |
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 综合 | 80 | 文311/理300 | 597.6 |
| 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 综合 | 80 | 文311/理300 | 557 |
(来源:大连工业大学)
