西南石油大学2014年高考录取分数线(四川)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 石油工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 601.00 | 563.00 | 576.30 |
| 油气储运工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 575.00 | 560.00 | 564.50 |
| 海洋油气工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 561.00 | 554.00 | 557.40 |
| 资源勘查工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 562.00 | 553.00 | 555.60 |
| 勘查技术与工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 562.00 | 547.00 | 552.70 |
| 机械工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 563.00 | 545.00 | 552.80 |
| 过程装备与控制工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 565.00 | 546.00 | 552.90 |
| 应用化学 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 559.00 | 541.00 | 549.70 |
| 测控技术与仪器 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 550.00 | 540.00 | 543.30 |
| 化学工程与工艺 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 577.00 | 548.00 | 556.00 |
| 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 571.00 | 547.00 | 557.30 |
| 机械电子工程 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 557.00 | 540.00 | 546.90 |
| 新能源材料与器件 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 570.00 | 545.00 | 55.80 |
| 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 四川 | 564.00 | 545.00 | 552.30 |
| 机械工程 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 577.00 | 540.00 | 553.20 |
| 过程装备与控制工程 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 567.00 | 530.00 | 542.90 |
| 应用化学 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 576.00 | 531.00 | 550.10 |
| 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 571.00 | 526.00 | 534.90 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 575.00 | 527.00 | 544.20 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 587.00 | 540.00 | 556.00 |
| 机械电子工程 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 561.00 | 528.00 | 541.80 |
| 新能源材料与器件 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 573.00 | 527.00 | 543.90 |
| 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 四川 | 588.00 | 540.00 | 556.30 |
| 体育教育 | 艺体本科批 | 体育 | 四川 | 94.00 | 84.00 | 87.00 |
| 表演 | 艺体本科批 | 艺术 | 四川 | 341.00 | 328.00 | 333.00 |
| 播音与主持艺术 | 艺体本科批 | 艺术 | 四川 | 266.00 | 256.00 | 259.30 |
| 广播电视编导 | 艺体本科批 | 艺术 | 四川 | 528.00 | 449.00 | 491.50 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 609.00 | 553.00 | 564.90 |
| 石油工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 601.00 | 569.00 | 577.30 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 609.00 | 569.00 | 577.70 |
| 海洋油气工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 583.00 | 567.00 | 570.10 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 581.00 | 562.00 | 565.70 |
| 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 584.00 | 559.00 | 563.00 |
| 机械工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 583.00 | 555.00 | 560.60 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 584.00 | 553.00 | 557.70 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 581.00 | 553.00 | 560.20 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 579.00 | 553.00 | 556.40 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 578.00 | 553.00 | 559.90 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 585.00 | 567.00 | 572.30 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 570.00 | 554.00 | 557.40 |
| 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 592.00 | 553.00 | 558.80 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四川 | 581.00 | 556.00 | 561.60 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 0.00 | 475.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 573.00 | 532.00 | 538.10 |
| 地质学 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 558.00 | 541.00 | 545.10 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 544.00 | 535.00 | 537.40 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 552.00 | 534.00 | 537.40 |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 551.00 | 533.00 | 537.70 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 550.00 | 533.00 | 538.10 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 563.00 | 532.00 | 536.30 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 560.00 | 534.00 | 539.10 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 552.00 | 532.00 | 534.80 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 554.00 | 532.00 | 536.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 552.00 | 532.00 | 534.50 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 551.00 | 532.00 | 534.90 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 549.00 | 532.00 | 536.00 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 555.00 | 535.00 | 537.30 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 557.00 | 538.00 | 542.50 |
| 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 546.00 | 537.00 | 539.20 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 564.00 | 540.00 | 545.50 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 559.00 | 534.00 | 537.30 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 550.00 | 533.00 | 536.00 |
| 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 553.00 | 537.00 | 541.00 |
| 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 551.00 | 536.00 | 539.40 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 554.00 | 532.00 | 534.20 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 561.00 | 532.00 | 534.70 |
| 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 557.00 | 540.00 | 544.50 |
| 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 545.00 | 536.00 | 537.70 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 537.00 | 532.00 | 533.90 |
| 经济学 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 560.00 | 539.00 | 544.10 |
| 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 540.00 | 535.00 | 536.20 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 553.00 | 537.00 | 540.80 |
| 会计学 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 573.00 | 549.00 | 554.50 |
| 社会工作 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 536.00 | 532.00 | 533.90 |
| 英语 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 546.00 | 532.00 | 535.50 |
| 俄语 | 本科二批 | 理工 | 四川 | 549.00 | 533.00 | 537.80 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 582.00 | 536.00 | 547.40 |
| 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 565.00 | 551.00 | 554.70 |
| 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 558.00 | 548.00 | 550.70 |
| 经济学 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 567.00 | 551.00 | 555.80 |
| 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 566.00 | 547.00 | 550.30 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 566.00 | 552.00 | 557.50 |
| 会计学 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 582.00 | 560.00 | 566.50 |
| 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 557.00 | 536.00 | 543.30 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 556.00 | 541.00 | 545.70 |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 555.00 | 536.00 | 542.50 |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 549.00 | 536.00 | 542.20 |
| 俄语 | 本科二批 | 文史 | 四川 | 556.00 | 537.00 | 543.70 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 四川 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 四川 | 513.00 | 437.00 | 456.00 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 497.00 | 476.00 | 482.30 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 477.00 | 451.00 | 461.10 |
| 油气开采技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 485.00 | 448.00 | 458.80 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 482.00 | 444.00 | 455.00 |
| 石油化工生产技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 485.00 | 444.00 | 458.00 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 503.00 | 441.00 | 454.90 |
| 工程测量与监理 | 专科批 | 理工 | 四川 | 483.00 | 443.00 | 453.20 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 489.00 | 438.00 | 450.70 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 485.00 | 438.00 | 447.80 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 四川 | 479.00 | 438.00 | 443.10 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 482.00 | 438.00 | 447.10 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 四川 | 513.00 | 447.00 | 461.80 |
| 物流管理 | 专科批 | 理工 | 四川 | 491.00 | 464.00 | 474.70 |
| 会计与审计 | 专科批 | 理工 | 四川 | 492.00 | 464.00 | 471.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 理工 | 四川 | 483.00 | 453.00 | 462.20 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 四川 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 四川 | 515.00 | 488.00 | 496.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 四川 | 510.00 | 489.00 | 495.40 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 四川 | 515.00 | 493.00 | 500.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 四川 | 496.00 | 488.00 | 490.20 |
(来源:西南石油大学)
