西南石油大学2014年高考录取分数线(福建)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 529.00 | 494.00 | 503.40 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 520.00 | 502.00 | 511.00 |
| 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 513.00 | 497.00 | 505.00 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 499.00 | 496.00 | 497.30 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 514.00 | 510.00 | 512.00 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 500.00 | 494.00 | 497.00 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 511.00 | 499.00 | 503.50 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 499.00 | 497.00 | 498.00 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 498.00 | 494.00 | 495.30 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 529.00 | 518.00 | 523.50 |
| 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 福建 | 509.00 | 498.00 | 502.30 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 福建 | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 福建 | 549.00 | 540.00 | 542.80 |
| 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 福建 | 545.00 | 540.00 | 542.50 |
| 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 福建 | 549.00 | 549.00 | 549.00 |
| 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 福建 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 福建 | 0.00 | 246.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 福建 | 401.00 | 352.00 | 379.40 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 福建 | 365.00 | 352.00 | 358.50 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 福建 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 福建 | 390.00 | 384.00 | 387.00 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 福建 | 401.00 | 384.00 | 392.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 福建 | 0.00 | 357.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 福建 | 505.00 | 456.00 | 477.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 福建 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 福建 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 福建 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |
(来源:西南石油大学)
