西南石油大学2014年高考录取分数线(山西)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 0.00 | 462.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 538.00 | 527.00 | 530.10 |
| 机械工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 535.00 | 531.00 | 533.00 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 538.00 | 535.00 | 536.50 |
| 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 532.00 | 529.00 | 530.50 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 532.00 | 528.00 | 530.00 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 535.00 | 534.00 | 534.50 |
| 地质学 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 534.00 | 533.00 | 533.50 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 529.00 | 527.00 | 528.00 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 533.00 | 532.00 | 532.50 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 529.00 | 528.00 | 528.50 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 530.00 | 527.00 | 528.50 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 527.00 | 527.00 | 527.00 |
| 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 529.00 | 527.00 | 528.00 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 528.00 | 527.00 | 527.70 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 530.00 | 528.00 | 529.00 |
| 英语 | 本科二批 | 理工 | 山西 | 528.00 | 527.00 | 527.50 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 山西 | 0.00 | 478.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 山西 | 529.00 | 514.00 | 518.00 |
| 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 山西 | 514.00 | 514.00 | 514.00 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 山西 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 山西 | 517.00 | 516.00 | 516.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 山西 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 山西 | 442.00 | 401.00 | 421.40 |
| 油气开采技术 | 专科批 | 理工 | 山西 | 441.00 | 407.00 | 421.30 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 山西 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 山西 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 山西 | 442.00 | 413.00 | 427.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 山西 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 山西 | 448.00 | 423.00 | 432.30 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 山西 | 448.00 | 426.00 | 437.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 山西 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
(来源:西南石油大学)
