西南石油大学2014年高考录取分数线(河北)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育 | 河北 | 364.00 | 346.00 | 355.20 |
| 表演 | 艺术本科批 | 艺术 | 河北 | 354.70 | 318.20 | 334.40 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 艺术 | 河北 | 280.20 | 264.50 | 274.00 |
| 广播电视编导 | 艺术本科批 | 艺术 | 河北 | 555.00 | 450.00 | 484.60 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 0.00 | 573.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 627.00 | 600.00 | 607.90 |
| 石油工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 627.00 | 611.00 | 614.50 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 620.00 | 615.00 | 617.30 |
| 海洋油气工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 618.00 | 607.00 | 610.40 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 611.00 | 608.00 | 609.00 |
| 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 610.00 | 607.00 | 608.30 |
| 机械工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 608.00 | 602.00 | 604.80 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 605.00 | 602.00 | 602.90 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 606.00 | 600.00 | 602.70 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 604.00 | 600.00 | 601.70 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 606.00 | 601.00 | 603.30 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 609.00 | 607.00 | 608.00 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 河北 | 602.00 | 601.00 | 601.50 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 0.00 | 503.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 594.00 | 572.00 | 576.30 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 583.00 | 575.00 | 579.70 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 588.00 | 584.00 | 585.30 |
| 地质学 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 587.00 | 585.00 | 586.00 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 580.00 | 573.00 | 576.00 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 577.00 | 574.00 | 575.50 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 585.00 | 584.00 | 584.50 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 579.00 | 573.00 | 575.70 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 578.00 | 572.00 | 574.70 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 573.00 | 573.00 | 573.00 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 576.00 | 574.00 | 575.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 573.00 | 572.00 | 572.70 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 577.00 | 572.00 | 574.60 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 573.00 | 573.00 | 573.00 |
| 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 578.00 | 575.00 | 576.70 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 594.00 | 575.00 | 582.30 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 582.00 | 576.00 | 578.30 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 574.00 | 573.00 | 573.70 |
| 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 573.00 | 572.00 | 572.50 |
| 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 574.00 | 573.00 | 573.30 |
| 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 569.00 | 569.00 | 569.00 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |
| 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 河北 | 573.00 | 572.00 | 572.30 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 569.00 | 561.00 | 563.70 |
| 经济学 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 564.00 | 563.00 | 563.50 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 566.00 | 564.00 | 565.00 |
| 会计学 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 569.00 | 566.00 | 567.50 |
| 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 562.00 | 561.00 | 561.50 |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 566.00 | 563.00 | 564.50 |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 河北 | 561.00 | 561.00 | 561.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 河北 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 河北 | 553.00 | 375.00 | 435.30 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 498.00 | 488.00 | 493.00 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 470.00 | 404.00 | 437.00 |
| 油气开采技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 454.00 | 453.00 | 453.50 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 478.00 | 407.00 | 442.50 |
| 石油化工生产技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 446.00 | 378.00 | 422.30 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
| 工程测量与监理 | 专科批 | 理工 | 河北 | 459.00 | 438.00 | 448.50 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 403.00 | 375.00 | 386.70 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 476.00 | 437.00 | 456.50 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 河北 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 409.00 | 383.00 | 395.30 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 河北 | 553.00 | 533.00 | 533.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 理工 | 河北 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 理工 | 河北 | 463.00 | 463.00 | 463.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 理工 | 河北 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 河北 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 河北 | 483.00 | 442.00 | 456.60 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 河北 | 448.00 | 442.00 | 445.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 河北 | 461.00 | 461.00 | 461.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 河北 | 483.00 | 449.00 | 466.00 |
(来源:西南石油大学)
