西南石油大学2014年高考录取分数线(北京)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 0.00 | 495.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 541.00 | 495.00 | 509.90 |
| 石油工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 539.00 | 528.00 | 533.50 |
| 油气储运工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 519.00 | 519.00 | 510.00 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 541.00 | 541.00 | 541.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 518.00 | 518.00 | 518.00 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |
| 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 499.00 | 499.00 | 499.00 |
| 会计学 | 本科二批 | 理工 | 北京 | 527.00 | 527.00 | 527.00 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 北京 | 0.00 | 507.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 北京 | 553.00 | 507.00 | 522.50 |
| 经济学 | 本科二批 | 文史 | 北京 | 553.00 | 507.00 | 522.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 北京 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 北京 | 310.00 | 204.00 | 260.30 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 北京 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
| 工程测量与监理 | 专科批 | 理工 | 北京 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 北京 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 北京 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 北京 | 241.00 | 236.00 | 238.50 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 北京 | 241.00 | 236.00 | 238.50 |
(来源:西南石油大学)
