西南石油大学2014年高考录取分数线(湖北)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 表演 | 艺术本科批 | 艺术 | 湖北 | 356.80 | 325.30 | 341.00 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 艺术 | 湖北 | 265.40 | 250.60 | 258.90 |
| 广播电视编导 | 艺术本科批 | 艺术 | 湖北 | 515.00 | 395.00 | 432.00 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 0.00 | 533.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 570.00 | 547.00 | 554.40 |
| 石油工程 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 570.00 | 559.00 | 564.00 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 557.00 | 550.00 | 553.60 |
| 海洋油气工程 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 558.00 | 548.00 | 553.40 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 557.00 | 548.00 | 553.60 |
| 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 湖北 | 557.00 | 547.00 | 549.30 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 0.00 | 471.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 539.00 | 528.00 | 530.70 |
| 机械工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 532.00 | 531.00 | 531.50 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 531.00 | 528.00 | 529.50 |
| 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 530.00 | 528.00 | 529.00 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 532.00 | 529.00 | 530.50 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 534.00 | 530.00 | 532.00 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 534.00 | 532.00 | 533.00 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 536.00 | 531.00 | 533.50 |
| 地质学 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 539.00 | 530.00 | 534.50 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 531.00 | 530.00 | 530.50 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 530.00 | 528.00 | 529.00 |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 535.00 | 529.00 | 532.00 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 533.00 | 530.00 | 531.50 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 532.00 | 531.00 | 531.50 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 528.00 | 528.00 | 528.00 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 538.00 | 532.00 | 535.00 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 531.00 | 528.00 | 529.50 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 529.00 | 528.00 | 528.50 |
| 会计学 | 本科二批 | 理工 | 湖北 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 533.00 | 519.00 | 523.40 |
| 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 519.00 | 519.00 | 519.00 |
| 会计学 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 533.00 | 523.00 | 528.00 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 527.00 | 523.00 | 525.00 |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 530.00 | 519.00 | 524.50 |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 湖北 | 522.00 | 519.00 | 520.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 443.00 | 339.00 | 373.60 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 381.00 | 373.00 | 377.00 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
| 油气开采技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 443.00 | 397.00 | 420.00 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |
| 石油化工生产技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 376.00 | 364.00 | 370.00 |
| 工程测量与监理 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 356.00 | 349.00 | 352.50 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 388.00 | 370.00 | 379.00 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 350.00 | 339.00 | 344.50 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 397.00 | 345.00 | 371.00 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 362.00 | 348.00 | 355.00 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 383.00 | 369.00 | 376.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 理工 | 湖北 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 湖北 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 湖北 | 485.00 | 373.00 | 415.30 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 湖北 | 409.00 | 402.00 | 405.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 湖北 | 485.00 | 440.00 | 462.50 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 湖北 | 383.00 | 373.00 | 378.00 |
(来源:西南石油大学)
