西南石油大学2014年高考录取分数线(河南)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 0.00 | 547.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 607.00 | 579.00 | 585.10 |
| 石油工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 607.00 | 587.00 | 591.80 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 595.00 | 583.00 | 587.10 |
| 海洋油气工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 595.00 | 588.00 | 591.50 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 592.00 | 580.00 | 584.60 |
| 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 582.00 | 580.00 | 581.00 |
| 机械工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 583.00 | 580.00 | 581.80 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 581.00 | 580.00 | 580.20 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 580.00 | 579.00 | 579.30 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 河南 | 582.00 | 579.00 | 580.20 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 0.00 | 476.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 575.00 | 546.00 | 551.60 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 556.00 | 553.00 | 554.50 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 575.00 | 560.00 | 567.50 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 560.00 | 556.00 | 558.00 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 553.00 | 547.00 | 549.30 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
| 地质学 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 554.00 | 552.00 | 553.00 |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 553.00 | 546.00 | 549.50 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 549.00 | 549.00 | 549.00 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 549.00 | 546.00 | 547.50 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 550.00 | 548.00 | 549.00 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 554.00 | 552.00 | 553.00 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 547.00 | 547.00 | 547.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 557.00 | 550.00 | 553.50 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 556.00 | 553.00 | 554.50 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 550.00 | 548.00 | 549.00 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 560.00 | 549.00 | 554.50 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 553.00 | 552.00 | 552.50 |
| 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 559.00 | 554.00 | 556.50 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 564.00 | 557.00 | 560.50 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 551.00 | 546.00 | 548.00 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 553.00 | 548.00 | 550.50 |
| 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 553.00 | 551.00 | 552.00 |
| 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 557.00 | 551.00 | 554.00 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 547.00 | 547.50 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 550.00 | 549.00 | 549.50 |
| 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 546.00 | 547.00 |
| 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 547.00 | 547.50 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 550.00 | 549.00 | 549.50 |
| 经济学 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 546.00 | 547.00 |
| 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 547.00 | 547.50 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 550.00 | 546.00 | 548.00 |
| 会计学 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 553.00 | 550.00 | 551.50 |
| 社会工作 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 546.00 | 547.00 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 546.00 | 546.50 |
| 英语 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 548.00 | 547.00 | 547.50 |
| 俄语 | 本科二批 | 理工 | 河南 | 546.00 | 546.00 | 546.00 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 0.00 | 483.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 541.00 | 527.00 | 530.80 |
| 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 535.00 | 531.00 | 533.00 |
| 经济学 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 533.00 | 530.00 | 531.50 |
| 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 541.00 | 532.00 | 536.50 |
| 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 529.00 | 527.00 | 528.00 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 529.00 | 528.00 | 528.50 |
| 俄语 | 本科二批 | 文史 | 河南 | 531.00 | 529.00 | 530.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 河南 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 河南 | 478.00 | 432.00 | 453.20 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 469.00 | 462.00 | 465.70 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 459.00 | 434.00 | 443.00 |
| 油气开采技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 465.00 | 445.00 | 452.70 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 471.00 | 432.00 | 446.70 |
| 石油化工生产技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 466.00 | 442.00 | 451.80 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 465.00 | 455.00 | 461.00 |
| 工程测量与监理 | 专科批 | 理工 | 河南 | 473.00 | 442.00 | 452.70 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 451.00 | 441.00 | 446.30 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 478.00 | 454.00 | 468.00 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 河南 | 443.00 | 437.00 | 439.30 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 453.00 | 439.00 | 447.00 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 河南 | 472.00 | 456.00 | 463.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 理工 | 河南 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 理工 | 河南 | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 理工 | 河南 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 河南 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 河南 | 472.00 | 424.00 | 447.30 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 河南 | 463.00 | 432.00 | 448.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 河南 | 472.00 | 462.00 | 466.70 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 河南 | 434.00 | 424.00 | 427.30 |
(来源:西南石油大学)
