西南石油大学2014年高考录取分数线(湖南)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 0.00 | 442.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 542.00 | 514.00 | 519.60 |
| 机械工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 524.00 | 520.00 | 522.00 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 526.00 | 519.00 | 522.50 |
| 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 530.00 | 524.00 | 527.00 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 521.00 | 519.00 | 520.00 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 520.00 | 519.00 | 519.50 |
| 地质学 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 525.00 | 518.00 | 521.50 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 517.00 | 517.00 | 517.00 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 516.00 | 514.00 | 515.00 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 519.00 | 515.00 | 516.70 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 516.00 | 515.00 | 515.30 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 517.00 | 515.00 | 516.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 525.00 | 518.00 | 521.50 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 517.00 | 516.00 | 516.50 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 520.00 | 518.00 | 519.00 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 524.00 | 518.00 | 521.00 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 542.00 | 524.00 | 533.00 |
| 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 518.00 | 517.00 | 517.50 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 湖南 | 516.00 | 516.00 | 516.00 |
| 体育教育 | 本科二批 | 体育(理) | 湖南 | 667.00 | 657.00 | 661.30 |
| 体育教育 | 本科二批 | 体育(文) | 湖南 | 736.00 | 731.00 | 733.50 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 湖南 | 0.00 | 501.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 湖南 | 553.00 | 540.00 | 546.30 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 湖南 | 553.00 | 549.00 | 551.00 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 湖南 | 543.00 | 540.00 | 541.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 439.00 | 325.00 | 375.40 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 374.00 | 354.00 | 364.00 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 407.00 | 357.00 | 382.00 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 439.00 | 346.00 | 392.50 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 334.00 | 334.00 | 334.00 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 419.00 | 386.00 | 402.50 |
| 酒店管理 | 专科批 | 理工 | 湖南 | 433.00 | 325.00 | 363.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 湖南 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 湖南 | 488.00 | 436.00 | 457.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 湖南 | 447.00 | 447.00 | 447.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 湖南 | 488.00 | 488.00 | 488.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 湖南 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
(来源:西南石油大学)
