桂林电子科技大学2014年各专业高考录取分数线(河南)
| 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本线 | 一本线 |
| 河南 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 550 | 544 | 546 | 476 | 547 |
| 财务管理 | 536 | 528 | 532 | ||||
| 测控技术与仪器 | 545 | 544 | 544.5 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 554 | 550 | 552 | ||||
| 电子封装技术 | 548 | 548 | 548 | ||||
| 电子科学与技术 | 553 | 546 | 549 | ||||
| 电子信息工程 | 577 | 555 | 566 | ||||
| 高分子材料与工程 | 549 | 544 | 546 | ||||
| 工商管理 | 545 | 545 | 545 | ||||
| 工业工程 | 545 | 545 | 545 | ||||
| 机械电子工程 | 553 | 550 | 551.5 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 554 | 553 | 553.5 | ||||
| 计算机科学与技术 | 553 | 549 | 551 | ||||
| 建筑电气与智能化 | 546 | 543 | 544.5 | ||||
| 交通工程(应本) | 545 | 542 | 543 | ||||
| 软件工程 | 552 | 547 | 549.5 | ||||
| 生物工程 | 544 | 543 | 543.5 | ||||
| 生物医学工程 | 545 | 543 | 544 | ||||
| 市场营销 | 547 | 545 | 546 | ||||
| 通信工程(应本) | 561 | 554 | 557 | ||||
| 统计学 | 545 | 545 | 545 | ||||
| 土木工程 | 550 | 547 | 548.5 | ||||
| 信息对抗技术 | 547 | 545 | 546 | ||||
| 信息与计算科学 | 547 | 544 | 545.5 | ||||
| 文史 | 物流管理 | 545 | 511 | 531 | 483 | 536 | |
| 知识产权 | 527 | 514 | 520.5 | ||||
| 日语 | 518 | 514 | 516 | ||||
| 英语 | 523 | 510 | 516 | ||||
| 公共事业管理 | 517 | 516 | 516.5 |
(来源:桂林电子科技大学)
