西南石油大学2014年高考录取分数线(陕西)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 0.00 | 503.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 585.00 | 522.00 | 537.20 |
| 石油工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 585.00 | 569.00 | 575.50 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 566.00 | 562.00 | 563.70 |
| 海洋油气工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 561.00 | 558.00 | 559.50 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 569.00 | 563.00 | 566.00 |
| 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 555.00 | 554.00 | 554.50 |
| 机械工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 549.00 | 530.00 | 536.60 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 553.00 | 542.00 | 547.00 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 533.00 | 528.00 | 531.30 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 542.00 | 528.00 | 534.30 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 535.00 | 531.00 | 533.00 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 553.00 | 545.00 | 549.00 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 539.00 | 527.00 | 533.00 |
| 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 549.00 | 542.00 | 544.70 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 549.00 | 535.00 | 541.20 |
| 地质学 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 554.00 | 534.00 | 543.50 |
| 工业设计 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 533.00 | 526.00 | 528.70 |
| 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |
| 化学 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 556.00 | 523.00 | 534.70 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 548.00 | 528.00 | 536.80 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 543.00 | 535.00 | 539.00 |
| 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 545.00 | 538.00 | 541.00 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 529.00 | 526.00 | 527.50 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 529.00 | 523.00 | 526.00 |
| 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 524.00 | 522.00 | 523.00 |
| 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 524.00 | 524.00 | 524.00 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 523.00 | 522.00 | 522.50 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 538.00 | 522.00 | 528.70 |
| 自动化 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 529.00 | 523.00 | 526.00 |
| 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 533.00 | 528.00 | 530.00 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 547.00 | 529.00 | 535.00 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 548.00 | 522.00 | 535.00 |
| 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 530.00 | 526.00 | 528.00 |
| 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 529.00 | 528.00 | 528.50 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 522.00 | 522.00 | 522.00 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 527.00 | 526.00 | 526.70 |
| 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 524.00 | 524.00 | 524.00 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
| 会计学 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |
| 俄语 | 本科一批 | 理工 | 陕西 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 0.00 | 548.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 574.00 | 548.00 | 557.40 |
| 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 558.00 | 557.00 | 557.50 |
| 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 549.00 | 549.00 | 549.00 |
| 经济学 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 574.00 | 574.00 | 574.00 |
| 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 556.00 | 556.00 | 556.00 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 552.00 | 551.00 | 551.50 |
| 会计学 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 567.00 | 551.00 | 557.30 |
| 社会工作 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 法学 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 567.00 | 553.00 | 561.70 |
| 俄语 | 本科一批 | 文史 | 陕西 | 557.00 | 557.00 | 557.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 472.00 | 433.00 | 444.80 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 458.00 | 455.00 | 456.00 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 451.00 | 438.00 | 445.70 |
| 油气开采技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 462.00 | 438.00 | 447.30 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 450.00 | 439.00 | 445.30 |
| 石油化工生产技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 450.00 | 449.00 | 449.30 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 453.00 | 452.00 | 452.70 |
| 工程测量与监理 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 433.00 | 433.00 | 433.00 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 437.00 | 435.00 | 436.00 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 472.00 | 437.00 | 450.30 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 451.00 | 435.00 | 441.00 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 436.00 | 433.00 | 434.50 |
| 油气储运技术 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 450.00 | 439.00 | 446.00 |
| 物流管理 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 444.00 | 444.00 | 444.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 451.00 | 451.00 | 451.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 理工 | 陕西 | 434.00 | 434.00 | 434.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 陕西 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 陕西 | 489.00 | 445.00 | 458.70 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 陕西 | 469.00 | 450.00 | 459.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 陕西 | 489.00 | 476.00 | 481.70 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 陕西 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |
(来源:西南石油大学)
