西南石油大学2014年高考录取分数线(云南)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 0.00 | 445.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 553.00 | 510.00 | 520.30 |
| 机械工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 553.00 | 530.00 | 541.50 |
| 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 521.00 | 519.00 | 520.00 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 529.00 | 528.00 | 528.50 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 518.00 | 512.00 | 515.00 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 526.00 | 513.00 | 519.50 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 525.00 | 519.00 | 522.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 523.00 | 510.00 | 516.50 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 518.00 | 518.00 | 518.00 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 519.00 | 511.00 | 514.30 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 517.00 | 515.00 | 516.00 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 云南 | 522.00 | 513.00 | 516.70 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 云南 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 云南 | 566.00 | 556.00 | 560.50 |
| 会计学 | 本科二批 | 文史 | 云南 | 566.00 | 558.00 | 562.00 |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 云南 | 560.00 | 558.00 | 559.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 云南 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 云南 | 441.00 | 428.00 | 434.60 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 云南 | 435.00 | 434.00 | 434.50 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 云南 | 433.00 | 432.00 | 432.50 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | 理工 | 云南 | 439.00 | 439.00 | 439.00 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 云南 | 441.00 | 428.00 | 434.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 云南 | 0.00 | 430.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 云南 | 496.00 | 492.00 | 494.30 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 云南 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 云南 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 云南 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |
(来源:西南石油大学)
