西南石油大学2014年高考录取分数线(宁夏)
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本批次省控线 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 0.00 | 473.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 529.00 | 489.00 | 504.40 |
| 石油工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 528.00 | 520.00 | 524.30 |
| 油气储运工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 529.00 | 524.00 | 525.70 |
| 资源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 524.00 | 515.00 | 519.30 |
| 勘查技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 506.00 | 496.00 | 500.30 |
| 机械工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 509.00 | 493.00 | 499.70 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 491.00 | 489.00 | 490.30 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 492.00 | 490.00 | 491.00 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 516.00 | 489.00 | 501.00 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 512.00 | 490.00 | 501.20 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 宁夏 | 496.00 | 490.00 | 493.00 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 0.00 | 440.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 488.00 | 465.00 | 471.00 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 470.00 | 469.00 | 469.50 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 488.00 | 477.00 | 482.50 |
| 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 472.00 | 468.00 | 470.00 |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 481.00 | 470.00 | 475.50 |
| 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 475.00 | 468.00 | 471.50 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 472.00 | 466.00 | 469.00 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 472.00 | 470.00 | 471.00 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 469.00 | 469.00 | 469.00 |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 472.00 | 469.00 | 470.50 |
| 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 472.00 | 470.00 | 471.00 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 470.00 | 466.00 | 468.00 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 468.00 | 467.00 | 467.50 |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 479.00 | 478.00 | 478.50 |
| 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 479.00 | 471.00 | 475.00 |
| 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 477.00 | 472.00 | 475.50 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 472.00 | 469.00 | 470.50 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 467.00 | 465.00 | 466.00 |
| 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 468.00 | 466.00 | 467.00 |
| 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 469.00 | 468.00 | 468.50 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 467.00 | 466.00 | 466.50 |
| 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 469.00 | 469.00 | 469.00 |
| 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
| 经济学 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 475.00 | 471.00 | 473.00 |
| 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 469.00 | 465.00 | 467.00 |
| 会计学 | 本科二批 | 理工 | 宁夏 | 478.00 | 476.00 | 477.00 |
| 自动化 | 本科二批(定向) | 理工 | 宁夏 | 461.00 | 461.00 | 461.00 |
| 本批次省控线 | 本科二批 | 文史 | 宁夏 | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 本科二批 | 文史 | 宁夏 | 522.00 | 517.00 | 518.60 |
| 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 宁夏 | 518.00 | 517.00 | 517.50 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 宁夏 | 520.00 | 517.00 | 518.50 |
| 会计学 | 本科二批 | 文史 | 宁夏 | 522.00 | 521.00 | 521.50 |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 宁夏 | 517.00 | 517.00 | 517.00 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 433.00 | 391.00 | 405.80 |
| 石油与天然气地质勘探技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 433.00 | 433.00 | 433.00 |
| 钻井技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 421.00 | 408.00 | 414.50 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 419.00 | 408.00 | 413.50 |
| 石油化工生产技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 429.00 | 423.00 | 426.00 |
| 数控技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 410.00 | 401.00 | 405.50 |
| 焊接技术及自动化 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 408.00 | 391.00 | 399.50 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 理工 | 宁夏 | 399.00 | 398.00 | 398.50 |
| 本批次省控线 | 专科批 | 文史 | 宁夏 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 本批次录取线 | 专科批 | 文史 | 宁夏 | 469.00 | 445.00 | 456.20 |
| 物流管理 | 专科批 | 文史 | 宁夏 | 457.00 | 445.00 | 451.00 |
| 会计与审计 | 专科批 | 文史 | 宁夏 | 469.00 | 469.00 | 469.00 |
| 酒店管理 | 专科批 | 文史 | 宁夏 | 463.00 | 447.00 | 455.00 |
(来源:西南石油大学)
