大连工业大学2014年本科高考录取分数线(黑龙江)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 通信工程 | 一批 | 理工 | 572 |
| 机械工程 | 一批 | 理工 | 570 |
| 食品科学与工程 | 一批 | 理工 | 569 |
| 生物工程 | 一批 | 理工 | 569 |
| 物流管理 | 二批 | 文史 | 537 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 535 |
| 英语 | 二批 | 文史 | 535 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 535 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 534 |
| 服装设计与工程 | 二批 | 理工 | 531 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 529 |
| 风景园林 | 二批 | 理工 | 527 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 526 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 526 |
| 环境工程 | 二批 | 理工 | 525 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 524 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 524 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 520 |
(来源:大连工业大学)
