大连工业大学2014年本科高考录取分数线(山西)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 文史 | 519 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 518 |
| 人力资源管理 | 二批 | 文史 | 518 |
| 英语 | 二批 | 文史 | 516 |
| 日语 | 二批 | 文史 | 516 |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 理工 | 529 |
| 物流管理 | 二批 | 理工 | 528 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 理工 | 527 |
| 机械电子工程 | 二批 | 理工 | 527 |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 527 |
| 工商管理 | 二批 | 理工 | 527 |
| 应用化学 | 二批 | 理工 | 526 |
| 材料成型及控制工程 | 二批 | 理工 | 526 |
| 英语 | 二批 | 理工 | 525 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 525 |
| 光源与照明 | 二批 | 理工 | 525 |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 525 |
| 化学工程与工艺 | 二批 | 理工 | 525 |
| 生物技术 | 二批 | 理工 | 524 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 524 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 524 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 524 |
| 包装工程 | 二批 | 理工 | 524 |
| 工业工程 | 二批 | 理工 | 524 |
| 日语 | 二批 | 理工 | 523 |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 523 |
(来源:大连工业大学)
