大连工业大学2014年本科高考录取分数线(河北)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 工商管理 | 二批 | 文史 | 559 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 557 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 573 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 572 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 571 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 570 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 570 |
| 风景园林 | 二批 | 理工 | 570 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 565 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 561 |
(来源:大连工业大学)
发布时间:2019-02-19 13:59:31
大连工业大学2014年本科高考录取分数线(河北)
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 |
| 工商管理 | 二批 | 文史 | 559 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 557 |
| 高分子材料与工程 | 二批 | 理工 | 573 |
| 轻化工程 | 二批 | 理工 | 572 |
| 材料化学 | 二批 | 理工 | 571 |
| 无机非金属材料工程 | 二批 | 理工 | 570 |
| 生物工程 | 二批 | 理工 | 570 |
| 风景园林 | 二批 | 理工 | 570 |
| 纺织工程 | 二批 | 理工 | 565 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 二批 | 理工 | 561 |
(来源:大连工业大学)
该内容由生活日记网提供.