福建2014年高考理工类高职专科常规志愿投档最低分数线
一、按文件规定,在常规志愿线上投档结束后,生源不足的高校申请降分,经批准,公办高校可在该批次分数线下20分以内,民办高校可在分数线下50分以内,从高分到低分投档。部分院校专业经申请批准后,降分投档。
二、省属高校所有涉外合作办学项目(含涉港澳合作办学和国际课改项目)、闽台合作办学项目,生源不足时不再降分。
三、在文史、理工类高职(专科)批按专业平行志愿投档时,投档分相同的,按先同等优先、再单科成绩从高分到低分顺序进行排序并投档。单科成绩的排列顺序:文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最低投档分 | 备注 |
| 理工 | 1031 | 华侨大学 | 78 | 建筑工程技术 | 404 | |
| 理工 | 1031 | 华侨大学 | 79 | 模具设计与制造(厦门工程技术学院承办) | 386 | |
| 理工 | 1031 | 华侨大学 | 80 | 电气自动化技术 | 388 | |
| 理工 | 1031 | 华侨大学 | 81 | 汽车检测与维修技术 | 387 | |
| 理工 | 1031 | 华侨大学 | 82 | 应用电子技术(厦门工程技术学院承办) | 391 | |
| 理工 | 1048 | 闽江学院(中外合作) | 01 | 财政金融类(金融保险) | 353 | |
| 理工 | 1048 | 闽江学院(中外合作) | 02 | 财务会计类(会计) | 382 | |
| 理工 | 1048 | 闽江学院(中外合作) | 03 | 经济贸易类(国际经济与贸易) | 354 | |
| 理工 | 1048 | 闽江学院(中外合作) | 04 | 市场营销类(市场营销) | 340 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 20 | 商务管理 | 403 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 21 | 计算机网络技术 | 403 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 22 | 金融保险 | 406 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 23 | 工商企业管理 | 399 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 24 | 物业管理 | 381 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 25 | 房地产经营与估价 | 388 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 26 | 市场营销 | 393 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 27 | 计算机多媒体技术 | 396 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 28 | 信息传播与策划 | 400 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 29 | 电子商务 | 397 | |
| 理工 | 2001 | 福建江夏学院 | 30 | 商务英语 | 392 | |
| 理工 | 2026 | 宁德师范学院 | 20 | 建筑工程技术 | 376 | |
| 理工 | 2026 | 宁德师范学院 | 21 | 会计电算化 | 375 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 10 | 工商管理类(含连锁经营管理、物流管理、国际经济与贸易专业) | 264 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 11 | 室内装饰设计 | 330 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 12 | 土建施工类(含建筑工程技术、工程造价、工程监理专业) | 252 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 13 | 电气自动化技术 | 217 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 14 | 机械设计与制造类(含机械设计与制造、模具设计与制造专业) | 258 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 15 | 数控设备应用与维护 | 250 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 16 | 机电设备类(含机电设备维修与管理、数控设备应用与维护专业) | 223 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 247 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 18 | 汽车技术服务与营销 | 200 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 19 | 计算机类(含计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术专业) | 300 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 20 | 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) | 246 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 21 | 电子信息工程技术 | 207 |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 22 | 电子信息工程技术 | 283 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 23 | 数字媒体技术 | 273 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 24 | 通信技术 | 206 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 25 | 通信技术 | 248 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 26 | 财务会计类(含会计电算化、会计与审计、金融与证券专业) | 242 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 27 | 市场营销类(含市场营销、电子商务专业) | 228 | |
| 理工 | 2040 | 泉州信息工程学院 | 28 | 电子商务 | 248 | |
| 理工 | 2046 | 武夷学院 | 27 | 工程造价 | 394 | |
| 理工 | 2046 | 武夷学院 | 28 | 会计电算化 | 382 | |
| 理工 | 2046 | 武夷学院 | 29 | 国际经济与贸易 | 357 | |
| 理工 | 2046 | 武夷学院 | 30 | 物流管理 | 340 | |
| 理工 | 2046 | 武夷学院 | 31 | 旅游管理 | 284 | |
| 理工 | 2046 | 武夷学院 | 32 | 财务管理 | 383 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 01 | 市政工程技术 | 346 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 02 | 港口物流设备与自动控制 | 302 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 03 | 道路桥梁工程技术 | 362 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 04 | 工程机械运用与维护 | 318 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 05 | 城市轨道交通工程技术 | 336 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 06 | 轮机工程技术 | 249 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 07 | 船舶工程技术(船舶制造与维修方向) | 247 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 08 | 船舶工程技术(船机制造与维修方向) | 260 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 09 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 378 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 10 | 房地产经营与估价 | 325 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 329 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 12 | 环境监测与治理技术 | 290 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 13 | 食品营养与检测 | 280 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 14 | 嵌入式系统工程 | 251 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 汽车检测与维修技术 | 350 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 16 | 汽车电子技术 | 305 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 17 | 汽车整形技术 | 277 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 18 | 计算机应用技术 | 321 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 323 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 软件技术 | 342 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 图形图像制作 | 324 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 22 | 嵌入式系统工程 | 294 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 23 | 工程监理 | 327 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 24 | 机械制造与自动化 | 352 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 25 | 模具设计与制造 | 319 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 26 | 材料成型与控制技术 | 247 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 27 | 机电一体化技术 | 325 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 28 | 电气自动化技术 | 362 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 29 | 楼宇智能化工程技术 | 269 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 30 | 港口工程技术 | 269 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 31 | 管道工程技术 | 246 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 32 | 工业分析与检验 | 246 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 33 | 矿山机电 | 251 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 34 | 工程测量技术 | 318 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 35 | 制冷与冷藏技术 | 256 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 36 | 新能源应用技术 | 301 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 37 | 建筑工程技术 | 366 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 38 | 安全技术管理 | 267 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 39 | 航海技术 | 313 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 40 | 国际航运业务管理 | 337 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 41 | 海事管理 | 272 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 42 | 集装箱运输管理 | 246 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 43 | 报关与国际货运 | 354 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 44 | 建筑装饰工程技术 | 361 |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 45 | 资产评估与管理 | 360 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 46 | 会计与审计 | 392 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 47 | 国际商务 | 349 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 48 | 营销与策划 | 375 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 49 | 电子商务 | 371 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 50 | 连锁经营管理 | 336 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 51 | 物流管理 | 364 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 52 | 物流管理(采购与供应方向) | 338 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 53 | 应用英语 | 296 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 54 | 商务英语 | 330 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 55 | 交通运营管理 | 315 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 56 | 汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 333 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 57 | 电子信息工程技术 | 251 | |
| 理工 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 58 | 基础工程技术 | 249 | |
| 理工 | 4002 | 福建船政交通职业学院(中外合作) | 01 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 249 | |
| 理工 | 4002 | 福建船政交通职业学院(中外合作) | 02 | 电气自动化技术 | 259 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 329 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 02 | 发电厂及电力系统 | 360 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 03 | 电厂热能动力装置 | 251 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 04 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 253 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 05 | 建筑电气工程技术 | 247 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 06 | 机电一体化技术 | 246 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 07 | 电子信息工程技术 | 255 | |
| 理工 | 4003 | 福建电力职业技术学院 | 08 | 市场营销 | 250 | |
| 理工 | 4004 | 福建电力职业技术学院(中外合作) | 01 | 电力系统自动化技术 | 292 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 324 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 会展策划与管理 | 325 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 03 | 会展策划与管理 | 248 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 04 | 商务英语 | 302 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 05 | 物流管理 | 275 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 06 | 产品造型设计 | 292 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 07 | 报关与国际货运 | 316 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 08 | 电子商务 | 336 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 09 | 工商管理类(含连锁经营管理、工商企业管理专业) | 345 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 10 | 工程造价 | 352 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 11 | 工程监理 | 226 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 12 | 计算机类(含计算机信息管理、软件技术专业) | 303 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 13 | 商务日语 | 263 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 14 | 文秘 | 265 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 15 | 建筑工程管理 | 304 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 16 | 市场开发与营销 | 334 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 17 | 人力资源管理 | 348 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 18 | 经济贸易类(含国际商务、国际经济与贸易专业) | 338 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 19 | 会计 | 384 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 20 | 会计(国际工程结算方向) | 334 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 21 | 服装设计 | 296 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 22 | 财政金融类(含国际金融、金融保险专业) | 349 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 23 | 广告设计与制作 | 350 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 24 | 涉外旅游 | 248 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 25 | 市场开发与营销 | 248 | |
| 理工 | 4005 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 26 | 物联网应用技术 | 236 | |
| 理工 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) | 01 | 会计 | 251 | |
| 理工 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) | 02 | 国际金融 | 255 | |
| 理工 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) | 03 | 会计 | 285 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 会计电算化 | 285 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 食品营养与检测(食品检验、公共营养师方向) | 207 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 应用英语(少儿英语教学方向) | 199 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 商务经纪与代理(会计代理、商务代理方向) | 201 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 05 | 室内设计技术 | 198 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 06 | 工程造价 | 201 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 07 | 纺织服装类(含服装设计、鞋类设计与工艺专业) | 211 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 08 | 旅游管理类(含涉外旅游、酒店管理、会展策划与管理专业) | 205 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 09 | 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) | 200 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 10 | 商务英语 | 206 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 11 | 家政服务(家政企业管理方向) | 253 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 12 | 老年服务与管理 | 0 | 无生源 |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 13 | 公共事务管理(文秘与公关方向) | 212 | |
| 理工 | 4007 | 福建华南女子职业学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 201 | |
| 理工 | 4008 | 福建教育学院 | 01 | 学前教育 | 356 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 230 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 231 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 新闻采编与制作 | 231 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 楼宇智能化工程技术 | 233 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 05 | 工程造价 | 246 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 工程监理 | 226 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 道路桥梁工程技术 | 226 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 226 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 建筑工程技术 | 280 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 市政工程技术 | 235 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 模具设计与制造 | 226 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 12 | 机电一体化技术 | 229 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 13 | 机械制造与自动化 | 286 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 14 | 数控设备应用与维护 | 232 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 226 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 16 | 汽车运用与维修 | 233 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 17 | 计算机应用技术 | 226 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 18 | 会计电算化 | 230 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 物流管理 | 229 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 20 | 广告设计与制作 | 233 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 21 | 广告与会展 | 0 | 无生源 |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 22 | 市场开发与营销 | 227 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 23 | 会计 | 279 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 24 | 食品加工技术 | 232 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 25 | 食品营养与检测 | 238 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 26 | 金融与证券 | 231 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 27 | 旅游管理 | 232 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 28 | 园林技术 | 303 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 29 | 木材加工技术 | 305 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 室内设计技术 | 306 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 31 | 园林工程技术 | 235 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 广告设计与制作 | 285 | |
| 理工 | 4009 | 福建林业职业技术学院 | 33 | 财务管理 | 226 | |
| 理工 | 4010 | 福建林业职业技术学院(农林专业) | 01 | 园艺技术 | 247 | |
| 理工 | 4010 | 福建林业职业技术学院(农林专业) | 02 | 林业技术(林业技术、林业信息技术方向) | 235 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 01 | 观光农业 | 239 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 02 | 园林技术(景观设计和城园林规划管理方向) | 259 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 03 | 软件技术(软件开发、多媒体应用 和建筑动画设计方向) |
228 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 04 | 食品类(含食品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、食品贮运与 | 230 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 05 | 食品生物技术 | 231 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 06 | 食品生物技术 | 398 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 07 | 食品生物技术 | 370 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 08 | 财政金融类(含投资与理财、金融管理与实务专业) | 308 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 09 | 财务会计类(含会计与统计核算、会计电算化、财务信息管理、会计与审 | 327 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 300 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 营销与策划 | 276 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 电子商务 | 309 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理专业) | 285 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 语言文化类(含文秘(人力资源管理和涉外文秘方向)、商务英语专业) | 237 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 15 | 电脑艺术设计 | 233 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 16 | 环境监测与治理技术 | 231 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 17 | 园林工程技术 | 227 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 18 | 工程造价 | 245 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 19 | 生物技术及应用 | 237 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 20 | 建筑工程技术 | 230 | |
| 理工 | 4011 | 福建农业职业技术学院 | 21 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术、物联 | 226 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 01 | 畜牧兽医 | 291 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 02 | 畜牧兽医 | 377 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 03 | 园艺技术 | 248 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 04 | 园艺技术 | 384 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 05 | 园艺技术 | 286 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 06 | 园艺技术 | 374 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 07 | 畜牧兽医类(含畜牧兽医、兽医(动物医学和宠物医学与美容方向)、动 | 226 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 08 | 畜牧兽医 | 380 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 09 | 动物防疫与检疫 | 306 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 10 | 动物防疫与检疫 | 252 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 11 | 动物防疫与检疫 | 281 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 12 | 动物防疫与检疫 | 426 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 13 | 动物防疫与检疫 | 330 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 14 | 动物防疫与检疫 | 389 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 15 | 动物防疫与检疫 | 353 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 16 | 畜牧兽医 | 363 | |
| 理工 | 4012 | 福建农业职业技术学院(农林专业) | 17 | 畜牧兽医 | 404 | |
| 理工 | 4013 | 福建商业高等专科学校 | 01 | 广播影视类(含新闻采编与制作、信息传播与策划、影视多媒体技术专业 | 327 | |
| 理工 | 4013 | 福建商业高等专科学校 | 02 | 文秘 | 319 | |
| 理工 | 4013 | 福建商业高等专科学校 | 03 | 物联网应用技术 | 330 | |
| 理工 | 4013 | 福建商业高等专科学校 | 04 | 通信技术(智能光网通信技术方向) | 311 | |
| 理工 | 4013 | 福建商业高等专科学校 | 05 | 通信技术(三网立体通信技术方向) | 228 | |
| 理工 |
