浙江2014年高考第三批首轮平行志愿投档线
| 代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||
| 分数线 | 名次号 | 分数线 | 名次号 | ||
| 0009 | 温州医科大学 | 404 | 1#000407 | 378 | 5#001205 |
| 0017 | 嘉兴学院 | 330 | 1#024284 | 338 | 5#018877 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 372 | 1#006490 | 345 | 5#014086 |
| 0025 | 浙江外国语学院 | 388 | 1#002080 | 353 | 5#008948 |
| 0029 | 衢州学院 | 358 | 1#012227 | 312 | 5#040542 |
| 0030 | 浙江水利水电学院 | 378 | 1#004383 | 354 | 5#008317 |
| 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 351 | 1#015496 | 338 | 5#019415 |
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 354 | 1#014172 | 320 | 5#033876 |
| 0036 | 浙江医学高等专科学校 | 392 | 1#001451 | 353 | 5#009088 |
| 0038 | 丽水学院 | 327 | 1#025583 | 337 | 5#019893 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | 321 | 1#027595 | 307 | 5#044266 |
| 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 364 | 1#009962 | 337 | 5#020408 |
| 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 370 | 1#007300 | 344 | 5#014997 |
| 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 350 | 1#016215 | 323 | 5#031683 |
| 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 367 | 1#008665 | 334 | 5#022456 |
| 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 373 | 1#006209 | 349 | 5#011292 |
| 0047 | 浙江警官职业学院 | 344 | 1#018531 | 315 | 5#037682 |
| 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 338 | 1#021081 | 316 | 5#036822 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | 356 | 1#013224 | 336 | 5#021038 |
| 0050 | 浙江金融职业学院 | 375 | 1#005572 | 372 | 5#002186 |
| 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 372 | 1#006392 | 366 | 5#003692 |
| 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 362 | 1#010467 | 333 | 5#023236 |
| 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 381 | 1#003729 | 361 | 5#005261 |
| 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 317 | 1#029222 | 308 | 5#043443 |
| 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 307 | 1#032283 | 294 | 5#052705 |
| 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 322 | 1#027241 | 303 | 5#047176 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 341 | 1#020070 | 319 | 5#034830 |
| 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 292 | 1#036030 | 288 | 5#056508 |
| 0060 | 杭州职业技术学院 | 373 | 1#006297 | 343 | 5#015650 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | 356 | 1#013264 | 330 | 5#025832 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 341 | 1#020022 | 317 | 5#036411 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 369 | 1#007557 | 342 | 5#016286 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 361 | 1#010965 | 327 | 5#028362 |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 319 | 1#028186 | 310 | 5#042131 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 338 | 1#021306 | 315 | 5#038122 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院 | 308 | 1#031812 | 298 | 5#050458 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 346 | 1#017932 | 321 | 5#033404 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 342 | 1#019405 | 316 | 5#036892 |
| 0071 | 衢州职业技术学院 | 293 | 1#035819 | 301 | 5#048185 |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | 326 | 1#025910 | 306 | 5#044805 |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | 347 | 1#017335 | 325 | 5#029571 |
| 0075 | 台州科技职业学院 | 325 | 1#026112 | 305 | 5#045616 |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 367 | 1#008563 | 338 | 5#019147 |
| 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 317 | 1#028930 | 304 | 5#046765 |
| 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 311 | 1#030903 | 291 | 5#054470 |
| 0085 | 温州科技职业学院 | 329 | 1#024900 | 309 | 5#043169 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 300 | 1#033997 | 290 | 5#055315 |
| 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 292 | 1#036109 | 288 | 5#056682 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 354 | 1#014095 | 327 | 5#027774 |
| 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 309 | 1#031523 | 288 | 5#056693 |
| 0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 364 | 1#009782 | 339 | 5#018825 |
| 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 357 | 1#013071 | 327 | 5#027736 |
| 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 318 | 1#028571 | ||
| 0124 | 宁波教育学院 | 325 | 1#026144 | 311 | 5#041238 |
| 0126 | 温州大学城市学院 | 358 | 1#012623 | 340 | 5#017417 |
| 0127 | 湖州职业技术学院安吉教学点 | 315 | 1#029696 | 299 | 5#050071 |
| 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 313 | 1#030286 | 289 | 5#055748 |
| 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 335 | 1#022360 | 305 | 5#045939 |
| 0131 | 浙江经贸职业技术学院(中外合作专业) | 322 | 5#032185 | ||
| 0132 | 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) | 333 | 1#023147 | 294 | 5#053030 |
| 0133 | 浙江警察学院浙江安防职业技术学院(筹)教学点 | 327 | 1#025505 | 290 | 5#055385 |
| 0135 | 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) | 336 | 1#022076 | 303 | 5#047152 |
| 0136 | 浙江水利水电学院(中外合作专业) | 346 | 1#017966 | 325 | 5#029699 |
| 0137 | 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) | 318 | 1#028696 | 301 | 5#048783 |
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 306 | 1#032625 | 305 | 5#046096 |
| 0139 | 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) | 341 | 1#019909 | 317 | 5#036188 |
| 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 311 | 1#030934 | 291 | 5#054691 |
| 0151 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 300 | 1#034003 | 291 | 5#054790 |
| 0152 | 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) | 344 | 1#018701 | 319 | 5#035179 |
| 0160 | 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) | 356 | 1#013262 | 337 | 5#019990 |
| 0163 | 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) | 329 | 1#024924 | 311 | 5#040965 |
| 0164 | 温州职业技术学院(中外合作专业) | 297 | 5#050979 | ||
| 0170 | 湖州职业技术学院(中外合作办学) | 299 | 1#034343 | 289 | 5#055921 |
| 0224 | 浙江金融职业学院(中外合作专业) | 371 | 1#007061 | 349 | 5#011540 |
| 0226 | 浙江工贸职业技术学院(与台湾地区高校合作专业) | 289 | 5#056095 | ||
| 0227 | 浙江机电职业技术学院(长安校区) | 288 | 5#056523 | ||
| 0229 | 浙江医学高等专科学校(中外合作专业) | 307 | 1#032032 | 319 | 5#035022 |
| 0232 | 浙江海洋学院浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院(筹)教学点 | 292 | 1#036063 | 288 | 5#056575 |
| 1102 | 北京城市学院 | 352 | 1#014982 | 338 | 5#019360 |
| 1107 | 北京电影学院 | 366 | 1#008771 | ||
| 1109 | 北京电子科技职业学院 | 328 | 1#024973 | 335 | 5#021958 |
| 1115 | 北京工业职业技术学院 | 304 | 1#033057 | 288 | 5#056672 |
| 1118 | 北京汇佳职业学院 | 295 | 1#035304 | 288 | 5#056507 |
| 1119 | 北京吉利学院 | 292 | 1#036045 | 288 | 5#056664 |
| 1122 | 北京经贸职业学院 | 292 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
