福建2014年高考理工类本科二批常规志愿投档最低分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
| 1001 | 福建工程学院 | 507 | |
| 1002 | 福建工程学院(闽台合作项目) | 453 | |
| 1005 | 福建工程学院(软件学院) | 447 | |
| 1006 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 464 | |
| 1016 | 福建师范大学(福清校区) | 480 | |
| 1024 | 福建中医药大学 | 465 | |
| 1041 | 闽江学院 | 503 | |
| 1042 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 408 | |
| 1043 | 闽江学院(面向福州) | 479 | |
| 1044 | 闽江学院(面向晋江) | 431 | |
| 1045 | 闽江学院(闽台合作项目) | 447 | |
| 1046 | 闽江学院(软件学院) | 450 | |
| 1049 | 闽南师范大学 | 437 | |
| 1057 | 厦门理工学院 | 508 | |
| 1058 | 厦门理工学院(面向厦门、闽台合作) | 422 | |
| 1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 477 | |
| 1060 | 厦门理工学院(闽台合作) | 461 | |
| 1063 | 厦门理工学院(厦软校区) | 456 | |
| 2001 | 福建江夏学院 | 488 | |
| 2002 | 福建江夏学院(国际课程教育项目) | 408 | |
| 2003 | 福建江夏学院(闽台合作) | 450 | |
| 2004 | 福建警察学院 | 466 | |
| 2005 | 福建农林大学东方学院 | 415 | |
| 2006 | 福建农林大学东方学院(农林专业) | 415 | |
| 2007 | 福建农林大学金山学院 | 427 | |
| 2008 | 福建农林大学金山学院(农林专业) | 419 | |
| 2009 | 福建师范大学闽南科技学院 | 408 | |
| 2010 | 福建师范大学协和学院 | 426 | |
| 2011 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 410 | |
| 2012 | 福州大学阳光学院 | 424 | |
| 2013 | 福州大学至诚学院 | 436 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 408 | |
| 2016 | 华侨大学厦门工学院 | 435 | |
| 2017 | 集美大学诚毅学院 | 449 | |
| 2019 | 龙岩学院 | 463 | |
| 2020 | 龙岩学院(面向龙岩、农林专业) | 431 | |
| 2021 | 龙岩学院(面向龙岩) | 436 | |
| 2022 | 龙岩学院(闽台合作) | 408 | |
| 2023 | 龙岩学院(农林专业) | 443 | |
| 2024 | 龙岩学院(软件工程专业) | 441 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 408 | |
| 2026 | 宁德师范学院 | 452 | |
| 2029 | 莆田学院 | 472 | |
| 2031 | 莆田学院(面向莆田) | 464 | |
| 2032 | 莆田学院(闽台合作) | 430 | |
| 2033 | 泉州师范学院 | 488 | |
| 2035 | 泉州师范学院(面向泉州) | 483 | |
| 2037 | 泉州师范学院(闽台合作) | 418 | |
| 2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 408 | |
| 2039 | 泉州师范学院(诗山校区) | 441 | |
| 2040 | 泉州信息工程学院 | 408 | |
| 2041 | 三明学院 | 460 | |
| 2042 | 三明学院(国际课程项目) | 408 | |
| 2043 | 三明学院(面向三明) | 430 | |
| 2044 | 三明学院(闽台合作项目) | 413 | |
| 2046 | 武夷学院 | 462 | |
| 2047 | 武夷学院(面向南平、农林专业) | 431 | |
| 2048 | 武夷学院(面向南平) | 408 | |
| 2049 | 武夷学院(闽台合作、农林专业) | 415 | |
| 2050 | 武夷学院(闽台合作) |
| 2051 | 武夷学院(农林专业) | 449 | |
| 2052 | 厦门大学嘉庚学院 | 464 | |
| 2053 | 仰恩大学 | 420 | |
| 5026 | 北京印刷学院 | 453 | |
| 5034 | 常州大学 | 494 | |
| 5035 | 成都理工大学 | 501 | |
| 5047 | 东北财经大学 | 503 | |
| 5064 | 广西医科大学 | 488 | |
| 5073 | 哈尔滨商业大学 | 471 | |
| 5075 | 海南大学 | 492 | |
| 5096 | 华东交通大学 | 501 | |
| 5117 | 江西理工大学 | 490 | |
| 5124 | 南昌航空大学 | 498 | |
| 5126 | 南华大学 | 481 | |
| 5145 | 宁夏大学 | 453 | |
| 5146 | 青岛大学 | 475 | |
| 5153 | 三峡大学 | 499 | |
| 5165 | 上海海洋大学 | 496 | |
| 5169 | 上海立信会计学院 | 528 | |
| 5170 | 上海师范大学 | 505 | |
| 5184 | 四川农业大学 | 491 | |
| 5185 | 四川外国语大学 | 487 | |
| 5190 | 天津工业大学 | 459 | |
| 5191 | 天津科技大学 | 498 | |
| 5193 | 天津中医药大学 | 500 | |
| 5196 | 温州医科大学 | 514 | |
| 5199 | 武汉工程大学 | 473 | |
| 5219 | 西南交通大学 | 519 | |
| 5220 | 西南政法大学 | 528 | |
| 5225 | 新疆医科大学 | 496 | |
| 5230 | 浙江财经大学 | 502 | |
| 5235 | 浙江海洋学院 | 478 | |
| 5260 | 中华女子学院 | 477 | |
| 6001 | 安徽财经大学商学院 | 473 | |
| 6002 | 安徽工程大学 | 496 | |
| 6003 | 安徽工程大学机电学院 | 417 | |
| 6004 | 安徽工业大学 | 500 | |
| 6005 | 安徽工业大学工商学院 | 419 | |
| 6006 | 安徽建筑大学 | 486 | |
| 6007 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 430 | |
| 6008 | 安徽科技学院 | 458 | |
| 6009 | 安徽理工大学 | 496 | |
| 6010 | 安徽农业大学 | 461 | |
| 6012 | 安徽师范大学皖江学院 | 408 | |
| 6013 | 安徽外国语学院 | 451 | |
| 6014 | 安徽医科大学临床医学院 | 461 | |
| 6015 | 安徽中医药大学 | 484 | |
| 6016 | 安康学院 | 448 | |
| 6017 | 安顺学院 | 408 | |
| 6018 | 安阳工学院 | 438 | |
| 6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 408 | |
| 6021 | 鞍山师范学院 | 412 |
| 6022 | 白城师范学院 | 412 | |
| 6023 | 百色学院 | 417 | |
|
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
