| 2014年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线 | ||||||||||
| 地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 实考分 | 录取人数 | 超出重点线 | 提档分省排名 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
| 辽宁 | 文史 | 552 | 624 | 638 | 624 | 628.75 | 8 | 72 | 76.75 | |
| 理工 | 526 | 643 | 656 | 643 | 647.7 | 10 | 117 | 121.7 | ||
| 注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
发布时间:2019-02-19 14:01:10
| 2014年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线 | ||||||||||
| 地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 实考分 | 录取人数 | 超出重点线 | 提档分省排名 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
| 辽宁 | 文史 | 552 | 624 | 638 | 624 | 628.75 | 8 | 72 | 76.75 | |
| 理工 | 526 | 643 | 656 | 643 | 647.7 | 10 | 117 | 121.7 | ||
| 注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
该内容由生活日记网提供.