2014年普招高职(专科)一阶段录取信息(文史类)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1168 | 中国劳动关系学院 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 326 | 256 |
| 1205 | 中国民航大学 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 310 |
| 1207 | 天津农学院 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 278 |
| 1223 | 天津职业大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 251 |
| 1224 | 天津医学高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 273 | 261 |
| 1312 | 北华航天工业学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 284 | 278 |
| 1324 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 270 |
| 1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 309 | 252 |
| 1339 | 河北外国语学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 266 |
| 1352 | 邢台医学高等专科学校 | 13 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 247 |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 21 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 236 |
| 1396 | 张家口学院 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 294 | 257 |
| 1405 | 山西医科大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 301 | 286 |
| 1419 | 山西警官高等专科学校 | 13 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 254 |
| 2216 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 277 | 250 |
| 2254 | 长春大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 242 |
| 2309 | 哈尔滨医科大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 274 |
| 3120 | 上海医疗器械高等专科学校 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 306 | 289 |
| 3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 25 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 237 |
| 3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 262 |
| 3316 | 浙江警官职业学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 303 | 280 |
| 3317 | 浙江旅游职业学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 289 | 263 |
| 3326 | 浙江金融职业学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 283 |
| 3619 | 九江学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 250 |
| 3670 | 江西中医药高等专科学校 | 22 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 292 | 254 |
| 3731 | 青岛黄海学院 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 243 |
| 4125 | 中州大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 292 | 240 |
| 4133 | 焦作大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 328 | 257 |
| 4152 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 255 |
| 4159 | 郑州师范学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 292 | 267 |
| 4229 | 长江大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 269 | 251 |
| 4240 | 武汉职业技术学院 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 303 | 239 |
| 4246 | 荆楚理工学院 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 274 |
| 4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 268 |
| 4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 288 | 280 |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 266 |
| 4373 | 湖南交通职业技术学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 252 |
| 4379 | 邵阳医学高等专科学校 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 291 | 274 |
| 4392 | 长沙师范学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 293 | 290 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 234 |
| 4439 | 广东轻工职业技术学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 324 | 269 |
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 253 |
| 4542 | 广西外国语学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 294 | 278 |
| 5005 | 重庆医科大学 | 150 | 214 | 文史类 | 1志愿 | 342 | 303 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 107 | 322 | 文史类 | 1志愿 | 306 | 252 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 393 | 539 | 文史类 | 1志愿 | 319 | 255 |
| 5042 | 重庆三峡职业学院 | 523 | 564 | 文史类 | 1志愿 | 309 | 237 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 150 | 220 | 文史类 | 1志愿 | 308 | 260 |
| 5091 | 重庆交通大学 | 15 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 323 | 291 |
| 5106 | 成都理工大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 314 |
| 5107 | 西南科技大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 296 |
| 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 305 | 283 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 50 | 50 | 文史类 | 1志愿 | 320 | 292 |
| 5133 | 成都文理学院 | 26 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 251 |
| 5134 | 四川师范大学成都学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 287 | 277 |
| 5138 | 成都工业学院 | 28 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 306 | 279 |
| 5142 | 成都航空职业技术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 264 | 253 |
| 5161 | 成都职业技术学院 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 309 | 258 |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 245 |
| 5179 | 阿坝师范高等专科学校 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 290 | 266 |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 27 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 262 |
| 5206 | 遵义师范学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 311 | 293 |
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 254 |
| 5342 | 云南工商学院 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 306 | 243 |
| 5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 258 | 249 |
| 5348 | 丽江师范高等专科学校 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 293 | 256 |
| 6130 | 西安航空学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 288 | 241 |
| 6133 | 西安欧亚学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 241 |
| 6135 | 西安外事学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 291 | 255 |
| 6136 | 西京学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 280 | 241 |
| 6144 | 陕西国际商贸学院 | 20 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 294 | 247 |
| 6183 | 西安医学高等专科学校 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 263 | 247 |
| 6405 | 宁夏理工学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 242 | 242 |
| 6512 | 新疆工程学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 260 | 260 |
| 6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 304 | 243 |
| 9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 322 | 243 |
| 9606 | 成都理工大学 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 241 |
| 9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 291 | 242 |
| 9809 | 益阳医学高等专科学校 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 304 | 270 |
| 9935 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 283 | 240 |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1229 | 天津轻工职业技术学院 | 7 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 263 | 235 |
| 1229 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 256 | 235 | |
| 1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 123 | 135 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 250 |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 263 |
| 3158 | 上海医药高等专科学校 | 7 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 285 |
| 3158 | 上海医药高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 282 | 282 | |
| 3323 | 浙江交通职业技术学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 247 |
| 3415 | 安徽医学高等专科学校 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 251 |
| 3608 | 赣南医学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 271 |
| 3614 | 江西医学高等专科学校 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 277 | 253 |
| 3629 | 景德镇学院 | 31 | 34 | 文史类 | 1志愿 | 319 | 240 |
| 3632 | 新余学院 | 34 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 234 |
| 3632 | 新余学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 271 | 269 | |
| 3636 | 南昌理工学院 | 24 | 36 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 250 |
| 3780 | 山东协和学院 | 39 | 39 | 文史类 | 1志愿 | 293 | 258 |
| 4126 | 开封大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 273 | 252 |
| 4165 | 河南财政税务高等专科学校 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 294 | 243 |
| 4239 | 鄂州职业大学 | 40 | 40 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 247 |
| 4244 | 湖北职业技术学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 297 | 250 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 277 | 263 |
| 4283 | 郧阳师范高等专科学校 | 25 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 239 |
| 4295 | 武汉商学院 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 259 |
| 4295 | 武汉商学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 268 | 268 | |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 26 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 284 | 236 |
| 4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 11 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 297 | 246 |
| 4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 244 | 244 | |
| 4336 | 永州职业技术学院 | 24 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 249 |
| 4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 4 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 252 | 252 |
| 4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 249 | 239 | |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 165 | 241 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 241 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 143 | 237 | 文史类 | 1志愿 | 305 | 258 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 115 | 157 | 文史类 | 1志愿 | 331 | 252 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 391 | 578 | 文史类 | 1志愿 | 292 | 234 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 536 | 742 | 文史类 | 1志愿 | 317 | 252 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 1336 | 1448 | 文史类 | 1志愿 | 317 | 254 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 490 | 640 | 文史类 | 1志愿 | 319 | 253 |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 380 | 269 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 234 |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 130 | 文史类 | 2志愿 | 285 | 240 | |
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 354 | 242 | 文史类 | 1志愿 | 311 | 234 |
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 130 | 文史类 | 2志愿 | 290 | 240 | |
| 5045 | 重庆工程学院 | 340 | 243 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 234 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 132 | 文史类 | 2志愿 | 287 | 234 | |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 403 | 520 | 文史类 | 1志愿 | 321 | 274 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 425 | 650 | 文史类 | 1志愿 | 330 | 283 |
| 5075 | 重庆理工大学 | 200 | 246 | 文史类 | 1志愿 | 311 | 272 |
| 5097 | 重庆电子工程职业学院 | 33 | 35 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 251 |
| 5105 | 西南石油大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 314 | 302 |
| 5132 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 13 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 284 | 238 |
| 5132 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 270 | 246 | |
| 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 286 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 20 | 31 | 文史类 | 1志愿 | 293 | 250 |
| 5140 | 成都纺织高等专科学校 | 47 | 47 | 文史类 | 1志愿 | 306 | 251 |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 20 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 276 | 235 |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 294 | 247 | |
| 5150 | 四川建筑职业技术学院 | 73 | 72 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 264 |
| 5150 | 四川建筑职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 277 | 277 | |
| 5182 | 成都师范学院 | 35 | 36 | 文史类 | 1志愿 | 335 | 297 |
| 5189 | 四川中医药高等专科学校 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 318 | 291 |
| 5190 | 西南财经大学天府学院 | 52 | 52 | 文史类 | 1志愿 | 303 | 276 |
| 5191 | 四川大学锦江学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 269 |
| 5250 | 贵州财经大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 285 | 271 |
| 5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 270 | 261 |
| 5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 281 | 281 | |
| 6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 278 | 239 |
| 6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 267 | 267 | |
| 9507 | 苏州卫生职业技术学院 | 20 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 234 |
| 9507 | 苏州卫生职业技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 272 | 269 | |
| 9806 | 湖南科技职业学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 240 | 240 |
| 9806 | 湖南科技职业学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 257 | 246 | |
| 9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 16 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 286 | 240 |
| 9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 279 | 279 | |
| 9936 | 湖北师范学院 | 5 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 270 | 234 |
| 9936 | 湖北师范学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 268 | 237 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 9 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 265 | 236 |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 243 | 234 | |
| 1254 | 保定学院 | 11 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 241 |
| 1254 | 保定学院 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 283 | 242 | |
| 1302 | 石家庄经济学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 258 | 258 |
| 1302 | 石家庄经济学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 236 | 236 | |
| 2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 43 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 235 |
| 2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 16 | 文史类 | 2志愿 | 278 | 238 | |
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 6 | 6 | 文史类 | 征集志愿 | 292 | 270 |
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 253 |
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 273 | 273 | |
| 3239 | 江苏信息职业技术学院 | 40 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 287 | 235 |
| 3239 | 江苏信息职业技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 244 | 237 | |
| 3239 | 江苏信息职业技术学院 | 25 | 文史类 | 征集志愿 | 291 | 234 | |
| 3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 29 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 234 |
| 3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 261 | 234 | |
| 3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 285 | 244 | |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | 14 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 286 | 260 |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 248 | 236 | |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 18 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 309 | 240 |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 5 | 文史类 | 2志愿 | 258 | 234 | |
| 3646 | 江西财经职业学院 | 18 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 239 |
| 3646 | 江西财经职业学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 269 | 260 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 20 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 244 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 5 | 文史类 | 2志愿 | 258 | 247 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 6 | 文史类 | 征集志愿 | 280 | 271 | |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 235 |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 270 | 270 | |
| 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 259 | 259 |
| 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 272 | 272 | |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 101 | 83 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 234 |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 18 | 文史类 | 2志愿 | 291 | 249 | |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 79 | 71 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 235 |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 13 | 文史类 | 2志愿 | 274 | 247 | |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 284 | 277 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 285 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 14 | 文史类 | 2志愿 | 292 | 275 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 342 | 325 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 234 |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 123 | 文史类 | 2志愿 | 293 | 234 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 34 | 文史类 | 征集志愿 | 300 | 270 | |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 322 | 276 | 文史类 | 1志愿 | 293 | 234 |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 62 | 文史类 | 2志愿 | 296 | 240 | |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 732 | 716 | 文史类 | 1志愿 | 311 | 254 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 55 | 文史类 | 2志愿 | 304 | 273 | |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 269 | 249 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 269 | 269 | |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 42 | 38 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 260 |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 280 | 270 | |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 295 | 294 | |
| 5146 | 四川工程职业技术学院 | 31 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 243 |
| 5146 | 四川工程职业技术学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 283 | 273 | |
| 5167 | 成都东软学院 | 11 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 272 | 242 |
| 5167 | 成都东软学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 256 | 237 | |
| 5167 | 成都东软学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 290 | 284 | |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 7 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 303 | 254 |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 281 | 281 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 14 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 239 |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 281 | 243 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 7 | 文史类 | 征集志愿 | 267 | 241 | |
| 5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 10 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 261 | 238 |
| 5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 307 | 248 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 6 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 271 | 240 |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 252 | 252 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 332 | 300 | |
| 5319 | 文山学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 238 |
| 5319 | 文山学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 282 | 261 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 9 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 249 | 235 |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 265 | 242 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 征集志愿 | 282 | 269 | |
| 5359 | 普洱学院 | 5 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 268 |
| 5359 | 普洱学院 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 294 | 274 | |
| 5377 | 云南工商学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 260 | 260 |
| 5377 | 云南工商学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 248 | 240 | |
| 6140 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 269 | 242 |
| 6140 | 西安航空职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 261 | 261 | |
| 6176 | 西安电力高等专科学校 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 236 | 236 |
| 6176 | 西安电力高等专科学校 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 268 | 259 | |
| 9605 | 四川电影电视学院 | 3 | 8 | 文史类 | 征集志愿 | 281 | 236 |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 5 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 264 | 264 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 5 | 文史类 | 征集志愿 | 269 | 258 | |
| 1321 | 邢台职业技术学院 | 8 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 245 | 240 |
| 1321 | 邢台职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 248 | 248 | |
| 1321 | 邢台职业技术学院 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 257 | 253 | |
| 1323 | 邯郸职业技术学院 | 3 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 292 | 243 |
| 1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 3 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 288 | 261 |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 272 | 251 |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 240 | 240 | |
| 1350 | 河北交通职业技术学院 | 1 |
