重庆市2014年普通高校招生高职(专科)一阶段理工类录取信息表
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1168 | 中国劳动关系学院 | 17 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 297 | 234 |
| 1205 | 中国民航大学 | 21 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 290 | 267 |
| 1207 | 天津农学院 | 12 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 240 |
| 1223 | 天津职业大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 223 |
| 1224 | 天津医学高等专科学校 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 296 | 247 |
| 1230 | 天津电子信息职业技术学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 264 | 217 |
| 1302 | 石家庄经济学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 298 | 244 |
| 1324 | 石家庄铁路职业技术学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 260 | 237 |
| 1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 16 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 246 |
| 1339 | 河北外国语学院 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 290 | 246 |
| 1352 | 邢台医学高等专科学校 | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 237 |
| 1405 | 山西医科大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 302 | 275 |
| 1419 | 山西警官高等专科学校 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 274 | 238 |
| 1428 | 太原学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 220 |
| 2102 | 沈阳工业大学 | 60 | 60 | 理工类 | 1志愿 | 297 | 221 |
| 2215 | 长春大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 263 | 237 |
| 2216 | 长春工程学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 217 |
| 2225 | 长春汽车工业高等专科学校 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 264 | 225 |
| 2254 | 长春大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 247 |
| 3120 | 上海医疗器械高等专科学校 | 21 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 296 | 237 |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 273 | 226 |
| 3316 | 浙江警官职业学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 261 | 236 |
| 3317 | 浙江旅游职业学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 286 | 279 |
| 3321 | 浙江水利水电学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 289 | 247 |
| 3323 | 浙江交通职业技术学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 218 |
| 3326 | 浙江金融职业学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 314 | 285 |
| 3636 | 南昌理工学院 | 34 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 232 |
| 3646 | 江西财经职业学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 295 | 267 |
| 3670 | 江西中医药高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 251 | 213 |
| 3674 | 南昌师范高等专科学校 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 270 |
| 3731 | 青岛黄海学院 | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 283 | 221 |
| 3747 | 日照职业技术学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 224 |
| 4125 | 中州大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 240 |
| 4152 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 235 |
| 4222 | 三峡大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 266 | 216 |
| 4229 | 长江大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 253 |
| 4244 | 湖北职业技术学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 258 | 217 |
| 4246 | 荆楚理工学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 284 | 246 |
| 4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 272 |
| 4295 | 武汉商学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 298 | 263 |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 278 | 237 |
| 4373 | 湖南交通职业技术学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 251 | 228 |
| 4379 | 邵阳医学高等专科学校 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 246 |
| 4392 | 长沙师范学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 302 | 273 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 31 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 260 | 216 |
| 4439 | 广东轻工职业技术学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 265 | 247 |
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 269 | 232 |
| 4542 | 广西外国语学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 237 |
| 5005 | 重庆医科大学 | 150 | 201 | 理工类 | 1志愿 | 346 | 280 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 76 | 135 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 250 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 968 | 1297 | 理工类 | 1志愿 | 303 | 231 |
| 5042 | 重庆三峡职业学院 | 828 | 876 | 理工类 | 1志愿 | 321 | 213 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 205 | 597 | 理工类 | 1志愿 | 291 | 230 |
| 5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 95 | 132 | 理工类 | 1志愿 | 283 | 244 |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 318 | 407 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 213 |
| 5075 | 重庆理工大学 | 150 | 150 | 理工类 | 1志愿 | 308 | 261 |
| 5106 | 成都理工大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 312 | 305 |
| 5107 | 西南科技大学 | 41 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 309 | 270 |
| 5110 | 西华大学 | 55 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 290 | 253 |
| 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 29 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 308 | 261 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 50 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 309 | 272 |
| 5126 | 攀枝花学院 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 265 | 230 |
| 5133 | 成都文理学院 | 19 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 258 | 226 |
| 5134 | 四川师范大学成都学院 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 246 |
| 5138 | 成都工业学院 | 47 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 284 | 249 |
| 5161 | 成都职业技术学院 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 292 | 236 |
| 5167 | 成都东软学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 245 | 213 |
| 5189 | 四川中医药高等专科学校 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 270 |
| 5191 | 四川大学锦江学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 234 |
| 5206 | 遵义师范学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 274 | 256 |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 231 |
| 5342 | 云南工商学院 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 224 |
| 5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 237 |
| 5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 262 | 231 |
| 5348 | 丽江师范高等专科学校 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 273 | 240 |
| 5377 | 云南工商学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 262 | 216 |
| 6130 | 西安航空学院 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 284 | 239 |
| 6133 | 西安欧亚学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 232 |
| 6135 | 西安外事学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 272 | 240 |
| 6136 | 西京学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 226 |
| 6144 | 陕西国际商贸学院 | 20 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 230 |
| 6183 | 西安医学高等专科学校 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 284 | 244 |
| 6405 | 宁夏理工学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 242 | 229 |
| 6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 230 |
| 9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 251 | 223 |
| 9809 | 益阳医学高等专科学校 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 258 | 243 |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 99 | 113 | 理工类 | 1志愿 | 303 | 232 |
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 237 |
| 2309 | 哈尔滨医科大学 | 20 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 303 | 269 |
| 3158 | 上海医药高等专科学校 | 8 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 292 | 265 |
| 3158 | 上海医药高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 256 | 256 | |
| 3235 | 江苏建筑职业技术学院 | 34 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 229 |
| 3415 | 安徽医学高等专科学校 | 19 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 243 |
| 3546 | 泉州医学高等专科学校 | 8 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 246 | 230 |
| 3546 | 泉州医学高等专科学校 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 248 | 230 | |
| 3608 | 赣南医学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 263 |
| 3614 | 江西医学高等专科学校 | 12 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 239 |
| 3616 | 南昌工程学院 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 228 | 217 |
| 3616 | 南昌工程学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 243 | 228 | |
| 3619 | 九江学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 277 | 234 |
| 3619 | 九江学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 225 | 225 | |
| 3632 | 新余学院 | 45 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 213 |
| 3651 | 江西服装学院 | 12 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 299 | 225 |
| 3657 | 江西工程学院 | 170 | 170 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 214 |
| 3776 | 德宏师范高等专科学校 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 239 | 217 |
| 3776 | 德宏师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 224 | 224 | |
| 3780 | 山东协和学院 | 36 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 273 | 239 |
| 4126 | 开封大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 235 |
| 4133 | 焦作大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 213 |
| 4133 | 焦作大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 240 | 240 | |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 222 |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 244 | 244 | |
| 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 221 |
| 4239 | 鄂州职业大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 265 | 224 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 15 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 286 | 242 |
| 4255 | 武汉软件工程职业学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 257 | 216 |
| 4330 | 长沙民政职业技术学院 | 21 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 225 |
| 4334 | 湖南涉外经济学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 292 | 223 |
| 4334 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 259 | 259 | |
| 4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 11 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 283 | 213 |
| 4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 246 | 246 | |
| 4417 | 广州航海学院 | 14 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 249 |
| 4417 | 广州航海学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 230 | 230 | |
| 4558 | 广西机电职业技术学院 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 236 | 223 |
| 4558 | 广西机电职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 223 | 223 | |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 46 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 214 |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 14 | 理工类 | 2志愿 | 279 | 213 | |
| 5003 | 重庆交通大学 | 80 | 120 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 271 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 110 | 235 | 理工类 | 1志愿 | 273 | 219 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 96 | 151 | 理工类 | 1志愿 | 296 | 252 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 479 | 656 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 216 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 1366 | 1860 | 理工类 | 1志愿 | 323 | 232 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 614 | 954 | 理工类 | 1志愿 | 304 | 233 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 941 | 1222 | 理工类 | 1志愿 | 295 | 233 |
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 358 | 393 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 213 |
| 5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 46 | 理工类 | 2志愿 | 275 | 232 | |
| 5045 | 重庆工程学院 | 483 | 400 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 213 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 183 | 理工类 | 2志愿 | 289 | 213 | |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 891 | 1172 | 理工类 | 1志愿 | 307 | 248 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 1145 | 1572 | 理工类 | 1志愿 | 314 | 257 |
| 5097 | 重庆电子工程职业学院 | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 296 | 260 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 252 |
| 5132 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 222 |
| 5132 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 247 | 247 | |
| 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 292 | 279 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 60 | 73 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 231 |
| 5140 | 成都纺织高等专科学校 | 101 | 101 | 理工类 | 1志愿 | 294 | 222 |
| 5142 | 成都航空职业技术学院 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 289 | 243 |
| 5142 | 成都航空职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 224 | 224 | |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 113 | 111 | 理工类 | 1志愿 | 281 | 234 |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 273 | 255 | |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 310 | 245 |
| 5190 | 西南财经大学天府学院 | 36 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 265 |
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 244 |
| 5250 | 贵州财经大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 281 | 262 |
| 9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 214 |
| 9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 281 | 281 | |
| 9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 248 | 225 |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 47 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 216 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 238 | 217 | |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 21 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 253 | 214 |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 261 | 242 | |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 9 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 272 | 217 |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 218 | 218 | |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 8 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 217 |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 249 | 245 | |
| 2305 | 东北石油大学 | 18 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 282 | 247 |
| 2305 | 东北石油大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 273 | 260 | |
| 2305 | 东北石油大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 243 | 243 | |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 16 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 216 |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 274 | 219 | |
| 3649 | 南昌工学院 | 36 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 213 |
| 3649 | 南昌工学院 | 12 | 理工类 | 2志愿 | 285 | 217 | |
| 3694 | 南昌工程学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 259 | 259 |
| 3694 | 南昌工程学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 259 | 259 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 20 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 218 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 217 | 217 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 14 | 理工类 | 征集志愿 | 258 | 218 | |
| 4137 | 黄河水利职业技术学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 258 | 218 |
| 4137 | 黄河水利职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 241 | 214 | |
| 4179 | 商丘医学高等专科学校 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 238 |
| 4179 | 商丘医学高等专科学校 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 230 | 223 | |
| 4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 234 |
| 4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 262 | 262 | |
| 4331 | 湖南工业职业技术学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 230 | 225 |
| 4331 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 231 | 231 | |
| 4331 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 221 | 221 | |
| 4336 | 永州职业技术学院 | 33 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 215 |
| 4336 | 永州职业技术学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 252 | 242 | |
| 4503 | 桂林理工大学 | 21 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 221 |
| 4503 | 桂林理工大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 252 | 239 | |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 89 | 84 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 214 |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 15 | 理工类 | 2志愿 | 279 | 229 | |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 266 | 254 | 理工类 | 1志愿 | 307 | 264 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 13 | 理工类 | 2志愿 | 274 | 255 | |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 995 | 1059 | 理工类 | 1志愿 | 320 | 223 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 81 | 理工类 | 2志愿 | 271 | 229 | |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 478 | 411 | 理工类 | 1志愿 | 283 | 213 |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 97 | 理工类 | 2志愿 | 276 | 222 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1003 | 738 | 理工类 | 1志愿 | 294 | 213 |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 340 | 理工类 | 2志愿 | 267 | 213 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 16 | 理工类 | 征集志愿 | 273 | 255 | |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 395 | 511 | 理工类 | 1志愿 | 307 | 234 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 31 | 理工类 | 2志愿 | 280 | 253 | |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 15 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 236 | 214 |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 242 | 216 | |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 273 | 216 | |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 60 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 216 |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 10 | 理工类 | 2志愿 | 254 | 221 | |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 12 | 理工类 | 征集志愿 | 279 | 231 | |
| 5182 | 成都师范学院 | 55 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 314 | 273 |
| 5182 | 成都师范学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 279 | 256 | |
| 5182 | 成都师范学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 316 | 316 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 19 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 213 |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 265 | 232 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 213 | 213 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 221 | 221 |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 226 | 226 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 229 | 229 | |
| 5319 | 文山学院 | 8 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 240 |
| 5319 | 文山学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 274 | 221 | |
| 5319 | 文山学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 297 | 260 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 234 | 230 |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 229 | 229 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 224 | 219 | |
| 5359 | 普洱学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 252 | 215 |
| 5359 | 普洱学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 275 | 232 | |
| 9605 | 四川电影电视学院 | 2 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 294 | 215 |
| 9606 | 成都理工大学 | 28 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 240 |
| 9606 | 成都理工大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 268 | 268 | |
| 9824 | 湖南信息学院 | 6 | 6 | 理工类 | 征集志愿 | 247 | 217 |
| 9936 | 湖北师范学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 245 | 245 |
| 9936 | 湖北师范学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 247 | 216 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1229 | 天津轻工职业技术学院 | 13 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 255 | 217 |
| 1229 | 天津轻工职业技术学院 | 8 | 理工类 | 征集志愿 | 265 | 222 | |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 20 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 218 |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 220 | 215 | |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 11 | 理工类 | 征集志愿 | 272 | 220 | |
| 1254 | 保定学院 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 222 |
