| 2014年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线 | ||||||||||
| 地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 实考分 | 录取人数 | 超出重点线 | 提档分省排名 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
| 湖南 | 文史 | 562 | 634 | 653 | 614 | 638.64 | 11 | 72 | 76.64 | |
| 理工 | 522 | 617 | 640 | 612 | 629.27 | 11 | 95 | 107.27 | ||
| 注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
发布时间:2019-02-19 14:01:52
| 2014年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线 | ||||||||||
| 地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 实考分 | 录取人数 | 超出重点线 | 提档分省排名 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
| 湖南 | 文史 | 562 | 634 | 653 | 614 | 638.64 | 11 | 72 | 76.64 | |
| 理工 | 522 | 617 | 640 | 612 | 629.27 | 11 | 95 | 107.27 | ||
| 注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
该内容由生活日记网提供.