同时,我校开通录取结果网上查询,已录取结束省份(在我校公布分数线之后)的考生可通过本网站首页的“快捷通道”栏中的“高考录取查询”版块查询,查询结果仅供参考,请考生以收到的高考录取通知书为准。
| 省份 |
本科一批 录取时间 |
理科 一本线 |
普通理科专业 | 中外合作办学专业 |
文科 一本线 |
文科 | |||||||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 北京 | 7月17日-18日 | 548 | 579 | ||||||||||||
| 天津 | 7月15日-16日 | 538 | 547 | ||||||||||||
| 河北 | 7月17日-19日 | 544 | 548 | ||||||||||||
| 山西 | 7月17日-18日 | 515 | 513 | ||||||||||||
| 内蒙古 | 7月14日-16日 | 464 | 487 | ||||||||||||
| 辽宁 | 7月18日-22日 | 500 | 530 | ||||||||||||
| 吉林 | 7月16日-17日 | 525 | 543 | ||||||||||||
| 黑龙江 | 7月17日-19日 | 483 | 495 | ||||||||||||
| 上海 | 7月17日-19日 | 414 | 434 | ||||||||||||
| 江苏 | 7月14日-16日 | 344 | 342 | ||||||||||||
| 浙江 | 7月15日 | 605 | 626 | ||||||||||||
| 安徽 | 7月16日-19日 | 555 | 597 | ||||||||||||
| 福建 | 7月15日-17日 | 525 | 549 | ||||||||||||
| 江西 | 7月18日-19日 | 540 | 528 | ||||||||||||
| 山东 | 7月17日-19日 | 562 | 568 | ||||||||||||
| 河南 | 7月18日-19日 | 529 | 513 | ||||||||||||
| 湖北 | 7月20日-21日 | 510 | 521 | ||||||||||||
| 湖南 | 7月15日-16日 | 526 | 535 | ||||||||||||
| 广东 | 7月12日-13日 | 577 | 573 | ||||||||||||
| 广西 | 7月13日-15日 | 480 | 530 | ||||||||||||
| 海南 | 7月15日-18日 | 608 | 662 | ||||||||||||
| 重庆 | 7月17日-18日 | 573 | 572 | ||||||||||||
| 四川 | 7月16日-17日 | 528 | 543 | ||||||||||||
| 贵州 | 7月19日-24日 | 453 | 543 | ||||||||||||
| 云南 | 7月18日-19日 | 500 | 540 | ||||||||||||
| 西藏 | 7月16日-17日 | 420/280 | 440/325 | ||||||||||||
| 陕西 | 7月18日-19日 | 480 | 510 | ||||||||||||
| 甘肃 | 7月21日-22日 | 475 | 517 | ||||||||||||
| 青海 | 7月16日-18日 | 400 | 466 | ||||||||||||
| 宁夏 | 7月17日-18日 | 445 | 507 | ||||||||||||
| 新疆 | 7月16日-18日 | 446 | 486 |
