| 序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0012 | 安徽农业大学 | 42 | 105 | 45 | 444 | 378 | 66112 |
| 2 | 0015 | 安徽中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 418 | 395 | 54955 |
| 3 | 0017 | 安康学院 | 2 | 100 | 1 | 373 | 373 | 69821 |
| 4 | 0021 | 安阳工学院 | 12 | 100 | 12 | 390 | 376 | 67344 |
| 5 | 0023 | 鞍山师范学院 | 59 | 100 | 59 | 409 | 375 | 68452 |
| 6 | 0025 | 白城师范学院 | 32 | 100 | 32 | 381 | 372 | 70374 |
| 7 | 0028 | 百色学院 | 10 | 100 | 10 | 389 | 378 | 66248 |
| 8 | 0030 | 蚌埠医学院 | 10 | 100 | 10 | 437 | 415 | 43540 |
| 9 | 0036 | 保定学院 | 5 | 100 | 5 | 388 | 379 | 65521 |
| 10 | 0039 | 保山学院 | 4 | 100 | 4 | 413 | 376 | 67636 |
| 11 | 0042 | 北方民族大学 | 31 | 100 | 31 | 445 | 402 | 50866 |
| 12 | 1924 | 北方民族大学 | 193 | 100 | 193 | 459 | 388 | 59361 |
| 13 | 0045 | 北华大学 | 110 | 100 | 110 | 460 | 407 | 48247 |
| 14 | 0046 | 北华航天工业学院 | 14 | 100 | 14 | 441 | 393 | 56271 |
| 15 | 0048 | 北京城市学院 | 13 | 120 | 16 | 438 | 397 | 53852 |
| 16 | 0072 | 北京联合大学 | 64 | 115 | 74 | 488 | 416 | 43302 |
| 17 | 0075 | 北京农学院 | 20 | 100 | 20 | 448 | 395 | 55110 |
| 18 | 0081 | 北京师范大学珠海分校 | 72 | 100 | 72 | 458 | 399 | 52558 |
| 19 | 0082 | 北京石油化工学院 | 16 | 100 | 16 | 441 | 408 | 47385 |
| 20 | 0085 | 北京物资学院 | 12 | 100 | 12 | 464 | 442 | 31250 |
| 21 | 0087 | 北京信息科技大学 | 20 | 100 | 20 | 574 | 453 | 27190 |
| 22 | 0099 | 滨州学院 | 65 | 100 | 65 | 417 | 377 | 67096 |
| 23 | 0100 | 滨州医学院 | 63 | 100 | 63 | 488 | 433 | 35077 |
| 24 | 0105 | 渤海大学 | 57 | 100 | 57 | 456 | 404 | 49711 |
| 25 | 0113 | 长春大学 | 40 | 100 | 32 | 446 | 380 | 64828 |
| 26 | 0115 | 长春工程学院 | 114 | 100 | 114 | 446 | 383 | 62816 |
| 27 | 0116 | 长春工业大学 | 49 | 100 | 49 | 446 | 412 | 45127 |
| 28 | 0124 | 长春师范大学 | 27 | 100 | 27 | 419 | 397 | 53776 |
| 29 | 0127 | 长春中医药大学 | 32 | 100 | 29 | 442 | 372 | 70679 |
| 30 | 0128 | 长江大学 | 135 | 110 | 149 | 482 | 408 | 47318 |
| 31 | 0131 | 长江师范学院 | 44 | 105 | 47 | 445 | 388 | 59619 |
| 32 | 0142 | 长沙学院 | 22 | 100 | 22 | 437 | 406 | 48336 |
| 33 | 0146 | 长治学院 | 9 | 100 | 9 | 391 | 374 | 68687 |
| 34 | 0147 | 长治医学院 | 22 | 100 | 22 | 433 | 405 | 49195 |
| 35 | 0149 | 常熟理工学院 | 54 | 100 | 39 | 416 | 372 | 70597 |
| 36 | 0150 | 常州大学 | 45 | 105 | 48 | 461 | 421 | 40573 |
| 37 | 0154 | 常州工学院 | 90 | 100 | 90 | 428 | 386 | 60932 |
| 38 | 0162 | 成都工业学院 | 16 | 100 | 16 | 445 | 416 | 43255 |
| 39 | 0165 | 成都理工大学 | 31 | 120 | 38 | 502 | 455 | 26396 |
| 40 | 0168 | 成都体育学院 | 23 | 100 | 23 | 414 | 381 | 63930 |
| 41 | 0170 | 成都信息工程大学 | 30 | 100 | 30 | 483 | 452 | 27331 |
| 42 | 0171 | 成都信息工程大学 | 5 | 100 | 5 | 487 | 461 | 24359 |
| 43 | 0173 | 成都学院 | 20 | 100 | 20 | 453 | 389 | 58896 |
| 44 | 0174 | 成都医学院 | 12 | 100 | 12 | 527 | 491 | 15453 |
| 45 | 0177 | 成都中医药大学 | 16 | 100 | 16 | 490 | 455 | 26108 |
| 46 | 0180 | 承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 459 | 397 | 53951 |
| 47 | 0181 | 赤峰学院 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0189 | 重庆第二师范学院 | 12 | 100 | 12 | 407 | 391 | 57605 |
| 49 | 0199 | 重庆工商大学 | 88 | 100 | 88 | 485 | 431 | 35913 |
| 50 | 0214 | 重庆科技学院 | 60 | 100 | 60 | 465 | 407 | 48288 |
| 51 | 0215 | 重庆理工大学 | 44 | 100 | 44 | 489 | 450 | 27938 |
| 52 | 0222 | 重庆三峡学院 | 19 | 105 | 20 | 451 | 409 | 46959 |
| 53 | 0225 | 重庆师范大学 | 55 | 105 | 58 | 487 | 447 | 29186 |
| 54 | 0229 | 重庆文理学院 | 20 | 105 | 21 | 447 | 418 | 41848 |
| 55 | 0231 | 重庆医科大学 | 50 | 103 | 52 | 575 | 477 | 19340 |
| 56 | 0234 | 重庆邮电大学 | 11 | 100 | 11 | 468 | 453 | 26875 |
| 57 | 0237 | 楚雄师范学院 | 5 | 100 | 5 | 389 | 373 | 69248 |
| 58 | 0239 | 川北医学院 | 15 | 105 | 16 | 499 | 450 | 28012 |
| 59 | 0243 | 大理大学 | 26 | 105 | 28 | 496 | 420 | 40963 |
| 60 | 0245 | 大连大学 | 88 | 100 | 51 | 466 | 375 | 68142 |
| 61 | 0248 | 大连工业大学 | 80 | 105 | 84 | 468 | 399 | 52491 |
| 62 | 0252 | 大连海洋大学 | 99 | 105 | 71 | 478 | 372 | 70274 |
| 63 | 0254 | 大连交通大学 | 24 | 100 | 24 | 484 | 442 | 31289 |
| 64 | 0258 | 大连民族大学 | 52 | 105 | 55 | 477 | 409 | 46872 |
| 65 | 0260 | 大连民族大学(定向) | 16 | 100 | 13 | 404 | 378 | 66335 |
| 66 | 0259 | 大连民族大学 | 158 | 102 | 162 | 460 | 401 | 51284 |
| 67 | 0263 | 大连外国语大学 | 33 | 100 | 33 | 515 | 454 | 26556 |
| 68 | 0269 | 大庆师范学院 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0276 | 德州学院 | 50 | 100 | 25 | 392 | 372 | 70674 |
| 70 | 0285 | 东北电力大学 | 30 | 100 | 30 | 459 | 378 | 66076 |
| 71 | 0292 | 东华理工大学 | 38 | 100 | 38 | 459 | 418 | 41944 |
| 72 | 0296 | 东莞理工学院 | 22 | 100 | 22 | 453 | 409 | 46929 |
| 73 | 0302 | 防灾科技学院 | 71 | 100 | 69 | 428 | 372 | 70016 |
| 74 | 0303 | 佛山科学技术学院 | 10 | 105 | 11 | 414 | 386 | 60845 |
| 75 | 0307 | 福建工程学院 | 141 | 100 | 141 | 456 | 404 | 49921 |
| 76 | 0308 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 20 | 100 | 20 | 434 | 381 | 64248 |
| 77 | 0309 | 福建工程学院(闽台合作办学) | 38 | 100 | 37 | 428 | 372 | 70159 |
| 78 | 0311 | 福建江夏学院 | 123 | 100 | 123 | 462 | 403 | 50424 |
| 79 | 0313 | 福建农林大学 | 227 | 100 | 227 | 449 | 376 | 67359 |
| 80 | 0318 | 福建师范大学 | 141 | 100 | 141 | 476 | 408 | 47715 |
| 81 | 0324 | 福建医科大学 | 115 | 100 | 115 | 528 | 455 | 26165 |
| 82 | 0326 | 福建中医药大学 | 87 | 100 | 87 | 475 | 410 | 46475 |
| 83 | 0340 | 阜阳师范学院 | 18 | 100 | 10 | 408 | 372 | 70642 |
| 84 | 0345 | 甘肃民族师范学院 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0346 | 甘肃农业大学 | 15 | 100 | 15 | 399 | 379 | 65246 |
| 86 | 0348 | 甘肃中医药大学 | 14 | 105 | 15 | 433 | 411 | 45634 |
| 87 | 0349 | 赣南师范学院 | 29 | 100 | 29 | 427 | 384 | 61985 |
| 88 | 0350 | 赣南医学院 | 10 | 105 | 11 | 441 | 424 | 39314 |
| 89 | 0358 | 广东财经大学 | 6 | 100 | 6 | 497 | 476 | 19592 |
| 90 | 0359 | 广东第二师范学院 | 1 | 100 | 1 | 396 | 396 | 54404 |
| 91 | 0364 | 广东海洋大学 | 30 | 105 | 32 | 458 | 411 | 45568 |
| 92 | 0372 | 广东金融学院 | 7 | 128 | 9 | 467 | 458 | 25103 |
| 93 | 0373 | 广东警官学院 | 2 | 100 | 2 | 454 | 454 | 26814 |
| 94 | 0379 | 广东石油化工学院 | 39 | 120 | 47 | 433 | 389 | 59013 |
| 95 | 0388 | 广东药学院 | 10 | 100 | 10 | 468 | 435 | 34156 |
| 96 | 0389 | 广东医学院 | 6 | 100 | 6 | 504 | 475 | 19881 |
| 97 | 0391 | 广西财经学院 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0402 | 广西科技大学 | 31 | 105 | 33 | 481 | 425 | 38530 |
| 99 | 0404 | 广西科技师范学院 | 3 | 100 | 1 | 400 | 400 | 52329 |
| 100 | 0407 | 广西民族大学 | 14 | 100 | 14 | 437 | 372 | 70545 |
| 101 | 0409 | 广西民族师范学院 | 16 | 100 | 16 | 405 | 373 | 69981 |
| 102 | 0412 | 广西师范大学 | 19 | 105 | 20 | 460 | 419 | 41702 |
| 103 | 0414 | 广西师范学院 | 5 | 100 | 5 | 399 | 377 | 67195 |
| 104 | 0422 | 广西医科大学 | 4 | 100 | 4 | 469 | 446 | 29528 |
| 105 | 0427 | 广西中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 462 | 449 | 28341 |
| 106 | 0488 | 桂林电子科技大学 | 35 | 105 | 37 | 464 | 440 | 32054 |
| 107 | 0490 | 桂林航天工业学院 | 31 | 100 | 31 | 453 | 393 | 56625 |
| 108 | 0491 | 桂林理工大学 | 54 | 100 | 29 | 455 | 372 | 70668 |
| 109 | 0493 | 桂林旅游学院 | 6 | 100 | 3 | 390 | 372 | 69993 |
| 110 | 0504 | 哈尔滨金融学院 | 42 | 100 | 42 | 432 | 396 | 54515 |
| 111 | 0506 | 哈尔滨理工大学 | 66 | 105 | 70 | 467 | 436 | 33820 |
| 112 | 0507 | 哈尔滨商业大学 | 84 | 100 | 84 | 455 | 394 | 55596 |
| 113 | 0508 | 哈尔滨师范大学 | 157 | 100 | 157 | 441 | 390 | 58525 |
| 114 | 0510 | 哈尔滨体育学院 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0513 | 哈尔滨学院 | 45 | 100 | 40 | 416 | 372 | 70248 |
| 116 | 0514 | 哈尔滨医科大学 | 26 | 100 | 26 | 486 | 400 | 51957 |
| 117 | 0519 | 海南大学 | 54 | 101 | 55 | 552 | 436 | 33694 |
| 118 | 0524 | 海南师范大学 | 69 | 103 | 72 | 447 | 408 | 47308 |
| 119 | 0526 | 海南医学院 | 43 | 105 | 46 | 487 | 422 | 40018 |
| 120 | 0536 | 杭州师范大学 | 38 | 100 | 38 | 463 | 433 | 34961 |
| 121 | 0543 | 河北北方学院 | 10 | 100 | 10 | 436 | 416 | 42998 |
| 122 | 0544 | 河北大学 | 33 | 100 | 33 | 463 | 425 | 38387 |
| 123 | 0545 | 河北工程大学 | 52 | 100 | 52 | 460 | 422 | 40326 |
| 124 | 0556 | 河北建筑工程学院 | 5 | 105 | 4 | 433 | 405 | 49249 |
| 125 | 0558 | 河北金融学院 | 30 | 100 | 30 | 454 | 422 | 40100 |
| 126 | 1941 | 河北金融学院 | 2 | 100 | 2 | 414 | 401 | 51645 |
| 127 | 0559 | 河北经贸大学 | 12 | 100 | 12 | 468 | 439 | 32602 |
| 128 | 0560 | 河北科技大学 | 40 | 100 | 40 | 450 | 379 | 65430 |
| 129 | 0561 | 河北科技师范学院 | 20 | 100 | 20 | 425 | 380 | 64959 |
| 130 | 0571 | 河北师范大学 | 11 | 100 | 11 | 459 | 385 | 61522 |
| 131 | 0574 | 河北医科大学 | 20 | 105 | 21 | 554 | 475 | 19801 |
| 132 | 0576 | 河北中医学院 | 6 | 100 | 6 | 400 | 396 | 54695 |
| 133 | 0577 | 河池学院 | 15 | 105 | 16 | 384 | 374 | 68791 |
| 134 | 0579 | 河南财经政法大学 | 30 | 100 | 30 | 479 | 448 | 28966 |
| 135 | 0581 | 河南城建学院 | 31 | 105 | 33 | 398 | 380 | 64712 |
| 136 | 0583 | 河南工程学院 | 20 | 100 | 20 | 427 | 394 | 55796 |
| 137 | 0584 | 河南工业大学 | 76 | 103 | 79 | 468 | 372 | 70335 |
| 138 | 0585 | 河南工业大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 400 | 377 | 66591 |
| 139 | 0590 | 河南科技大学 | 90 | 105 | 95 | 488 | 422 | 40051 |
| 140 | 0591 | 河南科技学院 | 2 | 100 | 2 | 403 | 395 | 55075 |
| 141 | 0592 | 河南理工大学 | 40 | 110 | 44 | 466 | 438 | 33020 |
| 142 | 0594 | 河南农业大学 | 24 | 100 | 24 | 431 | 401 | 51646 |
| 143 | 0595 | 河南师范大学 | 10 | 105 | 5 | 409 | 376 | 67772 |
| 144 | 0600 | 河南中医学院 | 11 | 100 | 11 | 441 | 407 | 47908 |
| 145 | 0602 | 河西学院 | 5 | 100 | 2 | 380 | 376 | 67656 |
| 146 | 0605 | 菏泽学院 | 12 | 100 | 12 | 410 | 375 | 68078 |
| 147 | 0610 | 黑河学院 | 31 | 100 | 18 | 382 | 372 | 70636 |
| 148 | 0611 | 黑龙江八一农垦大学 | 247 | 100 | 247 | 450 | 377 | 67160 |
| 149 | 0613 | 黑龙江大学 | 110 | 100 | 110 | 453 | 378 | 66214 |
| 150 | 0615 | 黑龙江工程学院 | 45 | 100 | 23 | 437 | 372 | 70255 |
| 151 | 0617 | 黑龙江工业学院 | 15 | 100 | 7 | 379 | 372 | 70638 |
| 152 | 0621 | 黑龙江科技大学 | 165 | 100 | 165 | 463 | 390 | 58512 |
| 153 | 0640 | 黑龙江中医药大学 | 80 | 100 | 65 | 464 | 373 | 69683 |
| 154 | 0641 | 衡水学院 | 4 | 100 | 4 | 384 | 376 | 67292 |
| 155 | 0642 | 衡阳师范学院 | 8 | 105 | 9 | 407 | 385 | 61249 |
| 156 | 0644 | 红河学院 | 11 | 100 | 11 | 399 | 378 | 66226 |
| 157 | 0646 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 105 | 1 | 373 | 373 | 69962 |
| 158 | 0651 | 湖北第二师范学院 | 100 | 100 | 100 | 440 | 391 | 57853 |
| 159 | 0652 | 湖北工程学院 | 100 | 100 | 59 | 438 | 372 | 70388 |
| 160 | 0654 | 湖北工业大学 | 87 | 105 | 82 | 470 | 372 | 70286 |
| 161 | 0659 | 湖北经济学院 | 66 | 100 | 66 | 466 | 424 | 39146 |
| 162 | 0661 | 湖北科技学院 | 105 | 105 | 111 | 438 | 402 | 50762 |
| 163 | 0663 | 湖北理工学院 | 41 | 100 | 40 | 468 | 373 | 69980 |
| 164 | 0664 | 湖北民族学院 | 94 | 100 | 94 | 437 | 394 | 55983 |
| 165 | 0666 | 湖北汽车工业学院 | 26 | 105 | 18 | 473 | 375 | 68054 |
| 166 | 0672 | 湖北师范学院 | 67 | 105 | 71 | 418 | 391 | 57606 |
| 167 | 0675 | 湖北文理学院 | 71 | 105 | 75 | 418 | 391 | 57772 |
| 168 | 0677 | 湖北医药学院 | 73 | 105 | 77 | 471 | 423 | 39758 |
| 169 | 0682 | 湖北中医药大学 | 91 | 100 | 91 | 494 | 418 | 42166 |
| 170 | 0686 | 湖南财政经济学院 | 16 | 100 | 16 | 483 | 451 | 27807 |
| 171 | 0688 | 湖南城市学院 | 29 | 100 | 23 | 436 | 374 | 69159 |
| 172 | 0691 | 湖南第一师范学院 | 12 | 100 | 12 | 444 | 379 | 65789 |
| 173 | 0695 | 湖南工程学院 | 53 | 100 | 53 | 453 | 408 | 47574 |
| 174 | 0698 | 湖南工学院 | 53 | 105 | 49 | 425 | 372 | 70590 |
| 175 | 0699 | 湖南工业大学 | 78 | 100 | 78 | 458 | 390 | 58202 |
| 176 | 0709 | 湖南警察学院 | 7 | 100 | 7 | 475 | 418 | 42162 |
| 177 | 0711 | 湖南科技大学 | 16 | 105 | 17 | 457 | 419 | 41428 |
| 178 | 0714 | 湖南科技学院 | 20 | 100 | 20 | 434 | 390 | 58231 |
| 179 | 0717 | 湖南理工学院 | 13 | 100 | 13 | 450 | 433 | 35126 |
| 180 | 0725 | 湖南人文科技学院 | 19 | 105 | 20 | 392 | 380 | 65104 |
| 181 | 0729 | 湖南商学院 | 10 | 100 | 10 | 496 | 447 | 29274 |
| 182 | 0743 | 湖南文理学院 | 16 | 100 | 16 | 409 | 387 | 60503 |
| 183 | 0748 | 湖南医药学院 | 13 | 105 | 14 | 466 | 419 | 41509 |
| 184 | 0753 | 湖南中医药大学 | 25 | 105 | 27 | 472 | 431 | 35864 |
| 185 | 0755 | 湖州师范学院 | 28 | 105 | 30 | 433 | 382 | 63752 |
| 186 | 0761 | 华北科技学院 | 104 | 100 | 104 | 446 | 387 | 59979 |
| 187 | 0762 | 华北理工大学 | 19 | 100 | 19 | 446 | 416 | 42898 |
| 188 | 0764 | 华北水利水电大学 | 90 | 103 | 93 | 482 | 431 | 35918 |
| 189 | 0765 | 华东交通大学 | 46 | 105 | 49 | 461 | 430 | 36260 |
| 190 | 0779 | 怀化学院 | 16 | 100 | 16 | 390 | 380 | 64668 |
| 191 | 0782 | 淮北师范大学 | 10 | 105 | 11 | 416 | 401 | 51616 |
| 192 | 0783 | 淮海工学院 | 102 | 105 | 108 | 421 | 382 | 63632 |
| 193 | 0784 | 淮南师范学院 | 15 | 105 | 16 | 399 | 376 | 67282 |
| 194 | 0785 | 淮阴工学院 | 116 | 105 | 122 | 453 | 388 | 59754 |
| 195 | 0786 | 淮阴师范学院 | 40 | 105 | 19 | 393 | 372 | 70474 |
| 196 | 0788 | 黄冈师范学院 | 75 | 100 | 75 | 408 | 373 | 69868 |
| 197 | 0792 | 黄淮学院 | 3 | 100 | 3 | 396 | 372 | 70123 |
| 198 | 0793 | 惠州学院 | 7 | 100 | 7 | 442 | 396 | 54340 |
| 199 | 0795 | 吉林财经大学 | 20 | 100 | 20 | 491 | 442 | 31207 |
| 200 | 0800 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 100 | 1 | 383 | 383 | 63058 |
| 201 | 0802 | 吉林工商学院 | 58 | 100 | 58 | 432 | 393 | 56461 |
| 202 | 0804 | 吉林华桥外国语学院 | 23 | 100 | 14 | 449 | 373 | 69786 |
| 203 | 0805 | 吉林化工学院 | 50 | 105 | 53 | 438 | 380 | 64867 |
| 204 | 0806 | 吉林建筑大学 | 51 | 100 | 51 | 486 | 381 | 64398 |
| 205 | 0808 | 吉林警察学院 | 20 | 100 | 20 | 411 | 391 |
您可能喜欢的考试试题
喜欢考试试题,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 考试试题推荐 |
