| 2015年陕西省普通高等学校招生高职(专科)正式投档情况统计表 | |||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 理工 | 1101 | 北京工业职业技术学院 | 8 | 8 | 386 | 120079 |
| 2 | 理工 | 1102 | 北京信息职业技术学院 | 8 | 8 | 361 | 134248 |
| 3 | 理工 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 7 | 7 | 358 | 136085 |
| 4 | 理工 | 1106 | 北京农业职业学院 | 4 | 4 | 388 | 118885 |
| 5 | 理工 | 1113 | 北京汇佳职业学院 | 2 | 2 | 245 | 181576 |
| 6 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 4 | 4 | 253 | 179197 |
| 7 | 理工 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 10 | 5 | 203 | 190934 |
| 8 | 理工 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 | 3 | 217 | 188205 |
| 9 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 36 | 36 | 434 | 86949 |
| 10 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 30 | 30 | 244 | 181597 |
| 11 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 5 | 3 | 287 | 167792 |
| 12 | 理工 | 1302 | 天津职业大学 | 32 | 32 | 346 | 142177 |
| 13 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 28 | 28 | 416 | 100150 |
| 14 | 理工 | 1304 | 天津中德职业技术学院 | 22 | 22 | 286 | 168315 |
| 15 | 理工 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 23 | 23 | 321 | 154001 |
| 16 | 理工 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 15 | 13 | 220 | 187675 |
| 17 | 理工 | 1307 | 天津青年职业学院 | 11 | 4 | 232 | 184792 |
| 18 | 理工 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 19 | 理工 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 30 | 30 | 301 | 162332 |
| 20 | 理工 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 6 | 6 | 245 | 181440 |
| 21 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 16 | 15 | 211 | 189382 |
| 22 | 理工 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 5 | 353 | 138602 |
| 23 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 12 | 4 | 261 | 176613 |
| 24 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 30 | 30 | 274 | 172443 |
| 25 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 6 | 5 | 235 | 183927 |
| 26 | 理工 | 1319 | 天津冶金职业技术学院 | 23 | 5 | 211 | 189477 |
| 27 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 55 | 35 | 216 | 188383 |
| 28 | 理工 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 15 | 15 | 351 | 139866 |
| 29 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3 | 1 | 214 | 188806 |
| 30 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 6 | 3 | 261 | 176903 |
| 31 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 29 | 13 | 200 | 191518 |
| 32 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 28 | 28 | 328 | 150548 |
| 33 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 8 | 8 | 316 | 156211 |
| 34 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 20 | 20 | 324 | 152427 |
| 35 | 理工 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 36 | 理工 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 4 | 1 | 246 | 181182 |
| 37 | 理工 | 1508 | 张家口职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 38 | 理工 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 27 | 26 | 231 | 184987 |
| 39 | 理工 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 9 | 8 | 205 | 190543 |
| 40 | 理工 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 13 | 13 | 357 | 136566 |
| 41 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 8 | 6 | 200 | 191436 |
| 42 | 理工 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 11 | 4 | 269 | 174267 |
| 43 | 理工 | 1516 | 沧州职业技术学院 | 33 | 0 | - | - |
| 44 | 理工 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 20 | 20 | 289 | 166962 |
| 45 | 理工 | 1524 | 衡水职业技术学院 | 5 | 4 | 278 | 171020 |
| 46 | 理工 | 1525 | 唐山工业职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 47 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 12 | 3 | 243 | 182078 |
| 48 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 3 | 1 | 240 | 182858 |
| 49 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 2 | 1 | 214 | 188834 |
| 50 | 理工 | 1536 | 保定电力职业技术学院 | 10 | 10 | 338 | 146214 |
| 51 | 理工 | 1538 | 渤海石油职业学院 | 3 | 3 | 246 | 181237 |
| 52 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 30 | 2 | 212 | 189189 |
| 53 | 理工 | 1540 | 唐山科技职业技术学院 | 40 | 4 | 238 | 183285 |
| 54 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 17 | 11 | 209 | 189778 |
| 55 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 8 | 1 | 394 | 115013 |
| 56 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 15 | 15 | 286 | 168223 |
| 57 | 理工 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 6 | 1 | 311 | 158394 |
| 58 | 理工 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 14 | 14 | 326 | 151784 |
| 59 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 37 | 37 | 360 | 135144 |
| 60 | 理工 | 1552 | 冀中职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 61 | 理工 | 1554 | 河北劳动关系职业学院 | 9 | 2 | 296 | 164467 |
| 62 | 理工 | 1559 | 中国环境管理干部学院 | 17 | 17 | 314 | 156872 |
| 63 | 理工 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 20 | 20 | 313 | 157569 |
| 64 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 12 | 1 | 354 | 138055 |
| 65 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 52 | 52 | 279 | 170888 |
| 66 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 2 | 2 | 243 | 181922 |
| 67 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 12 | 12 | 413 | 102533 |
| 68 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 8 | 8 | 309 | 158966 |
| 69 | 理工 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 6 | 6 | 296 | 164244 |
| 70 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 17 | 17 | 431 | 89203 |
| 71 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 2 | 2 | 331 | 149386 |
| 72 | 理工 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 26 | 16 | 242 | 182201 |
| 73 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 74 | 理工 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 28 | 13 | 215 | 188673 |
| 75 | 理工 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
| 76 | 理工 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 1 | 210 | 189764 |
| 77 | 理工 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 78 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 2 | 1 | 262 | 176562 |
| 79 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 80 | 理工 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 6 | 3 | 322 | 153502 |
| 81 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 82 | 理工 | 1753 | 运城职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 83 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 6 | 5 | 214 | 188778 |
| 84 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 5 | 2 | 263 | 176279 |
| 85 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 3 | 3 | 331 | 149234 |
| 86 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 10 | 5 | 250 | 180046 |
| 87 | 理工 | 1906 | 包头职业技术学院 | 5 | 1 | 246 | 181298 |
| 88 | 理工 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 280 | 170486 |
| 89 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 7 | 4 | 296 | 164234 |
| 90 | 理工 | 1912 | 内蒙古化工职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 91 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 92 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 6 | 6 | 267 | 175009 |
| 93 | 理工 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 20 | 2 | 273 | 172787 |
| 94 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 404 | 108372 |
| 95 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 70 | 15 | 281 | 169951 |
| 96 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 15 | 3 | 274 | 172722 |
| 97 | 理工 | 2114 | 辽宁交通高等专科学校 | 35 | 5 | 216 | 188487 |
| 98 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 6 | 4 | 221 | 187467 |
| 99 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 4 | 254 | 179004 |
| 100 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 3 | 283 | 169451 |
| 101 | 理工 | 2130 | 辽宁石化职业技术学院 | 22 | 2 | 279 | 170751 |
| 102 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 26 | 13 | 227 | 186122 |
| 103 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 263 | 176196 |
| 104 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 191 | 9 | 212 | 189216 |
| 105 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 146 | 15 | 200 | 191433 |
| 106 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 52 | 2 | 204 | 190732 |
| 107 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
| 108 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 8 | 0 | - | - |
| 109 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 9 | 0 | - | - |
| 110 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 10 | 10 | 424 | 94259 |
| 111 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 10 | 10 | 309 | 159296 |
| 112 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 10 | 10 | 394 | 115284 |
| 113 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
| 114 | 理工 | 2304 | 长春汽车工业高等专科学校 | 15 | 15 | 336 | 147113 |
| 115 | 理工 | 2305 | 长春金融高等专科学校 | 18 | 18 | 244 | 181845 |
| 116 | 理工 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 28 | 28 | 311 | 158344 |
| 117 | 理工 | 2308 | 吉林交通职业技术学院 | 5 | 1 | 301 | 162488 |
| 118 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 119 | 理工 | 2312 | 吉林工业职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 120 | 理工 | 2315 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 3 | 303 | 161757 |
| 121 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 5 | 4 | 238 | 183210 |
| 122 | 理工 | 2320 | 长白山职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
| 123 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 28 | 27 | 235 | 184004 |
| 124 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 13 | 415 | 101251 |
| 125 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 32 | 32 | 284 | 168898 |
| 126 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 15 | 2 | 328 | 150768 |
| 127 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 9 | 4 | 245 | 181423 |
| 128 | 理工 | 2505 | 黑龙江工业学院 | 12 | 2 | 203 | 190875 |
| 129 | 理工 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 1 | 368 | 130511 |
| 130 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 8 | 1 | 236 | 183743 |
| 131 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 31 | 3 | 290 | 166924 |
| 132 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 15 | 2 | 356 | 137111 |
| 133 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 28 | 0 | - | - |
| 134 | 理工 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 3 | 200 | 191504 |
| 135 | 理工 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 40 | 40 | 247 | 180895 |
| 136 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 5 | 1 | 354 | 137941 |
| 137 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 0 | - | - |
| 138 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 44 | 6 | 206 | 190324 |
| 139 | 理工 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 0 | - | - |
| 140 | 理工 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 6 | 0 | - | - |
| 141 | 理工 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 28 | 0 | - | - |
| 142 | 理工 | 2528 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 143 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 12 | 0 | - | - |
| 144 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 1 | 245 | 181411 |
| 145 | 理工 | 2534 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 18 | 0 | - | - |
| 146 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 15 | 0 | - | - |
| 147 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 6 | 3 | 337 | 146282 |
| 148 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 14 | 6 | 210 | 189747 |
| 149 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 21 | 0 | - | - |
| 150 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 22 | 2 | 279 | 170778 |
| 151 | 理工 | 2542 | 黑龙江粮食职业学院 | 12 | 0 | - | - |
| 152 | 理工 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 20 | 0 | - | - |
| 153 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 20 | 20 | 435 | 86223 |
| 154 | 理工 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 26 | 26 | 339 | 145374 |
| 155 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 45 | 35 | 211 | 189503 |
| 156 | 理工 | 3105 | 南京工业职业技术学院 | 9 | 9 | 418 | 98659 |
| 157 | 理工 | 3113 | 扬州市职业大学 | 6 | 4 | 245 | 181583 |
| 158 | 理工 | 3117 | 江苏经贸职业技术学院 | 25 | 25 | 294 | 165142 |
| 159 | 理工 | 3119 | 九州职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 160 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 6 | 6 | 334 | 147632 |
| 161 | 理工 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 18 | 11 | 208 | 190074 |
| 162 | 理工 | 3134 | 苏州卫生职业技术学院 | 5 | 5 | 352 | 138836 |
| 163 | 理工 | 3136 | 南通航运职业技术学院 | 6 | 4 | 226 | 186273 |
| 164 | 理工 | 3146 | 正德职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 165 | 理工 | 3147 | 钟山职业技术学院 | 9 | 0 | - | - |
| 166 | 理工 | 3150 | 金肯职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
| 167 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 36 | 22 | 241 | 182403 |
| 168 | 理工 | 3155 | 建东职业技术学院 | 4 | 3 | 249 | 180295 |
| 169 | 理工 | 3156 | 南京铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 371 | 128908 |
| 170 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 22 | 4 | 203 | 190905 |
| 171 | 理工 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | 2 | 318 | 155119 |
| 172 | 理工 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 1 | 0 | - | - |
| 173 | 理工 | 3176 | 南京旅游职业学院 | 4 | 4 | 296 | 164458 |
| 174 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 7 | 2 | 208 | 190113 |
| 175 | 理工 | 3302 | 安徽职业技术学院 | 5 | 3 | 292 | 166004 |
| 176 | 理工 | 3304 | 芜湖职业技术学院 | 8 | 1 | 332 | 148833 |
| 177 | 理工 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 24 | 24 | 385 | 121080 |
| 178 | 理工 | 3308 | 安徽中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 346 | 142223 |
| 179 | 理工 | 3310 | 安徽水利水电职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 180 | 理工 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 2 | 1 | 415 | 100946 |
| 181 | 理工 | 3324 | 安徽交通职业技术学院 | 25 | 5 | 207 | 190241 |
| 182 | 理工 | 3335 | 安徽机电职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 183 | 理工 | 3338 | 阜阳科技职业学院 | 4 | 0 | - | - |
| 184 | 理工 | 3349 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 5 | 1 | 327 | 151037 |
| 185 | 理工 | 3364 | 安徽矿业职业技术学院 | 15 | 0 | - | - |
| 186 | 理工 | 3441 | 烟台南山学院 | 8 | 4 | 205 | 190544 |
| 187 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | 10 | 340 | 144857 |
| 188 | 理工 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 13 | 13 | 254 | 178770 |
| 189 | 理工 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 18 | 18 | 323 | 152989 |
| 190 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 5 | 3 | 282 | 169555 |
| 191 | 理工 | 3501 | 山东医学高等专科学校 | 15 | 15 | 380 | 123936 |
| 192 | 理工 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 30 | 30 | 374 | 126928 |
| 193 | 理工 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 21 | 21 | 315 | 156585 |
| 194 | 理工 | 3504 | 山东商业职业技术学院 | 6 | 1 | 383 | 122044 |
| 195 | 理工 | 3506 | 日照职业技术学院 | 6 | 4 | 296 | 164362 |
| 196 | 理工 | 3508 | 青岛职业技术学院 | 6 | 6 | 322 | 153660 |
| 197 | 理工 | 3509 | 威海职业学院 | 10 | 5 | 221 | 187456 |
| 198 | 理工 | 3510 | 山东职业学院 | 15 | 6 | 233 | 184660 |
| 199 | 理工 | 3512 | 莱芜职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
| 200 | 理工 | 3521 | 德州科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
| 201 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 1 | 1 | 368 | 130382 |
| 202 | 理工 | 3525 | 山东水利职业学院 | 8 | 8 | 236 | 183890 |
| 203 | 理工 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 33 | 33 | 211 | 189561 |
| 204 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 6 | 2 | 320 | 154255 |
| 205 | 理工 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 7 | 2 | 311 | 158236 |
| 206 | 理工 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 20 | 14 | 234 | 184218 |
| 207 | 理工 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 9 | 6 | 211 | 189483 |
| 208 | 理工 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 1 | 249 | 180238 |
| 209 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 5 | 5 | 260 | 177001 |
| 210 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 3 | 2 | 252 | 179391 |
| 211 | 理工 | 3543 | 济南职业学院 | 10 | 2 | 250 | 180181 |
| 212 | 理工 | 3544 | 山东协和学院 | 10 | 10 | 332 | 148983 |
| 213 | 理工 | 3546 | 山东凯文科技职业学院 | 8 | 0 | - | - |
| 214 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业学院 | 1 | 1 | 334 | 147905 |
| 215 | 理工 | 3549 | 德州职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
| 216 | 理工 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 379 | 124339 |
| 217 | 理工 | 3554 | 山东电子职业技术学院 | 2 | 2 | 200 | 191459 |
| 218 | 理工 | 3555 | 山东华宇工学院 | 25 | 19 | 201 | 191327 |
| 219 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 8 | 1 | 240 | 182726 |
| 220 | 理工 | 3561 | 山东药品食品职业学院 | 4 | 2 | 245 | 181446 |
| 221 | 理工 | 3565 | 烟台汽车工程职业学院 | 10 | 6 | 204 | 190837 |
| 222 | 理工 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 9 | 0 | - | - |
| 223 | 理工 | 3584 | 青岛远洋船员职业学院 | 25 | 25 | 263 | 176276 |
| 224 | 理工 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 6 | 1 | 316 | 156029 |
| 225 | 理工 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 6 | 1 | 323 | 152795 |
| 226 | 理工 | 3588 | 山东海事职业学院 | 5 | 1 | 324 | 152359 |
| 227 | 理工 | 3589 | 济南护理职业学院 | 6 | 3 | 246 | 181290 |
| 228 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 53 | 53 | 335 | 147221 |
| 229 | 理工 | 4029 | 上海第二工业大学 | 12 | 12 | 394 | 114979 |
| 230 | 理工 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 8 | 8 | 320 | 154547 |
| 231 | 理工 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 4 | 4 | 221 | 187412 |
| 232 | 理工 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 5 | 5 | 319 | 155003 |
| 233 | 理工 | 4109 | 上海交通职业技术学院 | 4 | 2 | 322 | 153488 |
| 234 | 理工 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 18 | 18 | 238 | 183248 |
| 235 | 理工 | 4116 | 上海立达职业技术学院 | 6 | 2 | 295 | 164668 |
| 236 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 237 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 7 | 6 | 233 | 184659 |
| 238 | 理工 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 9 | 9 | 285 | 168618 |
| 239 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 12 | 2 | 201 | 191241 |
| 240 | 理工 | 4125 | 上海建峰职业技术学院 | 5 | 1 | 261 | 176738 |
| 241 | 理工 | 4128 | 上海工会管理职业学院 | 2 | 2 | 240 | 182697 |
| 242 | 理工 | 4132 | 上海民航职业技术学院 | 26 | 26 | 293 | 165420 |
| 243 | 理工 | 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 10 | 10 | 289 | 167323 |
| 244 | 理工 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 19 | 19 | 319 | 154796 |
| 245 | 理工 | 4321 | 浙江旅游职业学院 | 18 | 11 | 222 | 187134 |
| 246 | 理工 | 4324 | 浙江金融职业学院 | 15 | 15 | 385 | 120510 |
| 247 | 理工 | 4339 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 3 | 1 | 230 | 185353 |
| 248 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 22 | 22 | 416 | 100313 |
| 249 | 理工 | 4415 | 江西科技学院 | 15 | 4 | 217 | 188195 |
| 250 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 376 | 125951 |
| 251 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 13 | 13 | 288 | 167339 |
| 252 | 理工 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 12 | 12 | 349 | 140509 |
| 253 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 7 | 1 | 303 | 161788 |
| 254 | 理工 | 4507 | 九江职业大学 | 5 | 0 | - | - |
| 255 | 理工 | 4508 | 新余学院 | 15 | 8 | 240 | 182688 |
| 256 | 理工 | 4509 | 九江职业技术学院 | 5 | 3 | 236 | 183709 |
| 257 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 18 | 18 | 273 | 172993 |
| 258 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 5 | 1 | 346 | 142226 |
| 259 | 理工 | 4513 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 11 | 1 | 421 | 97041 |
| 260 | 理工 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 14 | 14 | 297 | 164090 |
| 261 | 理工 | 4516 | 江西环境工程职业学院 | 2 | 1 | 217 | 188222 |
| 262 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 2 | 0 | - | - |
| 263 | 理工 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 1 | 359 | 135292 |
| 264 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 3 | 1 | 265 | 175693 |
| 265 | 理工 | 4522 | 江西财经职业学院 | 10 | 10 | 313 | 157493 |
| 266 | 理工 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 2 | 314 | 156868 |
| 267 | 理工 | 4525 | 江西工业工程职业技术学院 | 10 | 3 | 250 | 180185 |
| 268 | 理工 | 4527 | 江西服装学院 | 1 | 0 | - | - |
| 269 | 理工 | 4528 | 江西科技职业学院 | 6 | 0 | - | - |
| 270 | 理工 | 4529 | 南昌职业学院 | 5 | 1 | 287 | 168052 |
| 271 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 10 | 2 | 204 | 190725 |
| 272 | 理工 | 4533 | 宜春职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 273 | 理工 | 4534 | 江西应用工程职业学院 | 4 | 0 | - | - |
| 274 | 理工 | 4538 | 南昌师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
| 275 | 理工 | 4540 | 江西先锋软件职业技术学院 | 6 | 4 | 307 | 159825 |
| 276 | 理工 | 4543 | 江西工程职业学院 | 14 | 1 | 257 | 177983 |
| 277 | 理工 | 4545 | 上饶职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 278 | 理工 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 6 | 1 | 217 | 188274 |
| 279 | 理工 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
| 280 | 理工 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 85 | 85 | 298 | 163498 |
| 281 | 理工 | 4561 | 江西冶金职业技术学院 | 16 | 4 | 254 | 178841 |
| 282 | 理工 | 4570 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4 | 1 | 375 | 126572 |
| 283 | 理工 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 10 | 1 | 294 | 165173 |
| 284 | 理工 | 4719 | 厦门华厦学院 | 5 | 5 | 243 | 182045 |
| 285 | 理工 | 4730 | 厦门演艺职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 286 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 26 | 5 | 229 | 185484 |
| 287 | 理工 | 4745 | 厦门软件职业技术学院 | 6 | 4 | 224 | 186696 |
| 288 | 理工 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 2 | 1 | 400 | 111244 |
| 289 | 理工 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 9 | 0 | - | - |
| 290 | 理工 | 5016 | 黄冈师范学院 | 2 | 1 | 276 | 171975 |
| 291 | 理工 | 5030 | 荆楚理工学院 | 11 | 6 | 259 | 177418 |
| 292 | 理工 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 307 | 160067 |
| 293 | 理工 | 5101 | 郧阳师范高等专科学校 | 10 | 0 | - | - |
| 294 | 理工 | 5102 | 武汉职业技术学院 | 10 | 10 | 348 | 141200 |
| 295 | 理工 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 11 | 3 | 206 | 190355 |
| 296 | 理工 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 19 | 9 | 204 | 190798 |
| 297 | 理工 | 5109 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 363 | 133021 |
| 298 | 理工 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 21 | 21 | 386 | 120234 |
| 299 | 理工 | 5112 | 湖北职业技术学院 | 8 | 8 | 287 | 167978 |
| 300 | 理工 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 37 | 37 | 251 | 179689 |
| 301 | 理工 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 7 | 1 | 276 | 171821 |
| 302 | 理工 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 15 | 9 | 209 | 189826 |
| 303 | 理工 | 5120 | 湖北轻工职业技术学院 | 5 | 5 | 232 | 184806 |
| 304 | 理工 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 7 | 6 | 204 | 190681 |
| 305 | 理工 | 5122 | 武汉航海职业技术学院 | 7 | 7 | 274 | 172627 |
| 306 | 理工 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 42 | 42 | 354 | 137935 |
| 307 | 理工 | 5124 | 武汉软件工程职业学院 | 8 | 8 | 354 | 138241 |
| 308 | 理工 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 9 | 6 | 256 | 178210 |
