2015北京语言大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 632 | 638 | 633 | 646 | ||||
| 天津 | 604 | 597 | ||||||
| 河北 | 609 | 617 | 612 | 616 | ||||
| 山西 | 553 | 566 | 549 | 561 | ||||
| 内蒙 | 579 | 566 | ||||||
| 辽宁 | 600 | 603 | ||||||
| 吉林 | 593 | 591 | ||||||
| 黑龙江 | 580 | 588 | ||||||
| 上海 | 469 | |||||||
| 江苏 | 355 | 361 | 358 | 356 | ||||
| 浙江 | 670 | 664 | 670 | 644 | ||||
| 安徽 | 637 | 616 | 641 | 605 | ||||
| 福建 | 602 | 599 | ||||||
| 江西 | 567 | 586 | 562 | 580 | ||||
| 山东 | 621 | 633 | 616 | 627 | ||||
| 河南 | 562 | 579 | 559 | 576 | ||||
| 湖北 | 569 | 576 | 564 | 566 | ||||
| 湖南 | 588 | 590 | 589 | 583 | ||||
| 广东 | 608 | 605 | ||||||
| 广西 | 584 | 564 | 580 | 543 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 636 | 619 | ||||||
| 四川 | 596 | 593 | ||||||
| 贵州 | 614 | 523 | 607 | 523 | ||||
| 云南 | 605 | 578 | 601 | |||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 551 | 560 | 526 | |||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
