2015中国人民大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 656 | 684 | 660 | 686 | ||||
| (国防生)男596 | (国防生)男607 | |||||||
| 天津 | 643 | 671 | ||||||
| 河北 | 650 | 687 | ||||||
| 山西 | 592 | 641 | ||||||
| 内蒙古 | 617 | 635 | ||||||
| 辽宁 | ||||||||
| 吉林 | 638 | 667 | ||||||
| 黑龙江 | 626 | 652 | 628 | 668 | ||||
| 上海 | 488 | 486 | ||||||
| 江苏 | 382 | 344 | ||||||
| 浙江 | 705 | 716 | ||||||
| 安徽 | 666 | 673 | ||||||
| 福建 | 655 | 635 | 662 | |||||
| 江西 | 598 | 604 | 658 | |||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 604 | 655 | ||||||
| 湖南 | 628 | 660 | ||||||
| 广东 | 普文639 | 647 | 643 | 672 | ||||
| 国防生597 | ||||||||
| 广西 | 633 | 642 | ||||||
| 海南 | 845 | 827 | ||||||
| 重庆 | 666 | 674 | ||||||
| 四川 | 627 | 644 | ||||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 657 | |||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 619 | 620 | ||||||
| 青海 | 607 | |||||||
| 宁夏 | 633 | 628 | ||||||
| 新疆 | 624(汉语言) | 660(汉语言) |
