2015北京外国语大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | (小语种)641 | (小语种)653 | 643 | 664 | ||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 625 | 655 | ||||||
| 山西 | 603 | |||||||
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 619 | 631 | ||||||
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | 597 | 623 | 617 | 638 | ||||
| 上海 | 476 | 453 | ||||||
| 江苏 | 379 | 383 | 369 | 377 | ||||
| 浙江 | 682 | 677 | ||||||
| 安徽 | 656 | 587 | ||||||
| 福建 | 581 | 632 | ||||||
| 江西 | 577 | 624 | ||||||
| 山东 | 638 | 657 | ||||||
| 河南 | 576 | 618 | ||||||
| 湖北 | 577 | 598 | ||||||
| 湖南 | 606 | 634 | ||||||
| 广东 | 629 | 657 | 633 | 654 | ||||
| 广西 | 607 | 594 | ||||||
| 海南 | 740 | |||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | ||||||||
| 贵州 | 594 | |||||||
| 云南 | ||||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 583 | |||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 611 |
