山东2015高考二本一志愿投档分数线(十四)
| 批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| D411河北师范大学汇华学院 | 6 | 100 | 4 | 100 | ||||||
| D414河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 100 | 10 | 526 | 512.086197128101 | 10 | 100 | 10 | 503 | 492.095186104107 |
| D415河北医科大学临床学院 | 10 | 100 | 10 | 532 | 519.113200097109 | 40 | 100 | 40 | 543 | 522.103196113110 |
| D417华北电力大学科技学院 | 6 | 100 | 6 | 525 | 519.106189112112 | 69 | 100 | 69 | 562 | 497.119200097081 |
| D418江西服装学院 | 2 | 100 | 2 | 547 | 541.113198117113 | 1 | 100 | |||
| D421南昌工学院 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 513 | 495.104198099094 | |||
| D429南昌大学科学技术学院 | 3 | 100 | 1 | 515 | 515.101193093128 | 1 | 100 | 1 | 509 | 509.094187114114 |
| D430南昌大学共青学院 | 2 | 100 | ||||||||
| D431华东交通大学理工学院 | 4 | 100 | 8 | 100 | 8 | 514 | 490.096183105106 | |||
| D432东华理工大学长江学院 | 3 | 100 | 7 | 100 | ||||||
| D434江西理工大学应用科学学院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 510.106204098102 | 6 | 100 | 1 | 498 | 498.109219099071 |
| D436江西农业大学南昌商学院 | 4 | 100 | 3 | 516 | 510.118200074118 | 5 | 100 | 1 | 501 | 501.080195109117 |
| D437江西中医药大学科技学院 | 4 | 100 | 4 | 549 | 531.110212103106 | 6 | 100 | 6 | 517 | 510.098197115100 |
| D439赣南师范学院科技学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 510.112205083110 | 3 | 100 | |||
| D441江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | 100 | 13 | 536 | 517.108185108116 | 18 | 100 | 18 | 515 | 494.090183117104 |
| D469厦门大学嘉庚学院 | 12 | 100 | 12 | 597 | 541.113209101118 | 24 | 100 | 24 | 560 | 521.115204097105 |
| D471集美大学诚毅学院 | 10 | 100 | 10 | 538 | 522.107197114104 | 15 | 100 | 15 | 544 | 501.089186114112 |
| D500商丘工学院 | 20 | 100 | 3 | 497 | 491.092196111092 | |||||
| D505新乡医学院三全学院 | 5 | 100 | 5 | 522 | 514.112218104080 | |||||
| D511兰州商学院陇桥学院 | 10 | 100 | 19 | 100 | ||||||
| D512兰州商学院长青学院 | 5 | 100 | ||||||||
| D514兰州交通大学博文学院 | 8 | 100 | 6 | 500 | 492.092195100105 | |||||
| D515兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 100 | ||||||||
| D533山西大学商务学院 | 11 | 100 | 10 | 525 | 511.107202097105 | 9 | 100 | 3 | 508 | 496.100204109083 |
| D534太原理工大学现代科技学院 | 8 | 100 | 22 | 100 | 5 | 496 | 491.094216095086 | |||
| D538中北大学信息商务学院 | 4 | 100 | 1 | 512 | 512.115190099108 | 16 | 100 | 1 | 490 | 490.098191114087 |
| D560新疆医科大学厚博学院 | 10 | 100 | 10 | 508 | 492.083195109105 | |||||
| D561新疆财经大学商务学院 | 2 | 100 | 5 | 100 | ||||||
| D571无锡太湖学院 | 28 | 100 | 13 | 539 | 510.105196111098 | 23 | 100 | 10 | 500 | 491.090199095107 |
| D578河北工程大学科信学院 | 30 | 100 | 5 | 506 | 496.124189091092 | |||||
| D579中国矿业大学徐海学院 | 14 | 100 | 5 | 520 | 511.103195098115 | 39 | 100 | 28 | 513 | 490.085207103095 |
| D584河北工业大学城市学院 | 56 | 100 | 14 | 533 | 490.099204103084 | |||||
| D588四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 6 | 100 | 2 | 511 | 510.108187093122 | 4 | 100 | 3 | 510 | 492.090196105101 |
| D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | 1 | 511 | 511.101194106110 | 2 | 100 | |||
| D590重庆工商大学融智学院 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 494 | 494.084168110132 | |||
| D592燕山大学里仁学院 | 10 | 100 | 10 | 532 | 514.109178109118 | 70 | 100 | 70 | 527 | 492.103170101118 |
| D593石家庄铁道大学四方学院 | 12 | 100 | 12 | 542 | 516.108189097122 | 42 | 100 | 49 | 562 | 504.086246092080 |
| D594石家庄经济学院华信学院 | 10 | 100 | 2 | 514 | 511.109211100091 | 10 | 100 | 3 | 507 | 492.097175109111 |
| D602长春理工大学光电信息学院 | 2 | 100 | 13 | 100 | 3 | 504 | 493.097194099103 | |||
| D603长春财经学院 | 2 | 105 | 3 | 526 | 523.109205105104 | 5 | 100 | 5 | 521 | 496.089198102107 |
| D604吉林建筑大学城建学院 | 4 | 100 | 1 | 498 | 498.103196115084 | |||||
| D605长春建筑学院 | 14 | 100 | 7 | 526 | 510.102183114111 | 41 | 100 | 35 | 506 | 490.084190098118 |
| D606长春科技学院 (中外合作) | 10 | 100 | ||||||||
| D606长春科技学院 | 2 | 100 | 4 | 100 | 1 | 502 | 502.116187108091 | |||
| D607吉林动画学院 | 7 | 100 | 10 | 100 | 5 | 552 | 492.089181114108 | |||
| D608山西财经大学华商学院 | 14 | 100 | 11 | 526 | 510.088188107127 | 6 | 100 | 6 | 499 | 492.119173106094 |
| D611安徽财经大学商学院 | 2 | 100 | 1 | 533 | 533.122195100116 | 3 | 100 | 3 | 521 | 512.115206098093 |
| D612安徽大学江淮学院 | 15 | 100 | 6 | 525 | 510.116195096103 | 15 | 100 | 4 | 501 | 491.106191092102 |
| D613安徽工程大学机电学院 | 10 | 100 | 5 | 536 | 494.089195105105 |
