2015西南交通大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 583 | 608 | ||||||
| 天津 | 580 | 607 | ||||||
| 河北 | 587 | 613 | ||||||
| 山西 | 538 | 571 | ||||||
| 内蒙古 | 558 | 511 | ||||||
| 辽宁 | 568 | 583 | ||||||
| 吉林 | 564 | 568 | ||||||
| 黑龙江 | 557 | 589 | ||||||
| 上海 | 437 | 421 | ||||||
| 江苏 | 351 | 359 | ||||||
| 浙江 | 654 | 647 | ||||||
| 安徽 | 626 | 631 | ||||||
| 福建 | 598 | 610 | ||||||
| 江西 | 553 | 588 | ||||||
| 山东 | 599 | 623 | ||||||
| 河南 | 546 | 595 | ||||||
| 湖北 | 555 | 582 | ||||||
| 湖南 | 568 | 593 | ||||||
| 广东 | 588 | 614 | ||||||
| 广西 | 550 | 552 | ||||||
| 海南 | 723 | |||||||
| 重庆 | 616 | 622 | ||||||
| 四川 | (国防生)546 | 583 | 588 | |||||
| 贵州 | 590 | 557 | ||||||
| 云南 | 585 | 587 | ||||||
| 西藏 | 365 | 331 | ||||||
| 陕西 | 551 | 575 | ||||||
| 甘肃 | 546 | 551 | ||||||
| 青海 | 496 | 410 | ||||||
| 宁夏 | 558 | 513 | ||||||
| 新疆 | 560 | 542 |
