2015华南师范大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 552 | |||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 582 | 588 | ||||||
| 山西 | 543 | 550 | ||||||
| 内蒙古 | 499 | 503 | ||||||
| 辽宁 | 563 | 561 | ||||||
| 吉林 | 571 | 561 | ||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | ||||||||
| 浙江 | 659 | 637 | ||||||
| 安徽 | 633 | 609 | ||||||
| 福建 | 598 | 596 | ||||||
| 江西 | 554 | 570 | ||||||
| 山东 | 586 | 587 | ||||||
| 河南 | 547 | 575 | ||||||
| 湖北 | 555 | 565 | ||||||
| 湖南 | 577 | 588 | ||||||
| 广东 | 588 | 605 | 571 | 568 | ||||
| 广西 | 566 | 564 | ||||||
| 海南 | 738 | 703 | ||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 576 | 568 | ||||||
| 贵州 | 583 | 516 | ||||||
| 云南 | 583 | 545 | ||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | 549 | 542 | ||||||
| 甘肃 | 546 | 508 | ||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 557 | 514 |
