2015东北师范大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 581 | 549 | ||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 590 | 591 | ||||||
| 山西 | 543 | 554 | ||||||
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 596 | |||||||
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | 561 | 586 | 580 | 585 | ||||
| 上海 | 455 | |||||||
| 江苏 | ||||||||
| 浙江 | 642 | 624 | ||||||
| 安徽 | 624 | 598 | ||||||
| 福建 | 580 | 585 | ||||||
| 江西 | 549 | 563 | ||||||
| 山东 | 605 | 617 | ||||||
| 河南 | 543 | 569 | ||||||
| 湖北 | 550 | 555 | ||||||
| 湖南 | 566 | 567 | ||||||
| 广东 | 595 | 595 | 580 | 587 | ||||
| 广西 | 553 | 502 | ||||||
| 海南 | 700 | 679 | ||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 547 | |||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | 571 | |||||||
| 甘肃 | 542 | 509 | ||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 537 | 500 |
