2015武汉大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | (小语种)641 | 647 | 659 | |||||
| 天津 | 620 | 630 | ||||||
| 河北 | (小语种)630 | 628 | 651 | |||||
| 山西 | (小语种)567 | 577 | 604 | |||||
| 内蒙古 | 590 | 610 | ||||||
| 辽宁 | (小语种)600 | (国防生)537 | 617 | 636 | ||||
| 吉林 | (小语种)595 | 613 | 627 | |||||
| 黑龙江 | (小语种)597 | 608 | 630 | |||||
| 上海 | (小语种)462 | 465 | 462 | |||||
| 江苏 | (小语种)378 | 378 | 380 | |||||
| 浙江 | (小语种)679 | 681 | 682 | |||||
| 安徽 | (小语种)653 | 659 | 657 | |||||
| 福建 | (小语种)618 | 640 | 622 | 644 | ||||
| 江西 | (小语种)585 | (国防生)604 | 586 | 626 | ||||
| 山东 | (小语种)632 | (国防生)567 | 640 | 664 | ||||
| 河南 | (小语种)582 | (国防生)611 | 586 | 630 | ||||
| 湖北 | (小语种)579 | 584 | 615 | |||||
| 湖南 | (小语种)600 | (国防生)584 | 608 | 630 | ||||
| 广东 | 622 | 男577 | 626 | 646 | ||||
| 女636 | ||||||||
| 广西 | (国防生)549 | 613 | 608 | |||||
| 海南 | (国防生)612 | 811 | 762 | |||||
| 重庆 | 657 | 662 | ||||||
| 四川 | (小语种)602 | 609 | 622 | |||||
| 贵州 | 642 | 601 | ||||||
| 云南 | 637 | 629 | ||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | (小语种)598 | (国防生)590 | 613 | 624 | ||||
| 甘肃 | 600 | 590 | ||||||
| 青海 | 568 | |||||||
| 宁夏 | 605 | 573 | ||||||
| 新疆 | 599 | 592 |
