广东警官学院2015年录取分数线
| 院校代码 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
| 11110 | 广东 | 提前第二批本科A类第一次投档 | 理科 | 610 | 601 | 519 | |||
| 11110 | 广东 | 提前第二批本科A类第一次投档 | 文科 | 284 | 281 | 524 | |||
| 11110 | 广东 | 第二批本科A类第一次投档 | 理科 | 275 | 303 | 546 | 86125 | 519 | 27 |
| 11110 | 广东 | 第二批本科A类第一次投档 | 文科 | 245 | 270 | 548 | 31459 | 524 | 24 |
发布时间:2019-02-19 14:22:24
广东警官学院2015年录取分数线
| 院校代码 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
| 11110 | 广东 | 提前第二批本科A类第一次投档 | 理科 | 610 | 601 | 519 | |||
| 11110 | 广东 | 提前第二批本科A类第一次投档 | 文科 | 284 | 281 | 524 | |||
| 11110 | 广东 | 第二批本科A类第一次投档 | 理科 | 275 | 303 | 546 | 86125 | 519 | 27 |
| 11110 | 广东 | 第二批本科A类第一次投档 | 文科 | 245 | 270 | 548 | 31459 | 524 | 24 |
该内容由生活日记网提供.