2016贵州高职(专科)院校平行志愿投档线(文史)
| 贵州省2016年高考高职(专科)院校平行志愿投档情况(文史) | ||||||||
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档比例(%) | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 0005 | 安徽工业职业技术学院 | 10 | 102 | 11 | 476 | 315 | 113801 |
| 2 | 0009 | 安徽粮食工程职业学院 | 4 | 102 | 5 | 427 | 298 | 118029 |
| 3 | 0012 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 8 | 102 | 9 | 463 | 398 | 76760 |
| 4 | 0014 | 安徽中医药高等专科学校 | 10 | 102 | 11 | 466 | 430 | 59254 |
| 5 | 0017 | 安顺学院 | 30 | 100 | 30 | 468 | 436 | 56202 |
| 6 | 0018 | 安顺职业技术学院 | 469 | 102 | 479 | 475 | 349 | 101738 |
| 7 | 2026 | 安顺职业技术学院(医学类) | 181 | 102 | 185 | 479 | 400 | 75823 |
| 8 | 0020 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 20 | 102 | 21 | 469 | 354 | 99716 |
| 9 | 0021 | 安阳职业技术学院 | 69 | 100 | 69 | 481 | 282 | 120674 |
| 10 | 0022 | 鞍山师范学院 | 20 | 102 | 13 | 451 | 277 | 121408 |
| 11 | 0023 | 巴中职业技术学院 | 13 | 102 | 4 | 387 | 265 | 122738 |
| 12 | 0025 | 白城医学高等专科学校 | 24 | 100 | 24 | 469 | 409 | 70609 |
| 13 | 0026 | 白城职业技术学院 | 26 | 102 | 13 | 443 | 233 | 124608 |
| 14 | 0028 | 百色职业学院 | 53 | 102 | 12 | 486 | 231 | 124650 |
| 15 | 0030 | 包头钢铁职业技术学院 | 20 | 102 | 4 | 432 | 229 | 124733 |
| 16 | 0031 | 包头轻工职业技术学院 | 30 | 102 | 3 | 356 | 229 | 124732 |
| 17 | 0032 | 包头铁道职业技术学院 | 5 | 102 | 3 | 447 | 315 | 113914 |
| 18 | 0033 | 包头职业技术学院 | 24 | 102 | 1 | 397 | 397 | 77196 |
| 19 | 0035 | 保定学院 | 17 | 100 | 17 | 454 | 390 | 81499 |
| 20 | 0036 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 6 | 102 | 7 | 436 | 357 | 97990 |
| 21 | 0037 | 保定职业技术学院 | 100 | 102 | 13 | 413 | 200 | 125360 |
| 22 | 0039 | 保险职业学院 | 30 | 102 | 31 | 455 | 333 | 108131 |
| 23 | 0044 | 北海职业学院 | 194 | 102 | 109 | 443 | 209 | 125229 |
| 24 | 0047 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 7 | 102 | 8 | 442 | 366 | 93667 |
| 25 | 0057 | 北京电子科技职业学院 | 3 | 102 | 4 | 480 | 441 | 53135 |
| 26 | 0067 | 北京汇佳职业学院 | 15 | 102 | 8 | 443 | 224 | 124885 |
| 27 | 0068 | 北京吉利学院 | 3 | 102 | 4 | 369 | 327 | 110211 |
| 28 | 0074 | 北京经贸职业学院 | 3 | 102 | 4 | 435 | 363 | 95135 |
| 29 | 0083 | 北京培黎职业学院 | 3 | 102 | 4 | 447 | 292 | 119033 |
| 30 | 0084 | 北京青年zz学院 | 5 | 100 | 5 | 483 | 454 | 46571 |
| 31 | 0085 | 北京社会管理职业学院 | 7 | 102 | 8 | 451 | 364 | 94694 |
| 32 | 0094 | 北京艺术传媒职业学院 | 2 | 102 | 3 | 442 | 438 | 54898 |
| 33 | 0101 | 北京中医药大学东方学院 | 23 | 102 | 24 | 447 | 367 | 93195 |
| 34 | 0102 | 毕节医学高等专科学校 | 516 | 100 | 516 | 473 | 401 | 74962 |
| 35 | 0103 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 119 | 102 | 122 | 436 | 322 | 111949 |
| 36 | 0104 | 毕节职业技术学院 | 896 | 102 | 914 | 453 | 351 | 101049 |
| 37 | 0107 | 滨州职业学院 | 18 | 102 | 2 | 361 | 315 | 113916 |
| 38 | 0108 | 泊头职业学院 | 5 | 102 | 0 | |||
| 39 | 0109 | 亳州学院 | 8 | 102 | 6 | 416 | 363 | 95580 |
| 40 | 0110 | 渤海船舶职业学院 | 17 | 102 | 1 | 392 | 392 | 80088 |
| 41 | 0112 | 渤海理工职业学院 | 24 | 102 | 0 | |||
| 42 | 0113 | 沧州师范学院 | 9 | 100 | 9 | 482 | 445 | 51366 |
| 43 | 0114 | 沧州医学高等专科学校 | 15 | 102 | 16 | 451 | 410 | 69880 |
| 44 | 0115 | 沧州职业技术学院 | 25 | 102 | 3 | 328 | 290 | 119526 |
| 45 | 1830 | 长白山职业技术学院 | 10 | 102 | 0 | |||
| 46 | 1836 | 长春光华学院 | 6 | 102 | 1 | 351 | 351 | 101108 |
| 47 | 1838 | 长春金融高等专科学校 | 7 | 102 | 8 | 447 | 373 | 90282 |
| 48 | 1844 | 长春师范高等专科学校 | 28 | 102 | 27 | 456 | 250 | 123858 |
| 49 | 1845 | 长春医学高等专科学校 | 3 | 102 | 4 | 433 | 401 | 75313 |
| 50 | 1846 | 长春职业技术学院 | 10 | 102 | 0 | |||
| 51 | 1847 | 长春中医药大学 | 4 | 102 | 5 | 467 | 444 | 51662 |
| 52 | 1850 | 长江工程职业技术学院 | 15 | 102 | 16 | 441 | 343 | 104475 |
| 53 | 1852 | 长江职业学院 | 8 | 102 | 5 | 467 | 254 | 123584 |
| 54 | 1853 | 长沙电力职业技术学院 | 4 | 102 | 5 | 451 | 382 | 85704 |
| 55 | 1854 | 长沙航空职业技术学院 | 7 | 102 | 8 | 432 | 323 | 111615 |
| 56 | 1855 | 长沙环境保护职业技术学院 | 12 | 102 | 13 | 452 | 366 | 93926 |
| 57 | 1858 | 长沙民政职业技术学院 | 18 | 102 | 19 | 454 | 430 | 59191 |
| 58 | 1859 | 长沙南方职业学院 | 68 | 100 | 68 | 427 | 275 | 121668 |
| 59 | 1860 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 30 | 102 | 31 | 480 | 317 | 113292 |
| 60 | 1861 | 长沙师范学院 | 4 | 100 | 4 | 477 | 468 | 39709 |
| 61 | 1862 | 长沙卫生职业学院 | 14 | 102 | 15 | 466 | 432 | 58112 |
| 62 | 1865 | 长垣烹饪职业技术学院 | 20 | 102 | 20 | 490 | 248 | 123952 |
| 63 | 0116 | 常德职业技术学院 | 200 | 101 | 202 | 482 | 343 | 104417 |
| 64 | 0120 | 常州纺织服装职业技术学院 | 27 | 102 | 13 | 450 | 256 | 123439 |
| 65 | 0121 | 常州工程职业技术学院 | 19 | 102 | 14 | 443 | 244 | 124151 |
| 66 | 0123 | 常州机电职业技术学院 | 16 | 102 | 7 | 439 | 200 | 125351 |
| 67 | 0124 | 常州轻工职业技术学院 | 20 | 102 | 11 | 441 | 216 | 125067 |
| 68 | 0125 | 常州信息职业技术学院 | 60 | 100 | 37 | 478 | 261 | 123101 |
| 69 | 0126 | 朝阳师范高等专科学校 | 51 | 100 | 51 | 466 | 398 | 77094 |
| 70 | 0127 | 郴州职业技术学院 | 18 | 102 | 6 | 478 | 319 | 112748 |
| 71 | 0129 | 成都纺织高等专科学校 | 9 | 102 | 10 | 451 | 400 | 75442 |
| 72 | 0130 | 成都工贸职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 444 | 442 | 52637 |
| 73 | 0132 | 成都工业职业技术学院 | 18 | 100 | 18 | 479 | 387 | 82830 |
| 74 | 0133 | 成都航空职业技术学院 | 4 | 102 | 5 | 520 | 435 | 56710 |
| 75 | 0135 | 成都理工大学工程技术学院 | 20 | 100 | 20 | 456 | 403 | 73821 |
| 76 | 0136 | 成都农业科技职业学院 | 4 | 100 | 4 | 439 | 412 | 68846 |
| 77 | 0141 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 16 | 100 | 16 | 427 | 385 | 84094 |
| 78 | 0144 | 成都艺术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 414 | 317 | 113388 |
| 79 | 0145 | 成都职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 456 | 429 | 59602 |
| 80 | 0147 | 承德护理职业学院 | 6 | 102 | 7 | 455 | 395 | 78439 |
| 81 | 0148 | 承德石油高等专科学校 | 7 | 102 | 6 | 443 | 229 | 124750 |
| 82 | 0150 | 赤峰工业职业技术学院 | 5 | 102 | 0 | |||
| 83 | 0152 | 重庆安全技术职业学院 | 28 | 102 | 20 | 422 | 212 | 125165 |
| 84 | 0153 | 重庆财经职业学院 | 21 | 102 | 22 | 487 | 437 | 55591 |
| 85 | 0154 | 重庆城市管理职业学院 | 10 | 102 | 11 | 452 | 401 | 75346 |
| 86 | 0155 | 重庆城市职业学院 | 53 | 102 | 48 | 442 | 202 | 125335 |
| 87 | 0156 | 重庆传媒职业学院 | 60 | 102 | 62 | 449 | 359 | 97259 |
| 88 | 0158 | 重庆大学城市科技学院 | 62 | 102 | 64 | 456 | 401 | 75142 |
| 89 | 0161 | 重庆电信职业学院 | 95 | 102 | 97 | 440 | 275 | 121699 |
| 90 | 0162 | 重庆电讯职业学院 | 93 | 100 | 44 | 436 | 245 | 124117 |
| 91 | 0163 | 重庆电子工程职业学院 | 10 | 102 | 11 | 475 | 450 | 48927 |
| 92 | 0164 | 重庆房地产职业学院 | 39 | 102 | 36 | 443 | 228 | 124767 |
| 93 | 0165 | 重庆服装工程职业学院 | 50 | 100 | 17 | 431 | 231 | 124677 |
| 94 | 0166 | 重庆工程学院 | 6 | 100 | 6 | 447 | 418 | 65864 |
| 95 | 0167 | 重庆工程职业技术学院 | 12 | 102 | 13 | 433 | 346 | 102990 |
| 96 | 0168 | 重庆工贸职业技术学院 | 15 | 102 | 16 | 452 | 363 | 95151 |
| 97 | 0170 | 重庆工商大学派斯学院 | 18 | 102 | 19 | 455 | 430 | 59305 |
| 98 | 0172 | 重庆工商职业学院 | 10 | 102 | 11 | 462 | 446 | 50831 |
| 99 | 0173 | 重庆工业职业技术学院 | 9 | 102 | 10 | 437 | 383 | 84966 |
| 100 | 0174 | 重庆公共运输职业学院 | 108 | 100 | 88 | 446 | 208 | 125242 |
| 101 | 0175 | 重庆海联职业技术学院 | 82 | 102 | 55 | 455 | 214 | 125119 |
| 102 | 0176 | 重庆航天职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 401 | 375 | 89224 |
| 103 | 0177 | 重庆护理职业学院 | 6 | 102 | 7 | 430 | 419 | 65254 |
| 104 | 0178 | 重庆化工职业学院 | 15 | 100 | 11 | 448 | 242 | 124263 |
| 105 | 0179 | 重庆机电职业技术学院 | 10 | 102 | 2 | 303 | 284 | 120343 |
| 106 | 0180 | 重庆建筑工程职业学院 | 34 | 102 | 35 | 447 | 218 | 125035 |
| 107 | 0182 | 重庆交通职业学院 | 270 | 100 | 270 | 460 | 318 | 112994 |
| 108 | 0183 | 重庆经贸职业学院 | 137 | 102 | 140 | 491 | 288 | 119739 |
| 109 | 0184 | 重庆科创职业学院 | 40 | 102 | 41 | 451 | 359 | 97189 |
| 110 | 0188 | 重庆旅游职业学院 | 67 | 100 | 67 | 468 | 361 | 96527 |
| 111 | 0189 | 重庆能源职业学院 | 109 | 102 | 54 | 473 | 227 | 124793 |
| 112 | 0190 | 重庆青年职业技术学院 | 27 | 100 | 27 | 450 | 379 | 86990 |
| 113 | 0191 | 重庆轻工职业学院 | 10 | 100 | 10 | 430 | 310 | 115230 |
| 114 | 0194 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 13 | 102 | 14 | 460 | 447 | 50191 |
| 115 | 0195 | 重庆商务职业学院 | 13 | 102 | 14 | 454 | 436 | 55839 |
| 116 | 0198 | 重庆水利电力职业技术学院 | 59 | 102 | 61 | 442 | 260 | 123151 |
| 117 | 0199 | 重庆文化艺术职业学院 | 33 | 102 | 34 | 463 | 356 | 98416 |
| 118 | 0201 | 重庆信息技术职业学院 | 42 | 100 | 21 | 401 | 269 | 122328 |
| 119 | 0203 | 重庆医药高等专科学校 | 9 | 102 | 10 | 491 | 461 | 43190 |
| 120 | 0204 | 重庆艺术工程职业学院 | 44 | 100 | 44 | 448 | 274 | 121784 |
| 121 | 0205 | 重庆应用技术职业学院 | 95 | 100 | 95 | 453 | 295 | 118567 |
| 122 | 0208 | 重庆邮电大学移通学院 | 27 | 102 | 28 | 454 | 378 | 87453 |
| 123 | 0209 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 8 | 102 | 9 | 479 | 448 | 49797 |
| 124 | 0210 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 15 | 102 | 9 | 444 | 319 | 112683 |
| 125 | 0212 | 楚雄医药高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 452 | 425 | 62160 |
| 126 | 0214 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 433 | 402 | 74605 |
| 127 | 0215 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 443 | 389 | 81889 |
| 128 | 0216 | 达州职业技术学院 | 13 | 100 | 13 | 455 | 385 | 83797 |
| 129 | 0218 | 大连财经学院 | 12 | 100 | 12 | 456 | 438 | 54887 |
| 130 | 0221 | 大连枫叶职业技术学院 | 10 | 102 | 2 | 420 | 323 | 111611 |
| 131 | 0227 | 大连航运职业技术学院 | 9 | 100 | 4 | 393 | 223 | 124912 |
| 132 | 0236 | 大连汽车职业技术学院 | 10 | 100 | 1 | 403 | 403 | 74129 |
| 133 | 0241 | 大连职业技术学院 | 15 | 102 | 15 | 443 | 252 | 123727 |
| 134 | 0242 | 大连装备制造职业技术学院 | 5 | 102 | 0 | |||
| 135 | 0244 | 大庆医学高等专科学校 | 20 | 102 | 21 | 439 | 347 | 102799 |
| 136 | 0245 | 大庆职业学院 | 27 | 102 | 4 | 422 | 239 | 124368 |
| 137 | 0246 | 大兴安岭职业学院 | 33 | 102 | 7 | 386 | 271 | 122154 |
| 138 | 0247 | 德宏师范高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 441 | 413 | 68447 |
| 139 | 0248 | 德宏职业学院 | 10 | 102 | 11 | 429 | 369 | 92478 |
| 140 | 0249 | 德州科技职业学院 | 34 | 102 | 18 | 452 | 242 | 124248 |
| 141 | 0251 | 德州职业技术学院 | 10 | 102 | 0 | |||
| 142 | 0252 | 滇西科技师范学院 | 5 | 102 | 6 | 439 | 422 | 63629 |
| 143 | 0254 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 102 | 16 | 450 | 395 | 78531 |
| 144 | 0265 | 东北石油大学 | 10 | 102 | 11 | 456 | 416 | 67049 |
| 145 | 0269 | 东华理工大学 | 2 | 102 | 3 | 455 | 447 | 50400 |
| 146 | 0267 | 东莞职业技术学院 | 13 | 102 | 4 | 418 | 251 | 123760 |
| 147 | 0273 | 东营职业学院 | 12 | 102 | 1 | 357 | 357 | 98363 |
| 148 | 0275 | 鄂州职业大学 | 60 | 100 | 60 | 451 | 246 | 124073 |
| 149 | 0276 | 恩施职业技术学院 | 24 | 100 | 17 | 441 | 262 | 122962 |
| 150 | 0279 | 福建船政交通职业学院 | 18 | 102 | 10 | 441 | 333 | 108144 |
| 151 | 0280 | 福建电力职业技术学院 | 3 | 102 | 4 | 420 | 380 | 86547 |
| 152 | 0281 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 12 | 100 | 11 | 456 | 274 | 121748 |
| 153 | 0285 | 福建华南女子职业学院 | 5 | 100 | 0 | |||
| 154 | 0287 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 102 | 0 | |||
| 155 | 0291 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 102 | 3 | 400 | 271 | 122077 |
| 156 | 0293 | 福建生物工程职业技术学院 | 11 | 102 | 5 | 403 | 273 | 121926 |
| 157 | 0298 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 102 | 2 | 374 | 214 | 125129 |
| 158 | 0299 | 福建卫生职业技术学院 | 10 | 102 | 11 | 425 | 308 | 115703 |
| 159 | 0300 | 福建信息职业技术学院 | 9 | 102 | 8 | 453 | 265 | 122688 |
| 160 | 0302 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 6 | 102 | 7 | 444 | 429 | 59680 |
| 161 | 0309 | 福州软件职业技术学院 | 25 | 102 | 8 | 420 | 342 | 104717 |
| 162 | 0312 | 福州职业技术学院 | 10 | 102 | 11 | 480 | 313 | 114534 |
| 163 | 0313 | 抚顺师范高等专科学校 | 19 | 102 | 13 | 433 | 316 | 113749 |
| 164 | 0314 | 抚顺职业技术学院 | 11 | 102 | 0 | |||
| 165 | 0315 | 抚州职业技术学院 | 66 | 102 | 9 | 428 | 270 | 122178 |
| 166 | 0316 | 阜新高等专科学校 | 5 | 102 | 0 | |||
| 167 | 0317 | 阜阳科技职业学院 | 8 | 102 | 1 | 256 | 256 | 123479 |
| 168 | 0322 | 甘肃工业职业技术学院 | 2 | 102 | 1 | 402 | 402 | 74335 |
| 169 | 0323 | 甘肃交通职业技术学院 | 3 | 102 | 2 | 372 | 317 | 113392 |
| 170 | 0324 | 甘肃林业职业技术学院 | 5 | 102 | 5 | 431 | 360 | 97028 |
| 171 | 0331 | 赣西科技职业学院 | 270 | 102 | 276 | 457 | 317 | 113265 |
| 172 | 0332 | 赣州师范高等专科学校 | 10 | 102 | 11 | 463 | 419 | 65165 |
| 173 | 0333 | 共青科技职业学院 | 220 | 102 | 225 | 488 | 361 | 96323 |
| 174 | 0334 | 广安职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 421 | 364 | 94906 |
| 175 | 0338 | 广东工程职业技术学院 | 30 | 102 | 17 | 428 | 202 | 125336 |
| 176 | 0339 | 广东工贸职业技术学院 | 11 | 102 | 9 | 438 | 253 | 123646 |
| 177 | 0344 | 广东环境保护工程职业学院 | 8 | 102 | 4 | 422 | 270 | 122263 |
| 178 | 0345 | 广东机电职业技术学院 | 5 | 102 | 0 | |||
| 179 | 0348 | 广东交通职业技术学院 | 23 | 102 | 20 | 443 | 246 | 124074 |
| 180 | 0351 | 广东科学技术职业学院 | 51 | 102 | 53 | 449 | 339 | 105959 |
| 181 | 0352 | 广东理工职业学院 | 8 | 102 | 3 | 451 | 379 | 87334 |
| 182 | 0353 | 广东南方职业学院 | 10 | 100 | 5 | 380 | 246 | 124081 |
| 183 | 0354 | 广东农工商职业技术学院 | 15 | 102 | 1 | 351 | 351 | 100901 |
| 184 | 0355 | 广东轻工职业技术学院 | 25 | 102 | 26 | 451 | 422 | 63614 |
| 185 | 0357 | 广东食品药品职业学院 | 10 | 102 | 11 | 453 | 269 | 122353 |
| 186 | 0358 | 广东水利电力职业技术学院 | 4 | 102 | 3 | 361 | 264 | 122819 |
| 187 | 0362 | 广东文理职业学院 | 18 | 102 | 19 | 456 | 321 | 112328 |
| 188 | 0364 | 广东信息工程职业学院 | 10 | 102 | 5 | 402 | 269 | 122322 |
| 189 | 0369 | 广西城市职业学院 | 75 | 102 | 18 | 446 | 232 | 124619 |
| 190 | 0372 | 广西电力职业技术学院 | 23 | 102 | 22 | 426 | 288 | 119764 |
| 191 | 0373 | 广西工程职业学院 | 335 | 102 | 63 | 440 | 225 | 124864 |
| 192 | 0374 | 广西工业职业技术学院 | 64 | 102 | 62 | 455 | 258 | 123346 |
| 193 | 0375 | 广西国际商务职业技术学院 | 6 | 102 | 4 | 418 | 301 | 117321 |
| 194 | 0376 | 广西机电职业技术学院 | 2 | 102 | 2 | 429 | 283 | 120578 |
| 195 | 0377 | 广西交通职业技术学院 | 23 | 102 | 13 | 412 | 247 | 123999 |
| 196 | 0378 | 广西金融职业技术学院 | 20 | 102 | 0 | |||
| 197 | 0379 | 广西经济职业学院 | 125 | 102 | 26 | 435 | 229 | 124734 |
| 198 | 0382 | 广西科技师范学院 | 5 | 102 | 6 | 439 | 385 | 83925 |
| 199 | 0383 | 广西科技职业学院 | 213 | 102 | 17 | 447 | 228 | 124775 |
| 200 | 0384 | 广西理工职业技术学院 | 44 | 102 | 13 | 434 | 246 | 124052 |
| 201 | 0385 | 广西民族大学 | 11 | 102 | 12 | 453 | 408 | 71425 |
| 202 | 0387 | 广西民族师范学院 | 8 | 100 | 8 | 439 | 417 | 66151 |
| 203 | 0388 | 广西培贤国际职业学院 | 136 | 102 | 26 | 450 | 221 | 124962 |
| 204 | 0389 | 广西生态工程职业技术学院 | 20 | 102 | 12 | 404 | 238 | 124438 |
| 205 | 0394 | 广西体育高等专科学校 | 25 | 102 | 13 | 409 | 223 | 124916 |
| 206 | 0395 | 广西外国语学院 | 22 | 102 | 23 | 456 | 390 | 80958 |
| 207 | 0396 | 广西卫生职业技术学院 | 18 | 102 | 19 | 430 | 365 | 94235 |
| 208 | 0397 | 广西现代职业技术学院 | 37 | 102 | 8 | 440 | 291 | 119278 |
| 209 | 0398 | 广西演艺职业学院 | 92 | 100 | 39 | 422 | 233 | 124597 |
| 210 | 0400 | 广西英华国际职业学院 | 140 | 102 | 63 | 439 | 208 | 125254 |
| 211 | 0401 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 50 | 102 | 51 | 448 | 388 | 82579 |
| 212 | 0402 | 广西职业技术学院 | 6 | 102 | 2 | 337 | 307 | 116001 |
| 213 | 0405 | 广州城市职业学院 | 9 | 102 | 10 | 442 | 361 | 96444 |
| 214 | 0407 | 广州番禺职业技术学院 | 18 | 102 | 19 | 463 | 407 | 71483 |
| 215 | 0409 | 广州航海学院 | 24 | 102 | 25 | 446 | 320 | 112612 |
| 216 | 0410 | 广州民航职业技术学院 | 31 | 102 | 32 | 446 | 384 | 84241 |
| 217 | 0412 | 广州铁路职业技术学院 | 8 | 102 | 9 | 447 | 369 | 92519 |
| 218 | 0415 | 广州珠江职业技术学院 | 3 | 102 | 1 | 400 | 400 | 75489 |
| 219 | 0416 | 硅湖职业技术学院 | 7 | 102 | 5 | 388 | 286 | 120090 |
| 220 | 0417 | 贵阳护理职业学院 | 580 | 102 | 592 | 495 | 436 | 56232 |
| 221 | 0418 | 贵阳学院 | 350 | 102 | 357 | 484 | 443 | 52267 |
| 222 | 0421 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 327 | 100 | 327 | 503 | 438 | 54848 |
| 223 | 2004 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 25 | 102 | 26 | 449 | 429 | 59987 |
| 224 | 0422 | 贵阳职业技术学院 | 569 | 102 | 581 | 491 | 407 | 71688 |
| 225 | 2005 | 贵阳职业技术学院(民族班) | 125 | 102 | 128 | 445 | 336 | 106973 |
| 226 | 2032 | 贵阳职业技术学院(中外合作办学) | 60 | 102 | 62 | 474 | 303 | 117017 |
| 227 | 2006 | 贵州财经大学 | 316 | 102 | 323 | 462 | 419 | 65429 |
| 228 | 0428 | 贵州城市职业学院 | 2827 | 102 | 2884 | 501 | 283 | 120523 |
| 229 | 2007 | 贵州城市职业学院(民族班) | 179 | 102 | 183 | 448 | 267 | 122569 |
| 230 | 0436 | 贵州电力职业技术学院 | 38 | 102 | 39 | 455 | 431 | 58845 |
| 231 | 0437 | 贵州电子科技职业学院 | 55 | 102 | 57 | 423 | 327 | 110139 |
| 232 | 0438 | 贵州电子商务职业技术学院 | 260 | 102 | 266 | 490 | 356 | 98776 |
| 233 | 0439 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1688 | 102 | 1722 | 478 | 275 | 121648 |
| 234 | 2009 | 贵州电子信息职业技术学院(民族班) | 85 | 102 | 87 | 435 | 323 | 111560 |
| 235 | 0440 | 贵州工程应用技术学院 | 380 | 102 | 388 | 479 | 408 | 71281 |
| 236 | 0441 | 贵州工程职业学院 | 988 | 102 | 1008 | 483 | 321 | 112204 |
| 237 | 0442 | 贵州工贸职业学院 | 1024 | 100 | 510 | 463 | 204 | 125299 |
| 238 | 0443 | 贵州工商职业学院 | 3299 | 102 | 3365 | 455 | 242 | 124224 |
| 239 | 0444 | 贵州工业职业技术学院 | 1916 | 102 | 1955 | 478 | 314 | 114160 |
| 240 | 0445 | 贵州航空职业技术学院 | 125 | 102 | 128 | 456 | 305 | 116468 |
| 241 | 0446 | 贵州航天职业技术学院 | 2161 | 102 | 1573 | 465 | 203 | 125331 |
| 242 | 2010 | 贵州航天职业技术学院(民族班) | 49 | 102 | 50 | 449 | 348 | 102010 |
| 243 | 0447 | 贵州建设职业技术学院 | 1383 | 102 | 1411 | 455 | 311 | 114858 |
| 244 | 0448 | 贵州交通职业技术学院 | 835 | 102 | 852 | 485 | 408 | 71093 |
| 245 | 0450 | 贵州警官职业学院 | 879 | 102 | 897 | 491 | 397 | 77353 |
| 246 | 0455 | 贵州农业职业学院 | 76 | 102 | 78 | 462 | 393 | 79366 |
| 247 | 0456 | 贵州轻工职业技术学院 | 1098 | 102 | 1120 | 487 | 403 | 73731 |
| 248 | 0457 | 贵州商学院 | 572 | 102 | 584 | 493 | 443 | 52310 |
| 249 | 0458 | 贵州盛华职业学院 | 1521 | 102 | 541 | 467 | 203 | 125314 |
| 250 | 0462 | 贵州水利水电职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 417 | 369 | 92283 |
| 251 | 0465 | 贵州应用技术职业学院 | 1140 | 102 | 430 | 495 | 201 | 125343 |
| 252 | 0466 | 贵州职业技术学院 | 1211 | 102 | 1236 | 487 | 383 | 84831 |
| 253 | 0467 | 桂林电子科技大学 | 19 | 102 | 20 | 450 | 368 | 92858 |
| 254 | 0469 | 桂林航天工业学院 | 5 | 102 | 5 | 436 | 288 | 119732 |
| 255 | 0470 | 桂林理工大学 | 28 | 102 | 29 | 493 | 409 | 70510 |
| 256 | 0472 | 桂林旅游学院 | 69 | 102 | 71 | 462 | 361 | 96211 |
| 257 | 0473 | 桂林山水职业学院 | 107 | 102 | 72 | 451 | 224 | 124871 |
| 258 | 0474 | 桂林师范高等专科学校 | 12 | 102 | 13 | 444 | 401 | 75294 |
| 259 | 0475 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 102 | 3 | 410 | 289 | 119620 |
| 260 | 0482 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 5 | 102 | 4 | 414 | 229 | 124728 |
| 261 | 0483 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 102 | 13 | 448 | 399 | 76247 |
| 262 | 0484 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 16 | 102 | 1 | 394 | 394 | 79088 |
| 263 | 0490 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 102 | 6 | 430 | 338 | 106207 |
| 264 | 0491 | 哈尔滨信息工程学院 | 57 | 100 | 17 | 422 | 251 | 123802 |
| 265 | 0494 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 80 | 102 | 8 | 400 | 268 | 122454 |
| 266 | 0496 | 哈尔滨职业技术学院 | 80 | 102 | 9 | 394 | 207 | 125259 |
| 267 | 0497 | 海口经济学院 | 82 | 102 | 84 | 452 | 318 | 113118 |
| 268 | 0499 | 海南工商职业学院 | 56 | 100 | 56 | 451 | 309 | 115554 |
| 269 | 0500 | 海南经贸职业技术学院 | 54 | 102 | 49 | 439 | 222 | 124946 |
| 270 | 0501 | 海南科技职业学院 | 120 | 102 | 67 | 453 | 211 | 125184 |
| 271 | 0502 | 海南热带海洋学院 | 50 | 102 | 51 | 462 | 403 | 73759 |
| 272 | 0503 | 海南软件职业技术学院 | 18 | 102 | 18 | 417 | 261 | 123065 |
| 273 | 0505 | 海南外国语职业学院 | 27 | 100 | 27 | 444 | 326 | 110668 |
| 274 | 0506 | 海南医学院 | 4 | 102 | 5 | 461 | 455 | 46382 |
| 275 | 0507 | 海南政法职业学院 | 24 | 102 | 25 | 445 | 393 | 79367 |
| 276 | 0508 | 海南职业技术学院 | 24 | 102 | 25 | 444 | 259 | 123257 |
| 277 | 0509 | 邯郸学院 | 8 | 102 | 2 | 396 | 336 | 107189 |
| 278 | 0510 | 邯郸职业技术学院 | 70 | 100 | 3 | 371 | 266 | 122588 |
| 279 | 0512 | 汉江师范学院 | 20 | 100 | 20 | 477 | 430 | 59223 |
| 280 | 0513 | 汉口学院 | 13 | 102 | 14 | 451 | 386 | 83613 |
| 281 | 0516 | 杭州科技职业技术学院 | 26 | 102 | 27 | 453 | 406 | 72353 |
| 282 | 0519 | 杭州万向职业技术学院 | 5 | 102 | 3 | 466 | 431 | 58532 |
| 283 | 0520 | 杭州职业技术学院 | 8 | 102 | 9 | 453 | 427 | 60859 |
| 284 | 0523 | 和田师范专科学校 | 9 | 102 | 10 | 442 | 304 | 116641 |
