山西2016年高考专科投档线(文史类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1042 | 北京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 420.100068168 |
| 1043 | 北京电子科技职业学院 | 文史 | 统招 | 440.109066163 |
| 1044 | 北京京北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 378.081057166 |
| 1045 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 417.102075152 |
| 1052 | 北京青年zz学院 | 文史 | 统招 | 419.102074157 |
| 1054 | 首钢工学院 | 文史 | 统招 | 392.091049167 |
| 1055 | 北京农业职业学院 | 文史 | 统招 | 393.097042164 |
| 1056 | 北京政法职业学院 | 文史 | 统招 | 365.087046142 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 317.094032131 |
| 1058 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281.073015128 |
| 1059 | 北京经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 328.087047152 |
| 1060 | 北京经济技术职业学院 | 文史 | 统招 | 297.077025117 |
| 1062 | 北京汇佳职业学院 | 文史 | 统招 | 207.085025069 |
| 1063 | 北京科技职业学院 | 文史 | 统招 | 309.094040129 |
| 1064 | 北京培黎职业学院 | 文史 | 统招 | 225.082022092 |
| 1065 | 北京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 325.078061119 |
| 1066 | 北京经济管理职业学院 | 文史 | 统招 | 382.085078145 |
| 1067 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 | 统招 | 335.094064135 |
| 1068 | 北京社会管理职业学院 | 文史 | 统招 | 321.083045123 |
| 1069 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1076 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 498.000106107 |
| 1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 360.087087148 |
| 1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 453.101076180 |
| 1089 | 天津职业大学 | 文史 | 统招 | 445.102068165 |
| 1090 | 天津医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 448.088082180 |
| 1091 | 天津中德应用技术大学 | 文史 | 统招 | 437.092091163 |
| 1092 | 天津滨海职业学院 | 文史 | 统招 | 420.105065183 |
| 1093 | 天津工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 291.071048134 |
| 1094 | 天津青年职业学院 | 文史 | 统招 | 342.096024161 |
| 1095 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.082037141 |
| 1096 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 398.104091133 |
| 1097 | 天津机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 306.098012137 |
| 1098 | 天津现代职业技术学院 | 文史 | 统招 | 386.089065135 |
| 1099 | 天津公安警官职业学院 | 文史 | 统招 | 250.072022121 |
| 1100 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.089069111 |
| 1101 | 天津商务职业学院 | 文史 | 统招 | 367.078068147 |
| 1102 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 | 统招 | 279.086044122 |
| 1103 | 天津艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 329.088022153 |
| 1104 | 天津交通职业学院 | 文史 | 统招 | 337.081065143 |
| 1105 | 天津冶金职业技术学院 | 文史 | 统招 | 198.065030058 |
| 1106 | 天津石油职业技术学院 | 文史 | 统招 | 246.086045069 |
| 1107 | 天津城市职业学院 | 文史 | 统招 | 331.075051127 |
| 1108 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 427.103071181 |
| 1110 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 196.067028081 |
| 1111 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 318.083062113 |
| 1112 | 天津海运职业学院 | 文史 | 统招 | 278.090042123 |
| 1113 | 天津广播影视职业学院 | 文史 | 统招 | 346.094041144 |
| 1118 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 444.109070172 |
| 1127 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 382.088063157 |
| 1129 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 318.093043130 |
| 1139 | 河北工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 380.101081148 |
| 1141 | 邯郸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1144 | 石家庄职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.090021163 |
| 1145 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 442.098104131 |
| 1146 | 张家口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 152.065005064 |
| 1148 | 承德石油高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1149 | 邢台职业技术学院 | 文史 | 统招 | 274.083043097 |
| 1152 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 421.096078155 |
| 1153 | 河北软件职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.088038107 |
| 1154 | 河北建材职业技术学院 | 文史 | 统招 | 356.091057133 |
| 1155 | 河北政法职业学院 | 文史 | 统招 | 174.046030064 |
| 1156 | 沧州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1157 | 河北能源职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1158 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 384.082077184 |
| 1160 | 石家庄工程职业学院 | 文史 | 统招 | 234.077042082 |
| 1161 | 石家庄城市经济职业学院 | 文史 | 统招 | 275.065020130 |
| 1163 | 唐山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 334.087032147 |
| 1164 | 衡水职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.093040122 |
| 1165 | 唐山工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 217.071015101 |
| 1166 | 河北省艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1167 | 河北旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 156.033015075 |
| 1168 | 石家庄财经职业学院 | 文史 | 统招 | 263.087038091 |
| 1169 | 河北交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 226.074018096 |
| 1170 | 河北化工医药职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1171 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 | 统招 | 289.092020128 |
| 1172 | 河北对外经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 223.069036086 |
| 1174 | 河北机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1175 | 廊坊职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281.083029130 |
| 1176 | 唐山科技职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1177 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 414.100052164 |
| 1178 | 石家庄工商职业学院 | 文史 | 统招 | 231.062032081 |
| 1179 | 石家庄理工职业学院 | 文史 | 统招 | 230.080025089 |
| 1180 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史 | 统招 | 273.080053080 |
| 1181 | 河北司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 261.097016101 |
| 1182 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 387.091070172 |
| 1183 | 河北女子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 272.080035124 |
| 1184 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 356.086065129 |
| 1185 | 石家庄经济职业学院 | 文史 | 统招 | 226.079026105 |
| 1186 | 冀中职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1187 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 356.077074129 |
| 1188 | 石家庄科技工程职业学院 | 文史 | 统招 | 349.095056120 |
| 1189 | 河北劳动关系职业学院 | 文史 | 统招 | 218.070033083 |
| 1190 | 石家庄科技职业学院 | 文史 | 统招 | 239.075029109 |
| 1191 | 泊头职业学院 | 文史 | 统招 | 215.057037083 |
| 1192 | 宣化科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1193 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1194 | 承德护理职业学院 | 文史 | 统招 | 365.089069175 |
| 1195 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 377.089063129 |
| 1196 | 廊坊卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 292.079030134 |
| 1197 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文史 | 统招 | 399.094063175 |
| 1198 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 440.110068164 |
| 1199 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 385.000090071 |
| 1200 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 288.075037112 |
| 1202 | 渤海理工职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1203 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 264.088025111 |
| 1205 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 299.075056115 |
| 1209 | 内蒙古农业大学 | 文史 | 统招 | 347.090057169 |
| 1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 384.087063158 |
| 1216 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 204.073023091 |
| 1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 292.089040126 |
| 1218 | 内蒙古丰州职业学院 | 文史 | 统招 | 165.055027045 |
| 1219 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 241.064044091 |
| 1221 | 包头职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1222 | 呼和浩特职业学院 | 文史 | 统招 | 303.093045124 |
| 1223 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 263.061022112 |
| 1224 | 内蒙古机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 176.048035054 |
| 1225 | 内蒙古化工职业学院 | 文史 | 统招 | 155.045030062 |
| 1226 | 内蒙古商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 328.084057137 |
| 1227 | 锡林郭勒职业学院 | 文史 | 统招 | 216.081024085 |
| 1228 | 乌兰察布职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1229 | 内蒙古交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1230 | 包头钢铁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1231 | 内蒙古北方职业技术学院 | 文史 | 统招 | 192.057033070 |
| 1232 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 369.097055173 |
| 1233 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 274.095025117 |
| 1234 | 鄂尔多斯职业学院 | 文史 | 统招 | 187.078015072 |
| 1235 | 内蒙古能源职业学院 | 文史 | 统招 | 244.081032108 |
| 1236 | 赤峰工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1237 | 阿拉善职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1238 | 内蒙古美术职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1239 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 250.082030099 |
| 1269 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1270 | 朝阳师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1275 | 抚顺师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1276 | 锦州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1277 | 营口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1278 | 铁岭师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1279 | 大连职业技术学院 | 文史 | 统招 | 247.078025105 |
| 1281 | 抚顺职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1282 | 辽宁农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1283 | 辽阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1284 | 阜新高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1286 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1287 | 辽宁交通高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1291 | 辽宁职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1292 | 辽宁林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1293 | 沈阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 209.073022091 |
| 1294 | 辽宁理工职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1295 | 辽宁金融职业学院 | 文史 | 统招 | 240.074062073 |
| 1296 | 辽宁轨道交通职业学院 | 文史 | 统招 | 370.091076169 |
| 1297 | 辽宁广告职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1298 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1299 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1301 | 渤海船舶职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1302 | 大连软件职业学院 | 文史 | 统招 | 240.075030106 |
| 1303 | 辽宁商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 231.084032067 |
| 1305 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1307 | 辽宁建筑职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1308 | 大连航运职业技术学院 | 文史 | 统招 | 243.079033089 |
| 1309 | 大连装备制造职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1310 | 大连汽车职业技术学院 | 文史 | 统招 | 214.075025087 |
| 1311 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1315 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 252.080034079 |
| 1316 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1318 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1319 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 | 统招 | 265.084031108 |
| 1320 | 辽宁水利职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1321 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 249.085010117 |
| 1337 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 401.088066155 |
| 1338 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1341 | 辽源职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1343 | 四平职业大学 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1346 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 323.081052152 |
| 1347 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1348 | 长春金融高等专科学校 | 文史 | 统招 | 311.089025150 |
| 1351 | 长春医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 418.098063157 |
| 1353 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1354 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1355 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1356 | 吉林工程职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1357 | 长春职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1360 | 白城医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 360.000094070 |
| 1361 | 松原职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1363 | 白城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1364 | 长白山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1365 | 延边职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1366 | 长春师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1377 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 455.100087168 |
| 1386 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1389 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 378.096057132 |
| 1390 | 伊春职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1391 | 牡丹江大学 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1393 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1394 | 黑龙江职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1396 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1397 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1399 | 大庆职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1400 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1401 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1402 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1403 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1404 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1405 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 361.090030159 |
| 1406 | 大兴安岭职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1407 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1408 | 哈尔滨职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1409 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1410 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1411 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1412 | 黑龙江信息技术职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1413 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1414 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1415 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史 | 统招 | 217.083015080 |
| 1417 | 黑龙江生态工程职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1418 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1420 | 七台河职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1421 | 黑龙江民族职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1422 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 336.099033142 |
| 1423 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.071049131 |
| 1424 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1425 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1426 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 220.076030073 |
| 1427 | 黑龙江粮食职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1428 | 佳木斯职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1429 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 | 统招 | 312.078037137 |
| 1439 | 上海健康医学院 | 文史 | 统招 | 418.108040161 |
| 1448 | 上海旅游高等专科学校 | 文史 | 统招 | 371.098051147 |
| 1452 | 上海东海职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1453 | 上海工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 203.077010086 |
| 1457 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 | 统招 | 345.083053142 |
| 1461 | 上海行健职业学院 | 文史 | 统招 | 218.076001105 |
| 1462 | 上海城建职业学院 | 文史 | 统招 | 210.071020089 |
| 1463 | 上海交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.089035133 |
| 1464 | 上海海事职业技术学院 | 文史 | 统招 | 266.079031122 |
| 1465 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.083040105 |
| 1466 | 上海震旦职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1467 | 上海思博职业技术学院 | 文史 | 统招 | 196.074028054 |
| 1468 | 上海立达职业技术学院 | 文史 | 统招 | 197.068007077 |
| 1470 | 上海济光职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1471 | 上海工商外国语职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1472 | 上海科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 280.076048114 |
| 1473 | 上海农林职业技术学院 | 文史 | 统招 | 205.064025083 |
| 1474 | 上海邦德职业技术学院 | 文史 | 统招 | 218.066042084 |
| 1475 | 上海中侨职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1477 | 上海民航职业技术学院 | 文史 | 统招 | 332.087041138 |
| 1496 | 江苏城市职业学院 | 文史 | 统招 | 308.088041120 |
| 1509 | 民办明达职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1510 | 无锡职业技术学院 | 文史 | 统招 | 348.088037170 |
| 1511 | 江苏建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1512 | 南京工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 430.089088161 |
| 1513 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.071034136 |
| 1517 | 连云港职业技术学院 | 文史 | 统招 | 296.080017116 |
| 1518 | 镇江市高等专科学校 | 文史 | 统招 | 176.078015052 |
| 1519 | 南通职业大学 | 文史 | 统招 | 253.081016111 |
| 1521 | 苏州职业大学 | 文史 | 统招 | 372.090050150 |
| 1526 | 沙洲职业工学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1531 | 连云港师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 243.083020096 |
| 1533 | 江苏经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 334.090059141 |
| 1534 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 304.081034145 |
| 1535 | 九州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1536 | 硅湖职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1537 | 泰州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 263.080033122 |
| 1538 | 常州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 305.000092034 |
| 1539 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 | 统招 | 315.082035127 |
| 1540 | 无锡科技职业学院 | 文史 | 统招 | 255.073038075 |
| 1541 | 盐城卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 328.000089020 |
| 1542 | 南通科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1543 | 苏州经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 331.085059133 |
| 1544 | 苏州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 312.089026166 |
| 1545 | 苏州托普信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1546 | 苏州卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 372.095062151 |
| 1547 | 无锡商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 309.109016119 |
| 1548 | 南通航运职业技术学院 | 文史 | 统招 | 255.076054096 |
| 1549 | 南京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 330.000086060 |
| 1550 | 江苏农牧科技职业学院 | 文史 | 统招 | 298.071035137 |
| 1551 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文史 | 统招 | 163.045015069 |
| 1552 | 苏州农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 292.079051117 |
| 1553 | 苏州工业园区职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1554 | 太湖创意职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1555 | 炎黄职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1556 | 南京科技职业学院 | 文史 | 统招 | 319.080067111 |
| 1557 | 正德职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1558 | 钟山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1559 | 无锡南洋职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1560 | 江南影视艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1561 | 金肯职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1562 | 常州轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 223.059025095 |
| 1563 | 常州工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 233.056022125 |
| 1564 | 江苏农林职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1565 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 | 统招 | 211.073025081 |
| 1566 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 418.091081151 |
| 1567 | 徐州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1568 | 江苏信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 260.074033110 |
| 1569 | 宿迁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 262.066050111 |
| 1570 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 200.065015088 |
| 1571 | 江海职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1572 | 常州机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1573 | 江阴职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1574 | 无锡城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 275.074036132 |
| 1575 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史 | 统招 | 166.068010057 |
| 1576 | 金山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1577 | 苏州健雄职业技术学院 | 文史 | 统招 | 214.069025098 |
| 1578 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1579 | 江苏财经职业技术学院 | 文史 | 统招 | 293.097032096 |
| 1580 | 扬州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 192.060021086 |
| 1581 | 昆山登云科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1583 | 南京机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 255.080030124 |
| 1584 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1585 | 南京旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 319.080043149 |
| 1586 | 江苏建康职业学院 | 文史 | 统招 | 347.087053121 |
| 1587 | 苏州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 278.078035109 |
| 1588 | 宿迁泽达职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1589 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1590 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 308.076056125 |
| 1591 | 徐州生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1593 | 江苏商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 199.070020081 |
| 1594 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1595 | 江苏财会职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1596 | 江苏城乡建设职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1597 | 江苏航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 226.079034068 |
| 1598 | 江苏安全技术职业学院 | 文史 | 统招 | 196.069030070 |
| 1624 | 浙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 326.086055139 |
| 1625 | 金华职业技术学院 | 文史 | 统招 | 303.092028146 |
| 1626 | 宁波城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.076022115 |
| 1627 | 浙江工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 339.100040141 |
| 1629 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 240.084005139 |
| 1630 | 浙江经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 350.098047124 |
| 1631 | 浙江经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 317.085036126 |
| 1632 | 浙江旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 321.086027123 |
| 1633 | 浙江工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1634 | 杭州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 346.000092074 |
| 1635 | 湖州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1636 | 绍兴职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1637 | 义乌工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 285.081026126 |
| 1638 | 杭州科技职业技术学院 | 文史 | 统招 | 332.000094052 |
| 1639 | 浙江长征职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1640 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1641 | 杭州万向职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1642 | 台州科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1643 | 温州科技职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1645 | 浙江横店影视职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1646 | 浙江农业商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1668 | 安徽职业技术学院 | 文史 | 统招 | 157.061020055 |
| 1672 | 芜湖职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1674 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 378.097047166 |
| 1675 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 408.089066161 |
| 1676 | 宿州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1677 | 亳州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 181.064020074 |
| 1679 | 安徽审计职业学院 | 文史 | 统招 | 240.078037103 |
| 1680 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 | 统招 | 306.087040121 |
| 1682 | 蚌埠经济技术职业学院 | 文史 | 统招 | 205.058025094 |
| 1699 | 福建船政交通职业学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1704 | 漳州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
| 1705 | 闽西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 150.000000000 |
