| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 6701 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 513.098096188 |
| 6703 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 506.099116174 |
| 6705 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 504.091103193 |
| 6715 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 514.097130168 |
| 6801 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 500.099092192 |
| 6803 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 495.105108178 |
| 6808 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 497.098105193 |
| 6815 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 500.097108180 |
| 6816 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 文史 | 统招 | 495.103108159 |
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 6702 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 472.111095148 |
| 6703 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 477.102081201 |
| 6705 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 471.091090166 |
| 6801 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 474.093105155 |
| 6802 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 451.084102180 |
| 6803 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 451.094111152 |
| 6805 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 451.088101171 |
| 6806 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 469.101087194 |
| 6808 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 453.108092149 |
| 6815 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 458.092095157 |
| 6816 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 理工 | 统招 | 464.099090179 |
编辑推荐:
2017高考志愿填报时间 | 各地大学综合竞争排行 | 专业介绍及解读
2017高考录取查询 | 2017重点大学院校排名 | 中国大学专业排名
2017全国本科院校及专科院校综合实力排行榜
2017年全国本科院校综合竞争力排名
2017年全国高职高专院校综合竞争力排名
2017年全国独立学院综合竞争力排名
