| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 364.071085123 |
| 1042 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 355.072099090 |
| 1043 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 352.080077104 |
| 1045 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 273.000058089 |
| 1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 307.067091081 |
| 1053 | 北京青年zz学院 | 理工 | 统招 | 339.069088102 |
| 1054 | 首钢工学院 | 理工 | 统招 | 310.052082110 |
| 1055 | 北京农业职业学院 | 理工 | 统招 | 281.059092084 |
| 1056 | 北京政法职业学院 | 理工 | 统招 | 286.080069077 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 232.046079061 |
| 1060 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 262.047083086 |
| 1062 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 统招 | 262.038075092 |
| 1063 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | 统招 | 220.042082058 |
| 1064 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 统招 | 259.058080094 |
| 1076 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 392.089087172 |
| 1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 274.069080101 |
| 1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 385.066084135 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 285.065086093 |
| 1089 | 天津职业大学 | 理工 | 统招 | 365.100085104 |
| 1090 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 370.067078136 |
| 1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 360.068086120 |
| 1092 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 统招 | 349.054088110 |
| 1093 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 200.042078038 |
| 1094 | 天津青年职业学院 | 理工 | 统招 | 222.045069060 |
| 1095 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 268.054076087 |
| 1096 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 301.092077087 |
| 1097 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 208.034069075 |
| 1098 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 296.061075103 |
| 1099 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1100 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 211.031088053 |
| 1101 | 天津商务职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1102 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1105 | 天津交通职业学院 | 理工 | 统招 | 165.030069048 |
| 1106 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1107 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1108 | 天津城市职业学院 | 理工 | 统招 | 235.033075069 |
| 1109 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 348.069084105 |
| 1111 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1112 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 249.072061093 |
| 1113 | 天津海运职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1114 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 统招 | 267.058084046 |
| 1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 385.073089124 |
| 1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 232.047072059 |
| 1123 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 208.035082058 |
| 1129 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 331.063085149 |
| 1141 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 306.069078127 |
| 1143 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1147 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 301.092079087 |
| 1148 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 291.043075111 |
| 1149 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1152 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 统招 | 177.030046078 |
| 1153 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 统招 | 245.044080079 |
| 1156 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 347.088090096 |
| 1157 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 229.030079070 |
| 1159 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 统招 | 234.041080083 |
| 1160 | 河北政法职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1161 | 沧州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1162 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1163 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 326.085068109 |
| 1165 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1166 | 唐山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 200.041072052 |
| 1167 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1168 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 233.050082070 |
| 1170 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1171 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 283.061091073 |
| 1172 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1173 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 统招 | 269.067102062 |
| 1174 | 河北对外经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1175 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 284.046091074 |
| 1176 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1178 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1180 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 314.052085100 |
| 1182 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 172.044057034 |
| 1183 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 319.054083105 |
| 1184 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1185 | 冀中职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1186 | 石家庄科技工程职业学院 | 理工 | 统招 | 249.048082048 |
| 1187 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 统招 | 182.032065052 |
| 1188 | 泊头职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1189 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1190 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1191 | 承德护理职业学院 | 理工 | 统招 | 279.051083077 |
| 1192 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 342.087075113 |
| 1193 | 廊坊卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 253.039092070 |
| 1194 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 统招 | 274.088078073 |
| 1196 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 295.071088082 |
| 1197 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 210.058075044 |
| 1199 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1203 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 234.054073043 |
| 1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1216 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1220 | 包头职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1222 | 呼和浩特职业学院 | 理工 | 统招 | 263.056090054 |
| 1224 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 242.060079055 |
| 1225 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1226 | 内蒙古化工职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1227 | 内蒙古商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 289.073079093 |
| 1228 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1231 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1234 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 202.027068065 |
| 1235 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1237 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 320.042087099 |
| 1238 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 239.038068064 |
| 1239 | 鄂尔多斯职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1243 | 阿拉善职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 307.069096064 |
| 1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 354.087077115 |
| 1278 | 朝阳师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1283 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1284 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1285 | 营口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1286 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1287 | 大连职业技术学院 | 理工 | 统招 | 190.037079055 |
| 1289 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1290 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1291 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1292 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1295 | 辽宁警察学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1296 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1303 | 辽宁职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1304 | 辽宁林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1305 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1306 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1307 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 统招 | 271.061062105 |
| 1308 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1309 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1310 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1311 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1313 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1315 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1316 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 283.072081091 |
| 1317 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1318 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1319 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1320 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1321 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1323 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 221.053062060 |
| 1326 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1327 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1328 | 辽宁水利职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1329 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 361.060095130 |
| 1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 365.081083116 |
| 1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 204.032075045 |
| 1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 311.056096100 |
| 1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 245.044091058 |
| 1350 | 吉林体育学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1351 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1352 | 四平职业大学 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1354 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 统招 | 230.047069055 |
| 1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1357 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1360 | 长春医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 298.067082081 |
| 1361 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1362 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1363 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1364 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1365 | 吉林工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 310.069079080 |
| 1368 | 白城医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 235.000038079 |
| 1370 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 276.049085078 |
| 1372 | 长白山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1373 | 延边职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1374 | 长春师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 361.086078111 |
| 1396 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1400 | 伊春职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1401 | 牡丹江大学 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1404 | 黑龙江职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1406 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1407 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1409 | 大庆职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1410 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1411 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1412 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1413 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1414 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1416 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 308.066071116 |
| 1417 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1418 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1419 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1420 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1421 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1423 | 黑龙江信息技术职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1424 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1425 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1426 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1427 | 黑龙江能源职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1429 | 七台河职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1430 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1431 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 254.071077062 |
| 1432 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 259.059080083 |
| 1433 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1434 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1436 | 佳木斯职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1437 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 统招 | 231.036070087 |
| 1455 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 330.000071086 |
| 1464 | 上海旅游高等专科学校 | 理工 | 统招 | 294.058073079 |
| 1472 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 统招 | 178.026072052 |
| 1476 | 上海行健职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1477 | 上海城建职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1478 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1480 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 254.050083091 |
| 1482 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 统招 | 233.047084072 |
| 1483 | 上海农林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1486 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 统招 | 268.063082076 |
| 1505 | 江苏城市职业学院 | 理工 | 统招 | 273.076079093 |
| 1522 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 统招 | 333.075094115 |
| 1523 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 179.031074041 |
| 1524 | 南京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 368.106096113 |
| 1525 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 228.047082067 |
| 1529 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 统招 | 200.042071048 |
| 1530 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1531 | 南通职业大学 | 理工 | 统招 | 263.050086081 |
| 1533 | 苏州职业大学 | 理工 | 统招 | 326.075092074 |
| 1538 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1544 | 连云港师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1546 | 江苏经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 305.000045087 |
| 1548 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 209.034079077 |
| 1549 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 294.078079110 |
| 1551 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 统招 | 182.026083046 |
| 1552 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1553 | 江苏医药职业学院 | 理工 | 统招 | 245.045062086 |
| 1555 | 南通科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1556 | 苏州经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 244.038080078 |
| 1557 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 255.000043079 |
| 1558 | 苏州卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 295.060079097 |
| 1559 | 无锡商业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 195.028087046 |
| 1560 | 南通航运职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1561 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 266.038089084 |
| 1562 | 淮安信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1563 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工 | 统招 | 194.036067060 |
| 1564 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 统招 | 223.031082077 |
| 1565 | 苏州农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1566 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1567 | 南京科技职业学院 | 理工 | 统招 | 274.032082097 |
| 1568 | 常州轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1569 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1570 | 江苏农林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1571 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1572 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 356.072094098 |
| 1573 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1574 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 251.042072072 |
| 1575 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 247.068082063 |
| 1576 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 269.034078111 |
| 1577 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 215.034076072 |
| 1578 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1579 | 无锡城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1580 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1581 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1582 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 157.015080042 |
| 1583 | 江苏财经职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1584 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1585 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 221.048086070 |
| 1586 | 南京旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 277.048093086 |
| 1587 | 江苏卫生健康职业学院 | 理工 | 统招 | 281.036097078 |
| 1588 | 苏州信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 238.043084068 |
| 1589 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 统招 | 254.083079059 |
| 1591 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1594 | 江苏商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1597 | 江苏财会职业学院 | 理工 | 统招 | 170.035070036 |
| 1598 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1599 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 统招 | 258.050089065 |
| 1600 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1638 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1639 | 金华职业技术学院 | 理工 | 统招 | 275.061087087 |
| 1640 | 宁波城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 238.047093052 |
| 1643 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 | 统招 | 256.065088078 |
| 1646 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 250.050080084 |
| 1647 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1649 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 346.043106100 |
| 1651 | 浙江经济职业技术学院 | 理工 | 统招 | 286.045085095 |
| 1652 | 浙江旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 265.061082073 |
| 1655 | 浙江工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1656 | 杭州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 327.073094135 |
| 1658 | 湖州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1661 | 义乌工商职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1664 | 杭州科技职业技术学院 | 理工 | 统招 | 309.055086107 |
| 1667 | 台州科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1670 | 温州科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1671 | 浙江农业商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1703 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1708 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 统招 | 201.032074050 |
| 1712 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 307.062079093 |
| 1714 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 313.082091092 |
| 1740 | 亳州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 202.035091053 |
| 1749 | 安徽审计职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1750 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1784 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1788 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1789 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1790 | 闽西职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1791 | 黎明职业大学 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1794 | 福州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1795 | 福建林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1796 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1797 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1798 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1799 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1801 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 268.046076076 |
| 1802 | 福建卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 223.047087076 |
| 1803 | 泉州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 265.052072084 |
| 1806 | 闽北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1807 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1809 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1810 | 福建生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1812 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 201.029079040 |
| 1813 | 厦门城市职业学院 | 理工 | 统招 | 226.028087055 |
| 1816 | 宁德职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1818 | 漳州城市职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1819 | 漳州卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 187.020067062 |
| 1821 | 闽江师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 374.000069099 |
| 1838 | 江西工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1839 | 江西医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 250.060087060 |
| 1840 | 景德镇学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1845 | 九江职业大学 | 理工 | 统招 | 217.026067072 |
| 1847 | 九江职业技术学院 | 理工 | 统招 | 201.039069050 |
| 1848 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1849 | 江西司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1850 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1852 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1853 | 江西环境工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1857 | 江西交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1858 | 江西财经职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1859 | 江西应用技术职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1861 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1862 | 江西机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1864 | 江西工业贸易职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1865 | 宜春职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1866 | 江西应用工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1867 | 江西生物科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1869 | 抚州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1870 | 豫章师范学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1871 | 江西中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 263.062054100 |
| 1873 | 江西制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1874 | 江西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1877 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 统招 | 228.036076076 |
| 1880 | 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1882 | 江西传媒职业学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1884 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1910 | 山东医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 381.097090106 |
| 1912 | 菏泽医学专科学校 | 理工 | 统招 | 328.080088080 |
| 1925 | 山东商业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 334.088091115 |
| 1931 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 327.064086086 |
| 1934 | 日照职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130.000000000 |
| 1935 | 青岛职业技术学院 | 理工 | 统招 | 291.043085090 |
| 1936 | 威海职业学院 | 理工 | 统招 | 230.046091065 |
| 1937 | 山东职业学院 | 理工 | 统招 | 275.061084097 |
