|
江苏省2018年普通高校统一招生考试逐分段成绩统计表 | ||
| 分数 | 人数 | 累计 |
| 503及以上 | 7 | 7 |
| 502 | 2 | 9 |
| 501 | 1 | 10 |
| 500 | 3 | 13 |
| 499 | 3 | 16 |
| 498 | 0 | 16 |
| 497 | 1 | 17 |
| 496 | 1 | 18 |
| 495 | 3 | 21 |
| 494 | 1 | 22 |
| 493 | 1 | 23 |
| 492 | 0 | 23 |
| 491 | 5 | 28 |
| 490 | 2 | 30 |
| 489 | 3 | 33 |
| 488 | 3 | 36 |
| 487 | 5 | 41 |
| 486 | 7 | 48 |
| 485 | 5 | 53 |
| 484 | 5 | 58 |
| 483 | 3 | 61 |
| 482 | 5 | 66 |
| 481 | 6 | 72 |
| 480 | 4 | 76 |
| 479 | 2 | 78 |
| 478 | 6 | 84 |
| 477 | 13 | 97 |
| 476 | 11 | 108 |
| 475 | 13 | 121 |
| 474 | 9 | 130 |
| 473 | 13 | 143 |
| 472 | 19 | 162 |
| 471 | 19 | 181 |
| 470 | 13 | 194 |
| 469 | 29 | 223 |
| 468 | 31 | 254 |
| 467 | 40 | 294 |
| 466 | 34 | 328 |
| 465 | 43 | 371 |
| 464 | 44 | 415 |
| 463 | 47 | 462 |
| 462 | 46 | 508 |
| 461 | 44 | 552 |
| 460 | 32 | 584 |
| 459 | 43 | 627 |
| 458 | 45 | 672 |
| 457 | 48 | 720 |
| 456 | 54 | 774 |
| 455 | 52 | 826 |
| 454 | 56 | 882 |
| 453 | 49 | 931 |
| 452 | 57 | 988 |
| 451 | 73 | 1061 |
| 450 | 52 | 1113 |
| 449 | 86 | 1199 |
| 448 | 84 | 1283 |
| 447 | 78 | 1361 |
| 446 | 114 | 1475 |
| 445 | 115 | 1590 |
| 444 | 93 | 1683 |
| 443 | 103 | 1786 |
| 442 | 89 | 1875 |
| 441 | 106 | 1981 |
| 440 | 113 | 2094 |
| 439 | 92 | 2186 |
| 438 | 111 | 2297 |
| 437 | 117 | 2414 |
| 436 | 122 | 2536 |
| 435 | 114 | 2650 |
| 434 | 125 | 2775 |
| 433 | 125 | 2900 |
| 432 | 129 | 3029 |
| 431 | 139 | 3168 |
| 430 | 142 | 3310 |
| 429 | 107 | 3417 |
| 428 | 135 | 3552 |
| 427 | 125 | 3677 |
| 426 | 137 | 3814 |
| 425 | 144 | 3958 |
| 424 | 144 | 4102 |
| 423 | 119 | 4221 |
| 422 | 125 | 4346 |
| 421 | 165 | 4511 |
| 420 | 133 | 4644 |
| 419 | 137 | 4781 |
| 418 | 136 | 4917 |
| 417 | 157 | 5074 |
| 416 | 136 | 5210 |
| 415 | 143 | 5353 |
| 414 | 140 | 5493 |
| 413 | 132 | 5625 |
| 412 | 126 | 5751 |
| 411 | 127 | 5878 |
| 410 | 122 | 6000 |
| 409 | 120 | 6120 |
| 408 | 140 | 6260 |
| 407 | 124 | 6384 |
| 406 | 105 | 6489 |
| 405 | 106 | 6595 |
| 404 | 127 | 6722 |
| 403 | 122 | 6844 |
| 402 | 113 | 6957 |
| 401 | 108 | 7065 |
| 400 | 124 | 7189 |
| 399 | 105 | 7294 |
| 398 | 114 | 7408 |
| 397 | 96 | 7504 |
| 396 | 94 | 7598 |
| 395 | 98 | 7696 |
| 394 | 117 | 7813 |
| 393 | 94 | 7907 |
| 392 | 96 | 8003 |
| 391 | 80 | 8083 |
| 390 | 68 | 8151 |
| 389 | 93 | 8244 |
| 388 | 80 | 8324 |
| 387 | 67 | 8391 |
| 386 | 75 | 8466 |
| 385 | 78 | 8544 |
| 384 | 69 | 8613 |
| 383 | 55 | 8668 |
| 382 | 58 | 8726 |
| 381 | 59 | 8785 |
| 380 | 71 | 8856 |
| 379 | 62 | 8918 |
| 378 | 78 | 8996 |
| 377 | 57 | 9053 |
| 376 | 54 | 9107 |
| 375 | 52 | 9159 |
| 374 | 52 | 9211 |
| 373 | 48 | 9259 |
| 372 | 39 | 9298 |
| 371 | 40 | 9338 |
| 370 | 42 | 9380 |
| 369 | 40 | 9420 |
| 368 | 38 | 9458 |
| 367 | 45 | 9503 |
| 366 | 35 | 9538 |
| 365 | 48 | 9586 |
| 364 | 32 | 9618 |
| 363 | 27 | 9645 |
| 362 | 26 | 9671 |
| 361 | 36 | 9707 |
| 360 | 34 | 9741 |
| 359 | 30 | 9771 |
| 358 | 21 | 9792 |
| 357 | 29 | 9821 |
| 356 | 24 | 9845 |
| 355 | 24 | 9869 |
| 354 | 24 | 9893 |
| 353 | 19 | 9912 |
| 352 | 14 | 9926 |
| 351 | 23 | 9949 |
| 350 | 16 | 9965 |
| 349 | 18 | 9983 |
| 348 | 11 | 9994 |
| 347 | 8 | 10002 |
| 346 | 5 | 10007 |
| 345 | 10 | 10017 |
| 344 | 5 | 10022 |
| 343 | 4 | 10026 |
| 342 | 2 | 10028 |
| 341 | 4 | 10032 |
| 340 | 3 | 10035 |
| 339 | 4 | 10039 |
| 338 | 1 | 10040 |
| 337 | 2 | 10042 |
| 336 | 2 | 10044 |
| 335 | 2 | 10046 |
| 334 | 2 | 10048 |
| 333 | 1 | 10049 |
| 332 | 1 | 10050 |
| 331 | 0 | 10050 |
| 330 | 0 | 10050 |
| 备注:本次公布的统计表为达到美术类第二阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分 专业分)排名统计。 江苏省教育考试院 二○一八年七月二十五日 |
