广西2018年录取分数情况一览表
| 本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 机械类 | 593 | 522 | 531.8 |
| 电气工程及其自动化 | 576 | 541 | 549.1 | ||
| 电子信息类 | 584 | 529 | 539.4 | ||
| 计算机类 | 577 | 532 | 542.6 | ||
| 信息与计算科学 | 568 | 530 | 537.8 | ||
| 自动化类 | 559 | 522 | 528.9 | ||
| 材料类 | 566 | 522 | 539.4 | ||
| 土木类 | 548 | 524 | 531.3 | ||
| 金融学类 | 560 | 539 | 544.9 | ||
| 文史 | 金融学类 | 573 | 547 | 555.4 | |
| 本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 525 | 509 | 513.8 |
| 数字媒体技术 | 532 | 507 | 512.8 | ||
| 管理科学与工程类 | 553 | 495 | 503.4 | ||
| 工商管理类 | 528 | 503 | 512.2 | ||
| 数学与应用数学 | 529 | 504 | 512.1 | ||
| 应用统计学 | 536 | 498 | 506.1 | ||
| 新能源材料与器件 | 523 | 498 | 506.6 | ||
| 环境工程 | 534 | 495 | 502.5 | ||
| 生物医学工程 | 526 | 495 | 502.1 | ||
| 交通工程 | 554 | 495 | 502.5 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 555 | 519 | 530 | |
| 英语 | 556 | 520 | 529.4 | ||
| 日语 | 546 | 515 | 527.8 | ||
| 汉语国际教育 | 543 | 515 | 521.6 | ||
| 法学类 | 550 | 516 | 526.6 | ||
| 民族班 | 理工 | 机械类 | 511 | 505 | 507.9 |
| 电气工程及其自动化 | 520 | 510 | 515.3 | ||
| 电子信息类 | 557 | 509 | 522.3 | ||
| 计算机类 | 558 | 514 | 523.1 | ||
| 信息对抗技术 | 526 | 510 | 518 | ||
| 数字媒体技术 | 511 | 507 | 509 | ||
| 金融学类 | 524 | 516 | 519.7 | ||
| 管理科学与工程类 | 519 | 500 | 504.5 | ||
| 工商管理类 | 506 | 505 | 505.5 | ||
| 数学与应用数学 | 505 | 505 | 505 | ||
| 应用统计学 | 504 | 500 | 501.7 | ||
| 信息与计算科学 | 514 | 507 | 509.8 | ||
| 自动化类 | 512 | 504 | 507.1 | ||
| 材料类 | 503 | 499 | 500.3 | ||
| 土木类 | 516 | 508 | 510 | ||
| 交通工程 | 510 | 503 | 506.3 | ||
| 文史 | 法学类 | 534 | 528 | 531 | |
| 工商管理类 | 524 | 521 | 522.5 | ||
| 汉语国际教育 | 533 | 522 | 527.5 | ||
| 金融学类 | 548 | 543 | 544.7 | ||
| 应用型本科 | 理工 | 机械工程 | 498 | 408 | 430.1 |
| 网络工程 | 512 | 413 | 431.4 | ||
| 工业设计 | 512 | 404 | 423 | ||
| 电信工程及管理 | 473 | 404 | 415.4 | ||
| 电子信息科学与技术 | 503 | 424 | 444.3 | ||
| 船舶电子电气工程 | 500 | 402 | 414.1 | ||
| 文史 | 物流管理 | 513 | 434 | 453.5 | |
| 应用型本科人才产教融合协同培养试点项目招生计划 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 497 | 409 | 434.1 |
| 中外校际交流本科项目 | 理工 | 电子信息类 | 503 | 379 | 418.5 |
| 机械类 | 488 | 377 | 419.3 | ||
| 工商管理类 | 483 | 377 | 413.2 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 508 | 417 | 449.1 | |
| 民族预科班 | 理工 | 少数民族预科A类 | 473 | 385 | 430.2 |
| 文史 | 少数民族预科A类 | 492 | 429 | 451.4 | |
| 理工 | 少数民族预科B类 | 498 | 438 | 454.9 | |
| 文史 | 少数民族预科B类 | 497 | 472 | 483.1 | |
| 贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 535 | 503 | 517 |
| 电气工程及其自动化 | 538 | 511 | 522.6 | ||
| 电子信息类 | 558 | 512 | 523 | ||
| 计算机类 | 551 | 520 | 528.8 | ||
| 金融学类 | 537 | 522 | 527.8 | ||
| 信息与计算科学 | 532 | 506 | 515.9 | ||
| 自动化类 | 527 | 504 | 511 | ||
| 材料类 | 528 | 504 | 512.4 | ||
| 土木类 | 536 | 503 | 516.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 558 | 538 | 544.2 | |
| 地方贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 540 | 532 | 534.5 |
| 电气工程及其自动化 | 539 | 539 | 539 | ||
| 电子信息类 | 557 | 538 | 549 | ||
| 计算机类 | 555 | 541 | 547 | ||
| 金融学类 | 541 | 541 | 541 | ||
| 信息与计算科学 | 535 | 534 | 534.5 | ||
| 自动化类 | 534 | 528 | 531.3 | ||
| 材料类 | 536 | 532 | 533.3 | ||
| 土木类 | 562 | 544 | 550.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 562 | 553 | 557.5 | |
| 备注:广西2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类513分,文史类547分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类345分,文史类403分。 |
广西2018年录取分数情况一览表
| 本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 机械类 | 593 | 522 | 531.8 |
| 电气工程及其自动化 | 576 | 541 | 549.1 | ||
| 电子信息类 | 584 | 529 | 539.4 | ||
| 计算机类 | 577 | 532 | 542.6 | ||
| 信息与计算科学 | 568 | 530 | 537.8 | ||
| 自动化类 | 559 | 522 | 528.9 | ||
| 材料类 | 566 | 522 | 539.4 | ||
| 土木类 | 548 | 524 | 531.3 | ||
| 金融学类 | 560 | 539 | 544.9 | ||
| 文史 | 金融学类 | 573 | 547 | 555.4 | |
| 本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 525 | 509 | 513.8 |
| 数字媒体技术 | 532 | 507 | 512.8 | ||
| 管理科学与工程类 | 553 | 495 | 503.4 | ||
| 工商管理类 | 528 | 503 | 512.2 | ||
| 数学与应用数学 | 529 | 504 | 512.1 | ||
| 应用统计学 | 536 | 498 | 506.1 | ||
| 新能源材料与器件 | 523 | 498 | 506.6 | ||
| 环境工程 | 534 | 495 | 502.5 | ||
| 生物医学工程 | 526 | 495 | 502.1 | ||
| 交通工程 | 554 | 495 | 502.5 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 555 | 519 | 530 | |
| 英语 | 556 | 520 | 529.4 | ||
| 日语 | 546 | 515 | 527.8 | ||
| 汉语国际教育 | 543 | 515 | 521.6 | ||
| 法学类 | 550 | 516 | 526.6 | ||
| 民族班 | 理工 | 机械类 | 511 | 505 | 507.9 |
| 电气工程及其自动化 | 520 | 510 | 515.3 | ||
| 电子信息类 | 557 | 509 | 522.3 | ||
| 计算机类 | 558 | 514 | 523.1 | ||
| 信息对抗技术 | 526 | 510 | 518 | ||
| 数字媒体技术 | 511 | 507 | 509 | ||
| 金融学类 | 524 | 516 | 519.7 | ||
| 管理科学与工程类 | 519 | 500 | 504.5 | ||
| 工商管理类 | 506 | 505 | 505.5 | ||
| 数学与应用数学 | 505 | 505 | 505 | ||
| 应用统计学 | 504 | 500 | 501.7 | ||
| 信息与计算科学 | 514 | 507 | 509.8 | ||
| 自动化类 | 512 | 504 | 507.1 | ||
| 材料类 | 503 | 499 | 500.3 | ||
| 土木类 | 516 | 508 | 510 | ||
| 交通工程 | 510 | 503 | 506.3 | ||
| 文史 | 法学类 | 534 | 528 | 531 | |
| 工商管理类 | 524 | 521 | 522.5 | ||
| 汉语国际教育 | 533 | 522 | 527.5 | ||
| 金融学类 | 548 | 543 | 544.7 | ||
| 应用型本科 | 理工 | 机械工程 | 498 | 408 | 430.1 |
| 网络工程 | 512 | 413 | 431.4 | ||
| 工业设计 | 512 | 404 | 423 | ||
| 电信工程及管理 | 473 | 404 | 415.4 | ||
| 电子信息科学与技术 | 503 | 424 | 444.3 | ||
| 船舶电子电气工程 | 500 | 402 | 414.1 | ||
| 文史 | 物流管理 | 513 | 434 | 453.5 | |
| 应用型本科人才产教融合协同培养试点项目招生计划 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 497 | 409 | 434.1 |
| 中外校际交流本科项目 | 理工 | 电子信息类 | 503 | 379 | 418.5 |
| 机械类 | 488 | 377 | 419.3 | ||
| 工商管理类 | 483 | 377 | 413.2 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 508 | 417 | 449.1 | |
| 民族预科班 | 理工 | 少数民族预科A类 | 473 | 385 | 430.2 |
| 文史 | 少数民族预科A类 | 492 | 429 | 451.4 | |
| 理工 | 少数民族预科B类 | 498 | 438 | 454.9 | |
| 文史 | 少数民族预科B类 | 497 | 472 | 483.1 | |
| 贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 535 | 503 | 517 |
| 电气工程及其自动化 | 538 | 511 | 522.6 | ||
| 电子信息类 | 558 | 512 | 523 | ||
| 计算机类 | 551 | 520 | 528.8 | ||
| 金融学类 | 537 | 522 | 527.8 | ||
| 信息与计算科学 | 532 | 506 | 515.9 | ||
| 自动化类 | 527 | 504 | 511 | ||
| 材料类 | 528 | 504 | 512.4 | ||
| 土木类 | 536 | 503 | 516.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 558 | 538 | 544.2 | |
| 地方贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 540 | 532 | 534.5 |
| 电气工程及其自动化 | 539 | 539 | 539 | ||
| 电子信息类 | 557 | 538 | 549 | ||
| 计算机类 | 555 | 541 | 547 | ||
| 金融学类 | 541 | 541 | 541 | ||
| 信息与计算科学 | 535 | 534 | 534.5 | ||
| 自动化类 | 534 | 528 | 531.3 | ||
| 材料类 | 536 | 532 | 533.3 | ||
| 土木类 | 562 | 544 | 550.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 562 | 553 | 557.5 | |
| 备注:广西2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类513分,文史类547分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类345分,文史类403分。 |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 理工 | 机械类 | 492 | 489 | 490.5 |
| 电子信息类 | 506 | 499 | 501.7 | ||
| 计算机类 | 513 | 500 | 506.7 | ||
| 金融学类 | 504 | 497 | 500.5 | ||
| 管理科学与工程类 | 485 | 483 | 484 | ||
| 信息与计算科学 | 487 | 484 | 485.5 | ||
| 自动化类 | 495 | 485 | 490 | ||
| 材料类 | 497 | 485 | 491 | ||
| 土木类 | 492 | 484 | 487 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 513 | 512 | 512.5 | |
| 英语 | 511 | 510 | 510.5 | ||
| 备注:北京2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类532分,文史类576分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类432分,文史类488分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 天津 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 498 | 504 |
| 电子信息类 | 534 | 505 | 513.5 | ||
| 计算机类 | 525 | 507 | 515.3 | ||
| 管理科学与工程类 | 504 | 496 | 498.7 | ||
| 信息与计算科学 | 503 | 500 | 501.5 | ||
| 自动化类 | 502 | 500 | 500.7 | ||
| 材料类 | 498 | 497 | 497.3 | ||
| 文史 | 法学类 | 503 | 499 | 500.3 | |
| 英语 | 503 | 500 | 501.5 | ||
| 备注:天津2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 理工本科录取控制分数线407 | |||||
| 文史本科录取控制分数线436 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 理 工(一本) | 机械类 | 592 | 581 | 584.1 |
| 电气工程及其自动化 | 594 | 584 | 587.7 | ||
| 电子信息类 | 596 | 585 | 588.7 | ||
| 计算机类 | 592 | 583 | 585.6 | ||
| 信息对抗技术 | 591 | 584 | 587.5 | ||
| 数字媒体技术 | 582 | 582 | 582 | ||
| 金融学类 | 584 | 580 | 581.8 | ||
| 管理科学与工程类 | 584 | 579 | 581.2 | ||
| 数学与应用数学 | 587 | 584 | 585.5 | ||
| 信息与计算科学 | 582 | 582 | 582 | ||
| 自动化类 | 585 | 580 | 582.2 | ||
| 材料类 | 582 | 579 | 581 | ||
| 新能源材料与器件 | 580 | 579 | 579.3 | ||
| 环境工程 | 583 | 589 | 580.8 | ||
| 土木类 | 582 | 580 | 580.3 | ||
| 交通工程 | 579 | 579 | 579 | ||
| 文 史(二本) | 工商管理类 | 558 | 558 | 558 | |
| 英语 | 564 | 562 | 563 | ||
| 日语 | 559 | 558 | 558.5 | ||
| 汉语国际教育 | 559 | 558 | 558.5 | ||
| 法学类 | 560 | 558 | 559.3 | ||
| 备注:河北2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类511分,文史类559分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类358分,文史类441分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山西 | 理 工(一本) | 机械类 | 542 | 536 | 538.8 |
| 电子信息类 | 546 | 537 | 540.8 | ||
| 计算机类 | 546 | 537 | 539.8 | ||
| 数字媒体技术 | 535 | 535 | 535 | ||
| 金融学类 | 556 | 553 | 554.5 | ||
| 信息与计算科学 | 562 | 535 | 545 | ||
| 自动化类 | 536 | 532 | 534.5 | ||
| 土木类 | 535 | 532 | 532.8 | ||
| 备注:山西2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类516分,文史类546分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类432分,文史类476分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 487 | 498.5 |
| 电子信息类 | 504 | 497 | 501 | ||
| 计算机类 | 500 | 497 | 498.8 | ||
| 应用统计学 | 491 | 447 | 469 | ||
| 自动化类 | 494 | 493 | 493.5 | ||
| 环境工程 | 521 | 470 | 495.5 | ||
| 土木类 | 487 | 460 | 473.5 | ||
| 交通工程 | 494 | 467 | 480.5 | ||
| 文史 | 金融学类 | 501 | 489 | 495 | |
| 英语 | 514 | 511 | 512.5 | ||
| 法学类 | 507 | 499 | 503 | ||
| 备注:内蒙古2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类478分,文史类501分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类336分,文史类399分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 辽宁 | 理工 | 机械类 | 550 | 547 | 549 |
| 电气工程及其自动化 | 550 | 549 | 549.5 | ||
| 电子信息类 | 560 | 550 | 554.8 | ||
| 计算机类 | 558 | 552 | 555.5 | ||
| 金融学类 | 547 | 547 | 547 | ||
| 管理科学与工程类 | 547 | 545 | 546 | ||
| 数学与应用数学 | 545 | 544 | 544.5 | ||
| 自动化类 | 550 | 549 | 549.5 | ||
| 材料类 | 546 | 545 | 545.5 | ||
| 生物医学工程 | 545 | 545 | 545 | ||
| 土木类 | 548 | 544 | 546 | ||
| 交通工程 | 547 | 546 | 546.5 | ||
| 文史 | 金融学类 | 551 | 541 | 546 | |
| 工商管理类 | 548 | 540 | 544 | ||
| 日语 | 534 | 532 | 533 | ||
| 备注:辽宁2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 理工本科录取控制分数线368 | |||||
| 文史本科录取控制分数线461 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 吉林 | 理工 | 机械类 | 525 | 518 | 521.5 |
| 电气工程及其自动化 | 524 | 521 | 522.5 | ||
| 电子信息类 | 548 | 525 | 532.2 | ||
| 计算机类 | 545 | 529 | 535.8 | ||
| 金融学类 | 520 | 517 | 518.5 | ||
| 管理科学与工程类 | 518 | 509 | 515 | ||
| 数学与应用数学 | 512 | 512 | 512 | ||
| 信息与计算科学 | 523 | 517 | 520 | ||
| 环境工程 | 502 | 497 | 499.5 | ||
| 交通工程 | 514 | 512 | 513 | ||
| 文史 | 金融学类 | 495 | 484 | 489.5 | |
| 备注:吉林2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类533分,文史类542分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类405分,文史类432分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 508 | 503 | 505.5 |
| 电气工程及其自动化 | 514 | 511 | 512.5 | ||
| 电子信息类 | 520 | 516 | 518.3 | ||
| 计算机类 | 525 | 519 | 521.7 | ||
| 管理科学与工程类 | 513 | 503 | 507 | ||
| 应用统计学 | 506 | 506 | 506 | ||
| 信息与计算科学 | 510 | 508 | 509 | ||
| 自动化类 | 514 | 507 | 509.3 | ||
| 材料类 | 503 | 501 | 502.3 | ||
| 土木类 | 514 | 503 | 508.5 | ||
| 生物医学工程 | 501 | 501 | 501 | ||
| 文史 | 金融学类 | 487 | 480 | 483.3 | |
| 工商管理类 | 493 | 480 | 486.5 | ||
| 英语 | 479 | 478 | 478.5 | ||
| 备注:黑龙江2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类472分,文史类490分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类353分,文史类406分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 上海 | 综合改革不分文理 | 机械类 | 419 | 417 | 417.7 |
| 电气工程及其自动化 | 427 | 417 | 420.7 | ||
| 电子信息类 | 429 | 418 | 421.7 | ||
| 计算机类 | 434 | 424 | 428.7 | ||
| 信息与计算科学 | 440 | 418 | 426 | ||
| 自动化类 | 414 | 414 | 414 | ||
| 英语 | 415 | 411 | 413 | ||
| 备注:上海2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科录取控制分数线401分 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 理工 | 机械类 | 492 | 489 | 490.5 |
| 电子信息类 | 506 | 499 | 501.7 | ||
| 计算机类 | 513 | 500 | 506.7 | ||
| 金融学类 | 504 | 497 | 500.5 | ||
| 管理科学与工程类 | 485 | 483 | 484 | ||
| 信息与计算科学 | 487 | 484 | 485.5 | ||
| 自动化类 | 495 | 485 | 490 | ||
| 材料类 | 497 | 485 | 491 | ||
| 土木类 | 492 | 484 | 487 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 513 | 512 | 512.5 | |
| 英语 | 511 | 510 | 510.5 | ||
| 备注:北京2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类532分,文史类576分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类432分,文史类488分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 天津 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 498 | 504 |
| 电子信息类 | 534 | 505 | 513.5 | ||
| 计算机类 | 525 | 507 | 515.3 | ||
| 管理科学与工程类 | 504 | 496 | 498.7 | ||
| 信息与计算科学 | 503 | 500 | 501.5 | ||
| 自动化类 | 502 | 500 | 500.7 | ||
| 材料类 | 498 | 497 | 497.3 | ||
| 文史 | 法学类 | 503 | 499 | 500.3 | |
| 英语 | 503 | 500 | 501.5 | ||
| 备注:天津2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 理工本科录取控制分数线407 | |||||
| 文史本科录取控制分数线436 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 理 工(一本) | 机械类 | 592 | 581 | 584.1 |
| 电气工程及其自动化 | 594 | 584 | 587.7 | ||
| 电子信息类 | 596 | 585 | 588.7 | ||
| 计算机类 | 592 | 583 | 585.6 | ||
| 信息对抗技术 | 591 | 584 | 587.5 | ||
| 数字媒体技术 | 582 | 582 | 582 | ||
| 金融学类 | 584 | 580 | 581.8 | ||
| 管理科学与工程类 | 584 | 579 | 581.2 | ||
| 数学与应用数学 | 587 | 584 | 585.5 | ||
| 信息与计算科学 | 582 | 582 | 582 | ||
| 自动化类 | 585 | 580 | 582.2 | ||
| 材料类 | 582 | 579 | 581 | ||
| 新能源材料与器件 | 580 | 579 | 579.3 | ||
| 环境工程 | 583 | 589 | 580.8 | ||
| 土木类 | 582 | 580 | 580.3 | ||
| 交通工程 | 579 | 579 | 579 | ||
| 文 史(二本) | 工商管理类 | 558 | 558 | 558 | |
| 英语 | 564 | 562 | 563 | ||
| 日语 | 559 | 558 | 558.5 | ||
| 汉语国际教育 | 559 | 558 | 558.5 | ||
| 法学类 | 560 | 558 | 559.3 | ||
| 备注:河北2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类511分,文史类559分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类358分,文史类441分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山西 | 理 工(一本) | 机械类 | 542 | 536 | 538.8 |
| 电子信息类 | 546 | 537 | 540.8 | ||
| 计算机类 | 546 | 537 | 539.8 | ||
| 数字媒体技术 | 535 | 535 | 535 | ||
| 金融学类 | 556 | 553 | 554.5 | ||
| 信息与计算科学 | 562 | 535 | 545 | ||
| 自动化类 | 536 | 532 | 534.5 | ||
| 土木类 | 535 | 532 | 532.8 | ||
| 备注:山西2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类516分,文史类546分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类432分,文史类476分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 487 | 498.5 |
| 电子信息类 | 504 | 497 | 501 | ||
| 计算机类 | 500 | 497 | 498.8 | ||
| 应用统计学 | 491 | 447 | 469 | ||
| 自动化类 | 494 | 493 | 493.5 | ||
| 环境工程 | 521 | 470 | 495.5 | ||
| 土木类 | 487 | 460 | 473.5 | ||
| 交通工程 | 494 | 467 | 480.5 | ||
| 文史 | 金融学类 | 501 | 489 | 495 | |
| 英语 | 514 | 511 | 512.5 | ||
| 法学类 | 507 | 499 | 503 | ||
| 备注:内蒙古2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类478分,文史类501分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类336分,文史类399分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 辽宁 | 理工 | 机械类 | 550 | 547 | 549 |
| 电气工程及其自动化 | 550 | 549 | 549.5 | ||
| 电子信息类 | 560 | 550 | 554.8 | ||
| 计算机类 | 558 | 552 | 555.5 | ||
| 金融学类 | 547 | 547 | 547 | ||
| 管理科学与工程类 | 547 | 545 | 546 | ||
| 数学与应用数学 | 545 | 544 | 544.5 | ||
| 自动化类 | 550 | 549 | 549.5 | ||
| 材料类 | 546 | 545 | 545.5 | ||
| 生物医学工程 | 545 | 545 | 545 | ||
| 土木类 | 548 | 544 | 546 | ||
| 交通工程 | 547 | 546 | 546.5 | ||
| 文史 | 金融学类 | 551 | 541 | 546 | |
| 工商管理类 | 548 | 540 | 544 | ||
| 日语 | 534 | 532 | 533 | ||
| 备注:辽宁2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 理工本科录取控制分数线368 | |||||
| 文史本科录取控制分数线461 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 吉林 | 理工 | 机械类 | 525 | 518 | 521.5 |
| 电气工程及其自动化 | 524 | 521 | 522.5 | ||
| 电子信息类 | 548 | 525 | 532.2 | ||
| 计算机类 | 545 | 529 | 535.8 | ||
| 金融学类 | 520 | 517 | 518.5 | ||
| 管理科学与工程类 | 518 | 509 | 515 | ||
| 数学与应用数学 | 512 | 512 | 512 | ||
| 信息与计算科学 | 523 | 517 | 520 | ||
| 环境工程 | 502 | 497 | 499.5 | ||
| 交通工程 | 514 | 512 | 513 | ||
| 文史 | 金融学类 | 495 | 484 | 489.5 | |
| 备注:吉林2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类533分,文史类542分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类405分,文史类432分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 508 | 503 | 505.5 |
| 电气工程及其自动化 | 514 | 511 | 512.5 | ||
| 电子信息类 | 520 | 516 | 518.3 | ||
| 计算机类 | 525 | 519 | 521.7 | ||
| 管理科学与工程类 | 513 | 503 | 507 | ||
| 应用统计学 | 506 | 506 | 506 | ||
| 信息与计算科学 | 510 | 508 | 509 | ||
| 自动化类 | 514 | 507 | 509.3 | ||
| 材料类 | 503 | 501 | 502.3 | ||
| 土木类 | 514 | 503 | 508.5 | ||
| 生物医学工程 | 501 | 501 | 501 | ||
| 文史 | 金融学类 | 487 | 480 | 483.3 | |
| 工商管理类 | 493 | 480 | 486.5 | ||
| 英语 | 479 | 478 | 478.5 | ||
| 备注:黑龙江2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类472分,文史类490分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类353分,文史类406分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 上海 | 综合改革不分文理 | 机械类 | 419 | 417 | 417.7 |
| 电气工程及其自动化 | 427 | 417 | 420.7 | ||
| 电子信息类 | 429 | 418 | 421.7 | ||
| 计算机类 | 434 | 424 | 428.7 | ||
| 信息与计算科学 | 440 | 418 | 426 | ||
| 自动化类 | 414 | 414 | 414 | ||
| 英语 | 415 | 411 | 413 | ||
| 备注:上海2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科录取控制分数线401分 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 江苏 | 理工 | 机械类 | 335 | 332 | 333.4 |
| 电气工程及其自动化 | 336 | 335 | 335.3 | ||
| 电子信息类 | 356 | 335 | 338.8 | ||
| 计算机类 | 338 | 334 | 335.3 | ||
| 数字媒体技术 | 335 | 335 | 335 | ||
| 管理科学与工程类 | 334 | 332 | 333.2 | ||
| 信息与计算科学 | 335 | 334 | 334.7 | ||
| 自动化类 | 336 | 333 | 334.1 | ||
| 材料类 | 335 | 332 | 333 | ||
| 新能源材料与器件 | 334 | 332 | 333 | ||
| 生物医学工程 | 333 | 332 | 332.5 | ||
| 土木类 | 334 | 332 | 333 | ||
| 交通工程 | 333 | 332 | 332.5 | ||
| 文史 | 金融学类 | 331 | 326 | 327.4 | |
| 备注:江苏2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类336分,文史类337分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类285分,文史类281分。 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 综合改革不分文理 | 机械类 | 573 | 565 | 567.7 |
| 电气工程及其自动化 | 584 | 572 | 578 | ||
