在武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的新版中国大学人文社科创新竞争力排名中,被评学校总数由去年的741所增加到839所。
2013-2014中国大学排名 人文社科创新竞争力排行榜
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 中国人民大学 | 84.52 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
| 3 | 复旦大学 | 78.15 | 上海 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 武汉大学 | 74.64 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
| 5 | 北京师范大学 | 71.44 | 北京 | 3 | 师范 | 1 |
| 6 | 中山大学 | 69.78 | 广东 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 南开大学 | 68.26 | 天津 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 南京大学 | 67.77 | 江苏 | 1 | 综合 | 6 |
| 9 | 四川大学 | 66.66 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
| 10 | 吉林大学 | 65.97 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
| 11 | 清华大学 | 61.90 | 北京 | 4 | 理工 | 1 |
| 12 | 浙江大学 | 60.14 | 浙江 | 1 | 综合 | 9 |
| 13 | 华东师范大学 | 57.71 | 上海 | 2 | 师范 | 2 |
| 14 | 厦门大学 | 55.88 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
| 15 | 山东大学 | 55.77 | 山东 | 1 | 综合 | 11 |
| 16 | 上海交通大学 | 53.60 | 上海 | 3 | 理工 | 2 |
| 17 | 华中师范大学 | 52.03 | 湖北 | 2 | 师范 | 3 |
| 18 | 华中科技大学 | 49.42 | 湖北 | 3 | 理工 | 3 |
| 19 | 西安交通大学 | 45.48 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
| 20 | 南京师范大学 | 45.40 | 江苏 | 2 | 师范 | 4 |
| 21 | 东北师范大学 | 44.12 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 |
| 22 | 中南大学 | 43.18 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
| 23 | 湖南大学 | 42.12 | 湖南 | 2 | 理工 | 5 |
| 24 | 西南大学 | 41.52 | 重庆 | 1 | 综合 | 12 |
| 25 | 上海财经大学 | 41.17 | 上海 | 4 | 文法 | 2 |
| 26 | 兰州大学 | 40.47 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 |
| 27 | 华南师范大学 | 39.67 | 广东 | 2 | 师范 | 6 |
| 28 | 大连理工大学 | 39.62 | 辽宁 | 1 | 理工 | 7 |
| 29 | 苏州大学 | 38.74 | 江苏 | 3 | 综合 | 14 |
| 30 | 华南理工大学 | 38.13 | 广东 | 3 | 理工 | 8 |
| 31 | 东南大学 | 37.69 | 江苏 | 4 | 理工 | 9 |
| 32 | 暨南大学 | 37.04 | 广东 | 4 | 综合 | 15 |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | 36.79 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 10 |
| 34 | 天津大学 | 36.63 | 天津 | 2 | 理工 | 11 |
| 35 | 同济大学 | 36.51 | 上海 | 5 | 理工 | 12 |
| 36 | 湖南师范大学 | 36.44 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
| 37 | 中国政法大学 | 36.25 | 北京 | 5 | 文法 | 3 |
| 38 | 中国科学技术大学 | 36.07 | 安徽 | 1 | 理工 | 13 |
| 39 | 陕西师范大学 | 36.00 | 陕西 | 2 | 师范 | 8 |
| 40 | 中南财经政法大学 | 35.91 | 湖北 | 4 | 文法 | 4 |
| 41 | 东北大学 | 34.72 | 辽宁 | 2 | 理工 | 14 |
| 42 | 中国农业大学 | 34.59 | 北京 | 6 | 农林 | 1 |
| 43 | 中国地质大学 | 34.57 | 湖北 | 5 | 理工 | 15 |
| 44 | 郑州大学 | 34.38 | 河南 | 1 | 综合 | 16 |
| 45 | 重庆大学 | 34.17 | 重庆 | 2 | 理工 | 16 |
| 46 | 北京交通大学 | 33.90 | 北京 | 7 | 理工 | 17 |
| 47 | 西北工业大学 | 33.86 | 陕西 | 3 | 理工 | 18 |
| 48 | 中央财经大学 | 33.30 | 北京 | 8 | 文法 | 5 |
| 49 | 上海大学 | 32.98 | 上海 | 6 | 综合 | 17 |
| 50 | 对外经济贸易大学 | 32.50 | 北京 | 9 | 文法 | 6 |
| 51 | 西北大学 | 32.42 | 陕西 | 4 | 综合 | 18 |
| 52 | 武汉理工大学 | 32.31 | 湖北 | 6 | 理工 | 19 |
| 53 | 华东理工大学 | 31.93 | 上海 | 7 | 理工 | 20 |
| 54 | 电子科技大学 | 31.72 | 四川 | 2 | 理工 | 21 |
| 55 | 北京航空航天大学 | 31.71 | 北京 | 10 | 理工 | 22 |
| 56 | 首都师范大学 | 31.47 | 北京 | 11 | 师范 | 9 |
| 57 | 云南大学 | 31.47 | 云南 | 1 | 综合 | 19 |
| 58 | 南京农业大学 | 31.38 | 江苏 | 5 | 农林 | 2 |
| 59 | 福建师范大学 | 31.24 | 福建 | 2 | 师范 | 10 |
| 60 | 西南财经大学 | 30.90 | 四川 | 3 | 文法 | 7 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 30.87 | 江苏 | 6 | 理工 | 23 |
| 62 | 山西大学 | 30.84 | 山西 | 1 | 综合 | 20 |
| 63 | 东华大学 | 30.21 | 上海 | 8 | 理工 | 24 |
| 64 | 中央民族大学 | 30.17 | 北京 | 12 | 民族 | 1 |
| 65 | 黑龙江大学 | 30.15 | 黑龙江 | 2 | 综合 | 21 |
| 66 | 中国矿业大学 | 29.99 | 江苏 | 7 | 理工 | 25 |
| 67 | 中国传媒大学 | 29.46 | 北京 | 13 | 艺体 | 1 |
| 68 | 东北财经大学 | 29.37 | 辽宁 | 3 | 文法 | 8 |
| 69 | 上海师范大学 | 28.82 | 上海 | 9 | 师范 | 11 |
| 70 | 辽宁大学 | 28.81 | 辽宁 | 4 | 综合 | 22 |
| 71 | 北京科技大学 | 28.65 | 北京 | 14 | 理工 | 26 |
| 72 | 西南交通大学 | 28.52 | 四川 | 4 | 理工 | 27 |
| 73 | 浙江师范大学 | 28.51 | 浙江 | 2 | 师范 | 12 |
| 74 | 湘潭大学 | 28.44 | 湖南 | 4 | 综合 | 23 |
| 75 | 上海外国语大学 | 28.35 | 上海 | 10 | 文法 | 9 |
| 76 | 山东师范大学 | 27.97 | 山东 | 2 | 师范 | 13 |
| 77 | 北京理工大学 | 27.41 | 北京 | 15 | 理工 | 28 |
| 78 | 安徽大学 | 26.89 | 安徽 | 2 | 综合 | 24 |
| 79 | 河南大学 | 26.72 | 河南 | 2 | 综合 | 25 |
| 80 | 西北师范大学 | 26.67 | 甘肃 | 2 | 师范 | 14 |
| 81 | 广州大学 | 26.29 | 广东 | 5 | 综合 | 26 |
| 82 | 西南政法大学 | 26.25 | 重庆 | 3 | 文法 | 11 |
| 83 | 广东外语外贸大学 | 26.13 | 广东 | 6 | 文法 | 10 |
| 84 | 浙江工商大学 | 26.13 | 浙江 | 3 | 文法 | 12 |
| 85 | 南昌大学 | 26.10 | 江西 | 1 | 综合 | 27 |
| 86 | 天津师范大学 | 25.97 | 天津 | 3 | 师范 | 15 |
| 87 | 河海大学 | 25.97 | 江苏 | 8 | 理工 | 29 |
| 88 | 中国海洋大学 | 25.91 | 山东 | 3 | 理工 | 30 |
| 89 | 华南农业大学 | 25.63 | 广东 | 7 | 农林 | 3 |
| 90 | 南京理工大学 | 25.58 | 江苏 | 9 | 理工 | 31 |
| 91 | 西北农林科技大学 | 25.52 | 陕西 | 5 | 农林 | 4 |
| 92 | 华中农业大学 | 24.95 | 湖北 | 7 | 农林 | 5 |
| 93 | 河北大学 | 24.55 | 河北 | 1 | 综合 | 28 |
| 94 | 江西财经大学 | 24.54 | 江西 | 2 | 文法 | 13 |
| 95 | 沈阳师范大学 | 24.50 | 辽宁 | 5 | 师范 | 16 |
| 96 | 北京工业大学 | 24.44 | 北京 | 16 | 理工 | 32 |
| 97 | 扬州大学 | 24.40 | 江苏 | 10 | 综合 | 29 |
| 98 | 北京外国语大学 | 24.09 | 北京 | 17 | 文法 | 14 |
| 99 | 江苏大学 | 23.92 | 江苏 | 11 | 综合 | 30 |
| 100 | 辽宁师范大学 | 23.84 | 辽宁 | 6 | 师范 | 17 |
相关推荐>> 2013-2014高考中国大学排名、专业排行 2013年高校介绍
2013高考满分作文 | 2013高考作文题目 | 2013试题及答案
2013高考志愿填报 | 2013高考录取分数线 | 2013高考成绩查询
