2013-2014年中国民办院校排名 中国民办院校竞争力排行榜
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 1 | 江西科技学院 | 100.00 | 江西 | 1 | 本科 | 1 |
| 2 | 烟台南山学院 | 93.94 | 山东 | 1 | 本科 | 2 |
| 3 | 黄河科技学院 | 91.70 | 河南 | 1 | 本科 | 3 |
| 4 | 浙江树人大学 | 90.96 | 浙江 | 1 | 本科 | 4 |
| 5 | 无锡太湖学院 | 90.87 | 江苏 | 1 | 本科 | 5 |
| 6 | 北京城市学院 | 82.99 | 北京 | 1 | 本科 | 6 |
| 7 | 宁波大红鹰学院 | 78.32 | 浙江 | 2 | 本科 | 7 |
| 8 | 西京学院 | 77.71 | 陕西 | 1 | 本科 | 8 |
| 9 | 三江学院 | 77.09 | 江苏 | 2 | 本科 | 9 |
| 10 | 西安外事学院 | 75.09 | 陕西 | 2 | 本科 | 10 |
| 11 | 潍坊科技学院 | 74.63 | 山东 | 2 | 本科 | 11 |
| 12 | 吉林华桥外国语学院 | 74.59 | 吉林 | 1 | 本科 | 12 |
| 13 | 吉林动画学院 | 74.02 | 吉林 | 2 | 本科 | 13 |
| 14 | 青岛滨海学院 | 71.60 | 山东 | 3 | 本科 | 14 |
| 15 | 黑龙江东方学院 | 71.02 | 黑龙江 | 1 | 本科 | 15 |
| 16 | 仰恩大学 | 69.92 | 福建 | 1 | 本科 | 16 |
| 17 | 西安欧亚学院 | 69.64 | 陕西 | 3 | 本科 | 17 |
| 18 | 南昌理工学院 | 69.40 | 江西 | 2 | 本科 | 18 |
| 19 | 郑州华信学院 | 67.56 | 河南 | 2 | 本科 | 19 |
| 20 | 西安翻译学院 | 67.09 | 陕西 | 4 | 本科 | 20 |
| 21 | 湖南涉外经济学院 | 66.67 | 湖南 | 1 | 本科 | 21 |
| 22 | 郑州升达经贸管理学院 | 66.64 | 河南 | 3 | 本科 | 22 |
| 23 | 武汉生物工程学院 | 66.57 | 湖北 | 1 | 本科 | 23 |
| 24 | 西安培华学院 | 66.53 | 陕西 | 5 | 本科 | 24 |
| 25 | 广东白云学院 | 66.31 | 广东 | 1 | 本科 | 25 |
| 26 | 广东培正学院 | 65.99 | 广东 | 2 | 本科 | 26 |
| 27 | 安徽新华学院 | 65.63 | 安徽 | 1 | 本科 | 27 |
| 28 | 上海建桥学院 | 65.41 | 上海 | 1 | 本科 | 28 |
| 29 | 武汉东湖学院 | 64.35 | 湖北 | 2 | 本科 | 29 |
| 30 | 海口经济学院 | 64.33 | 海南 | 1 | 本科 | 30 |
| 31 | 长沙医学院 | 63.97 | 湖南 | 2 | 本科 | 31 |
| 32 | 北京科技职业学院 | 63.85 | 北京 | 2 | 专科 | 1 |
| 33 | 江西服装学院 | 63.55 | 江西 | 3 | 本科 | 32 |
| 34 | 北京吉利大学 | 63.37 | 北京 | 3 | 专科 | 2 |
| 35 | 河北传媒学院 | 62.25 | 河北 | 1 | 本科 | 33 |
| 36 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 62.08 | 北京 | 4 | 专科 | 3 |
| 37 | 江西城市职业学院 | 61.15 | 江西 | 4 | 专科 | 4 |
| 38 | 长春建筑学院 | 61.05 | 吉林 | 3 | 本科 | 34 |
| 39 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 60.73 | 江西 | 5 | 专科 | 5 |
| 40 | 山东万杰医学院 | 60.59 | 山东 | 4 | 本科 | 35 |
| 41 | 大连科技学院 | 60.47 | 辽宁 | 1 | 本科 | 36 |
| 42 | 武昌工学院 | 60.34 | 湖北 | 3 | 本科 | 37 |
| 43 | 商丘学院 | 60.13 | 河南 | 4 | 本科 | 38 |
| 44 | 辽宁财贸学院 | 59.86 | 辽宁 | 2 | 本科 | 39 |
| 45 | 重庆科创职业学院 | 59.86 | 重庆 | 1 | 专科 | 6 |
| 46 | 安徽外国语学院 | 59.60 | 安徽 | 2 | 本科 | 40 |
| 47 | 郑州科技学院 | 58.95 | 河南 | 5 | 本科 | 41 |
| 48 | 上海杉达学院 | 58.74 | 上海 | 2 | 本科 | 42 |
| 49 | 辽宁对外经贸学院 | 58.20 | 辽宁 | 3 | 本科 | 43 |
| 50 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 58.03 | 广东 | 3 | 本科 | 44 |
| 51 | 哈尔滨华德学院 | 57.80 | 黑龙江 | 2 | 本科 | 45 |
| 52 | 黑龙江外国语学院 | 57.68 | 黑龙江 | 3 | 本科 | 46 |
| 53 | 大连东软信息学院 | 57.32 | 辽宁 | 4 | 本科 | 47 |
| 54 | 汉口学院 | 56.78 | 湖北 | 4 | 本科 | 48 |
| 55 | 宁波诺丁汉大学 | 56.68 | 浙江 | 3 | 本科 | 49 |
| 56 | 哈尔滨德强商务学院 | 56.64 | 黑龙江 | 4 | 本科 | 50 |
| 57 | 云南工商学院 | 56.47 | 云南 | 1 | 本科 | 51 |
| 58 | 西安思源学院 | 56.46 | 陕西 | 6 | 本科 | 52 |
| 59 | 武昌理工学院 | 56.35 | 湖北 | 5 | 本科 | 53 |
| 60 | 山东力明科技职业学院 | 56.16 | 山东 | 5 | 专科 | 7 |
| 61 | 青岛飞洋职业技术学院 | 55.96 | 山东 | 6 | 专科 | 8 |
| 62 | 浙江越秀外国语学院 | 55.87 | 浙江 | 4 | 本科 | 54 |
| 63 | 重庆能源职业学院 | 55.62 | 重庆 | 2 | 专科 | 9 |
| 64 | 江西渝州科技职业学院 | 54.89 | 江西 | 6 | 专科 | 10 |
| 65 | 德州科技职业学院 | 54.75 | 山东 | 7 | 专科 | 11 |
| 66 | 山东英才学院 | 54.51 | 山东 | 8 | 本科 | 55 |
| 67 | 无锡南洋职业技术学院 | 54.48 | 江苏 | 3 | 专科 | 12 |
| 68 | 北京科技经营管理学院 | 54.32 | 北京 | 5 | 专科 | 13 |
| 69 | 山东协和学院 | 54.21 | 山东 | 9 | 本科 | 56 |
| 70 | 陕西服装工程学院 | 54.18 | 陕西 | 7 | 本科 | 57 |
| 71 | 石家庄医学高等专科学校 | 54.04 | 河北 | 2 | 专科 | 14 |
| 72 | 运城职业技术学院 | 53.94 | 山西 | 1 | 专科 | 15 |
| 73 | 大连艺术学院 | 53.07 | 辽宁 | 5 | 本科 | 58 |
| 74 | 南昌工学院 | 52.99 | 江西 | 7 | 本科 | 59 |
| 75 | 青岛恒星职业技术学院 | 52.18 | 山东 | 10 | 专科 | 16 |
| 76 | 广西科技职业学院 | 52.07 | 广西 | 1 | 专科 | 17 |
| 77 | 三亚学院 | 52.06 | 海南 | 2 | 本科 | 60 |
| 78 | 郑州电子信息职业技术学院 | 52.03 | 河南 | 6 | 专科 | 18 |
| 79 | 郑州经贸职业学院 | 51.93 | 河南 | 7 | 专科 | 19 |
| 80 | 宁夏理工学院 | 51.80 | 宁夏 | 1 | 本科 | 61 |
| 81 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 51.79 | 河北 | 3 | 专科 | 20 |
| 82 | 江西科技职业学院 | 51.74 | 江西 | 8 | 专科 | 21 |
| 83 | 河北美术学院 | 51.36 | 河北 | 4 | 本科 | 62 |
| 84 | 陕西国际商贸学院 | 51.24 | 陕西 | 8 | 本科 | 63 |
| 85 | 河北科技学院 | 51.23 | 河北 | 5 | 本科 | 64 |
| 86 | 广西理工职业技术学院 | 51.15 | 广西 | 2 | 专科 | 22 |
| 87 | 闽南理工学院 | 51.07 | 福建 | 2 | 本科 | 65 |
| 88 | 武汉商贸职业学院 | 51.03 | 湖北 | 6 | 专科 | 23 |
| 89 | 青岛求实职业技术学院 | 50.51 | 山东 | 11 | 专科 | 24 |
| 90 | 湖南信息科学职业学院 | 50.44 | 湖南 | 3 | 专科 | 25 |
| 91 | 重庆电讯职业学院 | 50.43 | 重庆 | 3 | 专科 | 26 |
| 92 | 郑州成功财经学院 | 50.32 | 河南 | 8 | 本科 | 66 |
| 93 | 山东现代职业学院 | 50.24 | 山东 | 12 | 专科 | 27 |
| 94 | 哈尔滨广厦学院 | 50.16 | 黑龙江 | 5 | 本科 | 67 |
| 95 | 长江职业学院 | 50.13 | 湖北 | 7 | 专科 | 28 |
| 96 | 湖南科技经贸职业学院 | 49.74 | 湖南 | 4 | 专科 | 29 |
| 97 | 长沙南方职业学院 | 49.57 | 湖南 | 5 | 专科 | 30 |
| 98 | 武汉长江工商学院 | 49.57 | 湖北 | 8 | 本科 | 68 |
| 99 | 银川能源学院 | 49.45 | 宁夏 | 2 | 本科 | 69 |
| 100 | 郑州城市职业学院 | 49.35 | 河南 | 9 | 专科 | 31 |
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 101 | 商丘工学院 | 49.29 | 河南 | 10 | 本科 | 70 |
| 102 | 广东科技学院 | 49.17 | 广东 | 4 | 本科 | 71 |
| 103 | 郑州商贸旅游职业学院 | 49.09 | 河南 | 11 | 专科 | 32 |
| 104 | 哈尔滨石油学院 | 48.75 | 黑龙江 | 6 | 本科 | 72 |
| 105 | 梧州职业学院 | 48.15 | 广西 | 3 | 专科 | 33 |
| 106 | 漯河食品职业学院 | 48.02 | 河南 | 12 | 专科 | 34 |
| 107 | 青岛黄海学院 | 47.76 | 山东 | 13 | 本科 | 73 |
| 108 | 哈尔滨远东理工学院 | 47.64 | 黑龙江 | 7 | 本科 | 74 |
| 109 | 应天职业技术学院 | 47.54 | 江苏 | 4 | 专科 | 35 |
| 110 | 西交利物浦大学 | 47.49 | 江苏 | 5 | 本科 | 75 |
| 111 | 上海中侨职业技术学院 | 47.41 | 上海 | 3 | 专科 | 36 |
| 112 | 安徽涉外经济职业学院 | 47.20 | 安徽 | 3 | 专科 | 37 |
| 113 | 山东圣翰财贸职业学院 | 47.16 | 山东 | 14 | 专科 | 38 |
| 114 | 四川城市职业学院 | 46.90 | 四川 | 1 | 专科 | 39 |
| 115 | 天津天狮学院 | 46.81 | 天津 | 1 | 本科 | 76 |
| 116 | 江海职业技术学院 | 46.68 | 江苏 | 6 | 专科 | 40 |
| 117 | 广西外国语学院 | 46.62 | 广西 | 4 | 本科 | 77 |
| 118 | 广东岭南职业技术学院 | 46.61 | 广东 | 5 | 专科 | 41 |
| 119 | 安徽三联学院 | 46.59 | 安徽 | 4 | 本科 | 78 |
| 120 | 石家庄经济职业学院 | 46.57 | 河北 | 6 | 专科 | 42 |
| 121 | 石家庄外国语职业学院 | 46.43 | 河北 | 7 | 专科 | 43 |
| 122 | 正德职业技术学院 | 46.39 | 江苏 | 7 | 专科 | 44 |
| 123 | 三亚航空旅游职业学院 | 46.00 | 海南 | 3 | 专科 | 45 |
| 124 | 共青科技职业学院 | 45.85 | 江西 | 9 | 专科 | 46 |
| 125 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 45.75 | 浙江 | 5 | 专科 | 47 |
| 126 | 上海工商外国语职业学院 | 45.47 | 上海 | 4 | 专科 | 48 |
| 127 | 湖南同德职业学院 | 45.36 | 湖南 | 6 | 专科 | 49 |
| 128 | 上海思博职业技术学院 | 45.21 | 上海 | 5 | 专科 | 50 |
| 129 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 45.16 | 河南 | 13 | 专科 | 51 |
| 130 | 南昌职业学院 | 45.16 | 江西 | 10 | 专科 | 52 |
| 131 | 郑州电力职业技术学院 | 45.12 | 河南 | 14 | 专科 | 53 |
| 132 | 河北外国语学院 | 44.97 | 河北 | 8 | 本科 | 79 |
| 133 | 上海东海职业技术学院 | 44.90 | 上海 | 6 | 专科 | 54 |
| 134 | 青岛工学院 | 44.82 | 山东 | 15 | 本科 | 80 |
| 135 | 漳州科技职业学院 | 44.63 | 福建 | 3 | 专科 | 55 |
| 136 | 广东创新科技职业学院 | 44.47 | 广东 | 6 | 专科 | 56 |
| 137 | 内蒙古工业职业学院 | 44.46 | 内蒙古 | 1 | 专科 | 57 |
| 138 | 安徽长江职业学院 | 44.31 | 安徽 | 5 | 专科 | 58 |
| 139 | 四川电影电视职业学院 | 44.31 | 四川 | 2 | 专科 | 59 |
| 140 | 曲阜远东职业技术学院 | 44.17 | 山东 | 16 | 专科 | 60 |
| 141 | 郑州交通职业学院 | 44.14 | 河南 | 15 | 专科 | 61 |
| 142 | 山东文化产业职业学院 | 44.05 | 山东 | 17 | 专科 | 62 |
| 143 | 齐齐哈尔工程学院 | 43.84 | 黑龙江 | 8 | 本科 | 81 |
| 144 | 石家庄工程职业学院 | 43.67 | 河北 | 9 | 专科 | 63 |
| 145 | 邕江大学 | 43.55 | 广西 | 5 | 专科 | 64 |
| 146 | 哈尔滨工程技术职业学院 | 43.47 | 黑龙江 | 9 | 专科 | 65 |
| 147 | 九州职业技术学院 | 43.46 | 江苏 | 8 | 专科 | 66 |
| 148 | 贵州工商职业学院 | 43.32 | 贵州 | 1 | 专科 | 67 |
| 149 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 43.19 | 湖南 | 7 | 专科 | 68 |
| 150 | 山东杏林科技职业学院 | 43.05 | 山东 | 18 | 专科 | 69 |
| 151 | 石家庄城市职业学院 | 42.99 | 河北 | 10 | 专科 | 70 |
| 152 | 山东华宇职业技术学院 | 42.98 | 山东 | 19 | 专科 | 71 |
| 153 | 重庆信息技术职业学院 | 42.89 | 重庆 | 4 | 专科 | 72 |
| 154 | 南海东软信息技术职业学院 | 42.88 | 广东 | 7 | 专科 | 73 |
| 155 | 西安科技商贸职业学院 | 42.86 | 陕西 | 9 | 专科 | 74 |
| 156 | 钟山职业技术学院 | 42.79 | 江苏 | 9 | 专科 | 75 |
| 157 | 武昌职业学院 | 42.59 | 湖北 | 9 | 专科 | 76 |
| 158 | 内蒙古丰州职业学院 | 42.57 | 内蒙古 | 2 | 专科 | 77 |
| 159 | 浙江育英职业技术学院 | 42.28 | 浙江 | 6 | 专科 | 78 |
| 160 | 民办南华工商学院 | 42.27 | 广东 | 8 | 专科 | 79 |
| 161 | 四川汽车职业技术学院 | 42.26 | 四川 | 3 | 专科 | 80 |
| 162 | 肇庆工商职业技术学院 | 42.09 | 广东 | 9 | 专科 | 81 |
| 163 | 私立华联学院 | 41.82 | 广东 | 10 | 专科 | 82 |
| 164 | 厦门南洋职业学院 | 41.67 | 福建 | 4 | 专科 | 83 |
| 165 | 哈尔滨剑桥学院 | 41.63 | 黑龙江 | 10 | 本科 | 82 |
| 166 | 肇庆科技职业技术学院 | 41.61 | 广东 | 11 | 专科 | 84 |
| 167 | 苏州信息职业技术学院 | 41.46 | 江苏 | 10 | 专科 | 85 |
| 168 | 上海邦德职业技术学院 | 41.40 | 上海 | 7 | 专科 | 86 |
| 169 | 浙江长征职业技术学院 | 41.31 | 浙江 | 7 | 专科 | 87 |
| 170 | 北京新圆明职业学院 | 41.26 | 北京 | 6 | 专科 | 88 |
| 171 | 上海新侨职业技术学院 | 41.10 | 上海 | 8 | 专科 | 89 |
| 172 | 民办万博科技职业学院 | 40.61 | 安徽 | 6 | 专科 | 90 |
| 173 | 民办安徽旅游职业学院 | 40.61 | 安徽 | 7 | 专科 | 91 |
| 174 | 广州工商职业技术学院 | 40.38 | 广东 | 12 | 专科 | 92 |
| 175 | 上海济光职业技术学院 | 40.38 | 上海 | 9 | 专科 | 93 |
| 176 | 阜阳科技职业学院 | 40.37 | 安徽 | 8 | 专科 | 94 |
| 177 | 上海震旦职业学院 | 40.32 | 上海 | 10 | 专科 | 95 |
| 178 | 西安高新科技职业学院 | 40.13 | 陕西 | 10 | 专科 | 96 |
| 179 | 山西兴华职业学院 | 40.01 | 山西 | 2 | 专科 | 97 |
| 180 | 云南商务职业学院 | 40.01 | 云南 | 2 | 专科 | 98 |
| 181 | 安徽文达信息工程学院 | 39.97 | 安徽 | 9 | 本科 | 83 |
| 182 | 福州科技职业技术学院 | 39.94 | 福建 | 5 | 专科 | 99 |
| 183 | 紫琅职业技术学院 | 39.86 | 江苏 | 11 | 专科 | 100 |
| 184 | 吉林科技职业技术学院 | 39.66 | 吉林 | 4 | 专科 | 101 |
| 185 | 山东外国语职业学院 | 39.60 | 山东 | 20 | 专科 | 102 |
| 186 | 广州华夏职业学院 | 39.58 | 广东 | 13 | 专科 | 103 |
| 187 | 泉州泰山航海职业学院 | 39.48 | 福建 | 6 | 专科 | 104 |
| 188 | 北京培黎职业学院 | 39.21 | 北京 | 7 | 专科 | 105 |
| 189 | 武汉外语外事职业学院 | 39.14 | 湖北 | 10 | 专科 | 106 |
| 190 | 武汉工贸职业学院 | 39.05 | 湖北 | 11 | 专科 | 107 |
| 191 | 北京经济技术职业学院 | 38.98 | 北京 | 8 | 专科 | 108 |
| 192 | 广州涉外经济职业技术学院 | 38.95 | 广东 | 14 | 专科 | 109 |
| 193 | 云南城市建设职业学院 | 38.91 | 云南 | 3 | 专科 | 110 |
| 194 | 北京汇佳职业学院 | 38.90 | 北京 | 9 | 专科 | 111 |
| 195 | 山西工商学院 | 38.78 | 山西 | 3 | 本科 | 84 |
| 196 | 苏州港大思培科技职业学院 | 38.77 | 江苏 | 12 | 专科 | 112 |
| 197 | 大连枫叶职业技术学院 | 38.61 | 辽宁 | 6 | 专科 | 113 |
| 198 | 广州康大职业技术学院 | 38.59 | 广东 | 15 | 专科 | 114 |
| 199 | 广东新安职业技术学院 | 38.52 | 广东 | 16 | 专科 | 115 |
| 200 | 西安汽车科技职业学院 | 38.50 | 陕西 | 11 | 专科 | 116 |
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 201 | 硅湖职业技术学院 | 38.35 | 江苏 | 13 | 专科 | 117 |
| 202 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 38.32 | 黑龙江 | 11 | 专科 | 118 |
| 203 | 浙江东方职业技术学院 | 38.12 | 浙江 | 8 | 专科 | 119 |
| 204 | 潇湘职业学院 | 38.07 | 湖南 | 8 | 专科 | 120 |
| 205 | 四川三河职业学院 | 37.97 | 四川 | 4 | 专科 | 121 |
| 206 | 广州华立科技职业学院 | 37.94 | 广东 | 17 | 专科 | 122 |
| 207 | 福州海峡职业技术学院 | 37.71 | 福建 | 7 | 专科 | 123 |
| 208 | 广州南洋理工职业学院 | 37.46 | 广东 | 18 | 专科 | 124 |
| 209 | 山东凯文科技职业学院 | 37.33 | 山东 | 21 | 专科 | 125 |
| 210 | 上海立达职业技术学院 | 37.30 | 上海 | 11 | 专科 | 126 |
| 211 | 福州黎明职业技术学院 | 37.30 | 福建 | 8 | 专科 | 127 |
| 212 | 福州外语外贸学院 | 37.30 | 福建 | 9 | 本科 | 85 |
| 213 | 四川托普信息技术职业学院 | 37.29 | 四川 | 5 | 专科 | 128 |
| 214 | 廊坊东方职业技术学院 | 37.09 | 河北 | 11 | 专科 | 129 |
| 215 | 宿迁泽达职业技术学院 | 37.00 | 江苏 | 14 | 专科 | 130 |
| 216 | 福州软件职业技术学院 | 36.97 | 福建 | 10 | 专科 | 131 |
| 217 | 新疆能源职业技术学院 | 36.84 | 新疆 | 1 | 专科 | 132 |
| 218 | 上海中华职业技术学院 | 36.83 | 上海 | 12 | 专科 | 133 |
| 219 | 云南经济管理职业学院 | 36.80 | 云南 | 4 | 专科 | 134 |
| 220 | 桂林山水职业学院 | 36.67 | 广西 | 6 | 专科 | 135 |
| 221 | 西安东方亚太职业技术学院 | 36.65 | 陕西 | 12 | 专科 | 136 |
| 222 | 北京经贸职业学院 | 36.59 | 北京 | 10 | 专科 | 137 |
| 223 | 海南工商职业学院 | 36.52 | 海南 | 4 | 专科 | 138 |
| 224 | 民办合肥财经职业学院 | 36.49 | 安徽 | 10 | 专科 | 139 |
| 225 | 杭州万向职业技术学院 | 36.45 | 浙江 | 9 | 专科 | 140 |
| 226 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 36.37 | 福建 | 11 | 专科 | 141 |
| 227 | 重庆民生职业技术学院 | 36.31 | 重庆 | 5 | 专科 | 142 |
| 228 | 民办合肥经济技术职业学院 | 36.25 | 安徽 | 11 | 专科 | 143 |
| 229 | 江西工商职业技术学院 | 36.25 | 江西 | 11 | 专科 | 144 |
| 230 | 金肯职业技术学院 | 36.20 | 江苏 | 15 | 专科 | 145 |
| 231 | 辽宁广告职业学院 | 36.16 | 辽宁 | 7 | 专科 | 146 |
| 232 | 大连软件职业学院 | 36.07 | 辽宁 | 8 | 专科 | 147 |
| 233 | 重庆正大软件职业技术学院 | 36.02 | 重庆 | 6 | 专科 | 148 |
| 234 | 重庆海联职业技术学院 | 35.93 | 重庆 | 7 | 专科 | 149 |
| 235 | 山东大王职业学院 | 35.91 | 山东 | 22 | 专科 | 150 |
| 236 | 泉州纺织服装职业学院 | 35.89 | 福建 | 12 | 专科 | 151 |
| 237 | 武汉科技职业学院 | 35.88 | 湖北 | 12 | 专科 | 152 |
| 238 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 35.88 | 黑龙江 | 12 | 专科 | 153 |
| 239 | 昆山登云科技职业学院 | 35.80 | 江苏 | 16 | 专科 | 154 |
| 240 | 武汉信息传播职业技术学院 | 35.68 | 湖北 | 13 | 专科 | 155 |
| 241 | 贵州亚泰职业学院 | 35.67 | 贵州 | 2 | 专科 | 156 |
| 242 | 石家庄理工职业学院 | 35.67 | 河北 | 12 | 专科 | 157 |
| 243 | 建东职业技术学院 | 35.65 | 江苏 | 17 | 专科 | 158 |
| 244 | 浙江横店影视职业学院 | 35.62 | 浙江 | 10 | 专科 | 159 |
| 245 | 四川科技职业学院 | 35.50 | 四川 | 6 | 专科 | 160 |
| 246 | 重庆经贸职业学院 | 35.50 | 重庆 | 8 | 专科 | 161 |
| 247 | 湖南软件职业学院 | 35.47 | 湖南 | 9 | 专科 | 162 |
| 248 | 云南科技信息职业学院 | 35.41 | 云南 | 5 | 专科 | 163 |
| 249 | 云南经贸外事职业学院 | 35.38 | 云南 | 6 | 专科 | 164 |
| 250 | 赣西科技职业学院 | 35.24 | 江西 | 12 | 专科 | 165 |
| 251 | 陕西电子科技职业学院 | 35.21 | 陕西 | 13 | 专科 | 166 |
| 252 | 长春东方职业学院 | 35.14 | 吉林 | 5 | 专科 | 167 |
| 253 | 广州华商职业学院 | 35.10 | 广东 | 19 | 专科 | 168 |
| 254 | 广州华南商贸职业学院 | 35.08 | 广东 | 20 | 专科 | 169 |
| 255 | 泉州理工职业学院 | 35.02 | 福建 | 13 | 专科 | 170 |
| 256 | 广州城建职业学院 | 34.97 | 广东 | 21 | 专科 | 171 |
| 257 | 大连翻译职业学院 | 34.93 | 辽宁 | 9 | 专科 | 172 |
| 258 | 合肥共达职业技术学院 | 34.86 | 安徽 | 12 | 专科 | 173 |
| 259 | 陕西电子信息职业技术学院 | 34.79 | 陕西 | 14 | 专科 | 174 |
| 260 | 民办四川天一学院 | 34.77 | 四川 | 7 | 专科 | 175 |
| 261 | 石家庄财经职业学院 | 34.72 | 河北 | 13 | 专科 | 176 |
| 262 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 34.71 | 广东 | 22 | 专科 | 177 |
| 263 | 石家庄科技信息职业学院 | 34.69 | 河北 | 14 | 专科 | 178 |
| 264 | 湖北开放职业学院 | 34.67 | 湖北 | 14 | 专科 | 179 |
| 265 | 山东外事翻译职业学院 | 34.27 | 山东 | 23 | 专科 | 180 |
| 266 | 潍坊工商职业学院 | 34.21 | 山东 | 24 | 专科 | 181 |
| 267 | 广东文理职业学院 | 34.17 | 广东 | 23 | 专科 | 182 |
| 268 | 大连装备制造职业技术学院 | 34.17 | 辽宁 | 10 | 专科 | 183 |
| 269 | 太湖创意职业技术学院 | 34.16 | 江苏 | 18 | 专科 | 184 |
| 270 | 绍兴职业技术学院 | 34.14 | 浙江 | 11 | 专科 | 185 |
| 271 | 重庆轻工职业学院 | 34.12 | 重庆 | 9 | 专科 | 186 |
| 272 | 湖北科技职业学院 | 34.09 | 湖北 | 15 | 专科 | 187 |
| 273 | 泉州信息职业技术学院 | 34.05 | 福建 | 14 | 专科 | 188 |
| 274 | 枣庄科技职业学院 | 33.84 | 山东 | 25 | 专科 | 189 |
| 275 | 炎黄职业技术学院 | 33.82 | 江苏 | 19 | 专科 | 190 |
| 276 | 江西先锋软件职业技术学院 | 33.73 | 江西 | 13 | 专科 | 191 |
| 277 | 石家庄科技职业学院 | 33.69 | 河北 | 15 | 专科 | 192 |
| 278 | 兰州外语职业学院 | 33.63 | 甘肃 | 1 | 专科 | 193 |
| 279 | 黑龙江三江美术职业学院 | 33.60 | 黑龙江 | 13 | 专科 | 194 |
| 280 | 漳州理工职业学院 | 33.59 | 福建 | 15 | 专科 | 195 |
| 281 | 成都艺术职业学院 | 33.56 | 四川 | 8 | 专科 | 196 |
| 282 | 湖南外国语职业学院 | 33.49 | 湖南 | 10 | 专科 | 197 |
| 283 | 湖南工商职业学院 | 33.45 | 湖南 | 11 | 专科 | 198 |
| 284 | 重庆公共运输职业学院 | 33.45 | 重庆 | 10 | 专科 | 199 |
| 285 | 昆明扬帆职业技术学院 | 33.38 | 云南 | 7 | 专科 | 200 |
| 286 | 四川警安职业学院 | 33.37 | 四川 | 9 | 专科 | 201 |
| 287 | 泉州轻工职业学院 | 33.27 | 福建 | 16 | 专科 | 202 |
| 288 | 重庆房地产职业学院 | 33.26 | 重庆 | 11 | 专科 | 203 |
| 289 | 广西城市职业学院 | 33.22 | 广西 | 7 | 专科 | 204 |
| 290 | 重庆传媒职业学院 | 33.21 | 重庆 | 12 | 专科 | 205 |
| 291 | 山西老区职业技术学院 | 33.15 | 山西 | 4 | 专科 | 206 |
| 292 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 33.14 | 江西 | 14 | 专科 | 207 |
| 293 | 西安海棠职业学院 | 33.08 | 陕西 | 15 | 专科 | 208 |
| 294 | 民办明达职业技术学院 | 33.07 | 江苏 | 20 | 专科 | 209 |
| 295 | 厦门安防科技职业学院 | 33.06 | 福建 | 17 | 专科 | 210 |
| 296 | 山西华澳商贸职业学院 | 32.88 | 山西 | 5 | 专科 | 211 |
| 297 | 广西演艺职业学院 | 32.86 | 广西 | 8 | 专科 | 212 |
| 298 | 湖南电子科技职业学院 | 32.79 | 湖南 | 12 | 专科 | 213 |
| 299 | 广西英华国际职业学院 | 32.78 | 广西 | 9 | 专科 | 214 |
| 300 | 嵩山少林武术职业学院 | 32.70 | 河南 | 16 | 专科 | 215 |
| 排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
| 301 | 安徽矿业职业技术学院 | 32.69 | 安徽 | 13 | 专科 | 216 |
| 302 | 上海电影艺术职业学院 | 32.56 | 上海 | 13 | 专科 | 217 |
| 303 | 许昌陶瓷职业学院 | 32.46 | 河南 | 17 | 专科 | 218 |
| 304 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 32.33 | 陕西 | 16 | 专科 | 219 |
| 305 | 山东海事职业学院 | 32.30 | 山东 | 26 | 专科 | 220 |
| 306 | 潮汕职业技术学院 | 32.26 | 广东 | 24 | 专科 | 221 |
| 307 | 新疆天山职业技术学院 | 32.23 | 新疆 | 2 | 专科 | 222 |
| 308 | 大连商务职业学院 | 32.17 | 辽宁 | 11 | 专科 | 223 |
| 309 | 四川文化传媒职业学院 | 32.12 | 四川 | 10 | 专科 | 224 |
| 310 | 厦门兴才职业技术学院 | 32.07 | 福建 | 18 | 专科 | 225 |
| 311 | 苏州托普信息职业技术学院 | 31.90 | 江苏 | 21 | 专科 | 226 |
| 312 | 周口科技职业学院 | 31.78 | 河南 | 18 | 专科 | 227 |
| 313 | 三亚城市职业学院 | 31.78 | 海南 | 5 | 专科 | 228 |
